全日本ジムカーナ選手権 第1戦 N-3 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本ジムカーナ選手権 第1戦
競技名・レース名 全日本ジムカーナ選手権 第1戦
格式 C:国内
開催日 2004年3月13日(土)~ 3月14日(日)
開催場所 ツインリンクもてぎ スーパースピードウェイ
天候
コンディション ドライ
部門・クラス N-3
参加台数 32台
決勝出走台数 32台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 95 山野 哲也 LA-NA2 EXEDY 55S NSX 01:53.581
2 90 田原 憲 GF-FD3S ノアハートWMクスコRX7DL 01:53.941
3 93 柴田 優作 GF-FD3S アルボー・WM・ADVAN・RX-7 01:56.872
4 83 森嶋 昭時 GF-FD3S PRSアドバンK1レイズRX7 01:57.047
5 79 有田 光徳 GF-FD3S TGMアドバンWmレイズRX7 01:57.057
6 91 小林 修 FD3S ガルフBS RX7 C-ONE 01:57.296
7 80 野口 泰通 GF-FD3S DLルブラムズSSRX7タナベ 01:57.484
8 92 安部 洋一 GF-FD3S 山本タイヤ久興RX-7 BS 01:57.877
9 78 壺坂 考志 FD3S プロフォースBSRX-7 01:58.031
10 88 久保 真吾 GF-FD3S DLチャレンジャ28RX7LT 01:58.129
11 74 荻野 文仁 GH-AP1 DL WM CW S2000 01:58.652
12 84 野本 栄次 GF-FD3S BSクスコMOTIVE・RX7 01:59.697
13 87 藤本 泰則 FD3S メーカーズADVANRX7 02:00.075
14 89 日部 利晃 E-964A NUTEC★BS★カレラRS 02:00.217
15 67 西森 顕 LA-AP1 BSレイズNUTECS2000 02:00.315
16 68 三浦 健太郎 LA-AP1 BSエナペWMX和光S2000 02:00.917
17 86 丹羽 裕一 LA-AP1 NUTECWMBRBS2000 02:00.950
18 73 阪本 芳司 GH-AP1 コムDリキelfBSS2000 02:01.454
19 81 佐藤 宏明 FD3S BS平井タイヤSPM RX7 02:01.488
20 77 鈴木 史裕 GF-FD3S BSレイズWmxスノコRX7 02:01.848
21 82 船野 剛 LA-AP1 F☆BS風見BP無限S2000 02:02.188
22 76 尾崎 将司 E-SW20 きゅうよ☆BS☆MR2 02:02.500
23 69 鰐部 光二 GF-FD3S DLelwako’sRX7wm 02:03.657
24 85 菅沼 隆一 GF-FD3S アドバンKlijakRX7 02:04.423
25 94 大槻 隆夫 GF-FD3S YHAPハートRmWmT RX7 02:06.371
26 72 佐藤 裕 SW20 スプラインDLBPFMR2 02:06.552
27 70 松永 誠浩 GF-FD3S BS・ドリームRX7 02:08.446
28 66 堤 信久 E-NA1 OS技研F1ダンパーSNSXR 02:11.082
29 71 今野 孝行 SW20 アドバンプロμ☆白い彗星MR2 02:12.440
30 65 片山 誠司 E-SW20 南関東後掻連合六輪舎ポコMR2 02:16.495
31 64 宮里 佳明 FD3S スピードテックZEALRX-7 02:24.386
- 75 沢口 直弘 ENA-1 NUTECエナハートBSNSX -
ページ
トップへ