2008年全日本F3選手権 第15戦 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ |
---|---|
競技名・レース名 | 2008年全日本F3選手権 第15戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2008年8月30日(土) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
ベストラップ | 1:39.096 |
参加台数 | 16台 |
決勝出走台数 | 16台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C.ヴァン・ダム | F308 | PETRONAS TOM’S F308 | 15 | 25:24.867 |
2 | 37 | 井口 卓人 | F308 | TDP TOM’S F308 | 15 | 25:28.859 |
3 | 33 | K.コッツォリーノ | F308 | 広島トヨタ・ダラーラF308 | 15 | 25:31.535 |
4 | 36 | 国本 京佑 | F308 | TDP TOM’S F308 | 15 | 25:31.553 |
5 | 8 | 中山 友貴 | F308 | Honda Team Real | 15 | 25:38.591 |
6 | 7 | 山本 尚貴 | F308 | Honda Team Real | 15 | 25:41.779 |
7 | 38 | 山内 英輝 | F306 | TDP SPIRIT F307 | 15 | 25:52.693 |
8 | 12 | 安田 裕信 | F308 | ThreeBond | 15 | 25:52.895 |
9 | 18 | 松下 昌揮 | F305/307 | EBBRO AIM 307 | 15 | 26:09.185 |
10 | 20 | A.イムペラトーリ | F307 | PTRS F307 | 15 | 26:14.184 |
11 | 62 | 嵯峨 宏紀 | F308 | DENSO・ルボーセF308 | 15 | 26:36.686 |
12 | 19 | Z.アリ | F307 | PTRS F307 | 15 | 26:40.397 |
13 | 5 | 久保田 克昭 | F306 | プラネックスF306 | 14 | 25:27.337 |
14 | 63 | 安岡 秀徒 | F305 | ピンクリボン・ルボーセF305 | 14 | 25:46.834 |
15 | 74 | 桜井 基樹 | F306 | エクシードF306 | 14 | 25:49.000 |
- | 2 | 中嶋 大祐 | F308 | Honda・戸田FIGHTEX | 1 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C.ヴァン・ダム | F308 | PETRONAS TOM’S F308 | 1:37.845 |
2 | 36 | 国本 京佑 | F308 | TDP TOM’S F308 | 1:38.038 |
3 | 37 | 井口 卓人 | F308 | TDP TOM’S F308 | 1:38.237 |
4 | 33 | K.コッツォリーノ | F308 | 広島トヨタ・ダラーラF308 | 1:38.422 |
5 | 8 | 中山 友貴 | F308 | Honda Team Real | 1:38.500 |
6 | 2 | 中嶋 大祐 | F308 | Honda・戸田FIGHTEX | 1:38.889 |
7 | 7 | 山本 尚貴 | F308 | Honda Team Real | 1:39.006 |
8 | 12 | 安田 裕信 | F308 | ThreeBond | 1:39.120 |
9 | 38 | 山内 英輝 | F306 | TDP SPIRIT F307 | 1:39.291 |
10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | F308 | DENSO・ルボーセF308 | 1:39.413 |
11 | 18 | 松下 昌揮 | F305/307 | EBBRO AIM 307 | 1:40.305 |
12 | 20 | A.イムペラトーリ | F307 | PTRS F307 | 1:40.468 |
13 | 19 | Z.アリ | F307 | PTRS F307 | 1:40.481 |
14 | 63 | 安岡 秀徒 | F305 | ピンクリボン・ルボーセF305 | 1:41.108 |
15 | 5 | 久保田 克昭 | F306 | プラネックスF306 | 1:42.996 |
16 | 74 | 桜井 基樹 | F306 | エクシードF306 | 1:43.449 |
補足
スタート:30日16:03’59"、最速ラップ:15周目'