モータースポーツ統計(四輪)
競技運転者許可証発給数
(件)
年 | 国内B | 国内A | 国際 ソーラーカー |
国際 レース除外 |
国際 A.B.C |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 148 | 148 | ||||
1964 | - | 96 | - | - | 379 | 475 |
1965 | 1,136 | 913 | - | 10 | 18 | 2,077 |
1966 | 3,388 | 1,566 | - | 10 | 55 | 5,019 |
1967 | 7,545 | 2,186 | - | 22 | 130 | 9,883 |
1968 | 12,196 | 3,004 | - | 39 | 236 | 15,475 |
1969 | 20,020 | 4,456 | - | 89 | 276 | 24,841 |
1970 | 27,420 | 6,443 | - | 143 | 310 | 34,316 |
1971 | 22,834 | 7,647 | - | 230 | 336 | 31,047 |
1972 | 20,287 | 8,191 | - | 306 | 363 | 29,147 |
1973 | 18,631 | 8,528 | - | 398 | 416 | 27,973 |
1974 | 13,540 | 7,667 | - | 436 | 414 | 22,057 |
1975 | 13,996 | 7,310 | - | 483 | 430 | 22,219 |
1976 | 17,685 | 7,594 | - | 726 | 184 | 26,189 |
1977 | 23,712 | 8,423 | - | 961 | 190 | 33,286 |
1978 | 28,906 | 9,362 | - | 1,052 | 161 | 39,481 |
1979 | 30,318 | 9,532 | - | 1,006 | 154 | 41,010 |
1980 | 31,766 | 9,942 | - | 1,033 | 155 | 42,896 |
1981 | 35,702 | 10,738 | - | 1,032 | 194 | 47,666 |
1982 | 39,128 | 11,302 | - | 958 | 261 | 51,649 |
1983 | 42,520 | 12,025 | - | 851 | 292 | 55,688 |
1984 | 46,321 | 12,991 | - | 799 | 342 | 60,453 |
1985 | 50,162 | 14,152 | - | 778 | 443 | 65,535 |
1986 | 50,950 | 15,678 | - | 745 | 514 | 67,887 |
1987 | 50,676 | 16,265 | - | 797 | 535 | 68,273 |
1988 | 49,208 | 16,525 | - | 768 | 534 | 67,035 |
1989 | 51,208 | 16,786 | - | 758 | 539 | 69,291 |
1990 | 54,587 | 17,506 | - | 875 | 505 | 73,473 |
1991 | 59,140 | 18,308 | - | 930 | 507 | 78,885 |
1992 | 59,359 | 19,493 | - | 998 | 763 | 80,613 |
1993 | 54,263 | 20,122 | - | 1,032 | 675 | 76,092 |
1994 | 48,082 | 19,976 | 157 | 1,047 | 526 | 69,788 |
1995 | 43,358 | 19,328 | 181 | 1,049 | 537 | 64,453 |
1996 | 38,457 | 18,859 | 232 | - | 1,737 | 59,285 |
1997 | 36,302 | 18,605 | 253 | - | 1,865 | 57,025 |
1998 | 34,360 | 18,192 | 217 | - | 1,874 | 54,643 |
1999 | 33,450 | 17,823 | 242 | - | 1,918 | 53,433 |
2000 | 32,563 | 17,546 | 266 | - | 1,956 | 52,331 |
2001 | 32,060 | 17,543 | 253 | - | 2,030 | 51,886 |
2002 | 31,301 | 17,742 | 271 | - | 2,115 | 51,429 |
2003 | 29,959 | 17,951 | 227 | - | 2,152 | 50,289 |
2004 | 29,759 | 17,900 | 250 | - | 2,199 | 50,108 |
2005 | 27,965 | 17,847 | 248 | - | 2,290 | 48,350 |
2006 | 27,007 | 17,869 | 240 | - | 2,511 | 47,627 |
2007 | 27,079 | 18,007 | 254 | 23 | 2,525 | 47,888 |
2008 | 26,315 | 17,937 | 280 | 61 | 2,514 | 47,107 |
2009 | 24,735 | 17,723 | 279 | 72 | 2,481 | 45,290 |
2010 | 23,559 | 17,369 | 250 | 107 | 2,461 | 43,746 |
2011 | 22,753 | 17,097 | 226 | 116 | 2,426 | 42,618 |
2012 | 22,352 | 16,955 | 216 | 141 | 2,406 | 42,070 |
2013 | 22,731 | 17,224 | 212 | 161 | 2,410 | 42,738 |
国内B | 国内A | 国際 ソーラーカー |
国際R | 国際 A.B.C |
||
2014 | 22,975 | 17,461 | 207 | 170 | 2,463 | 43,276 |
2015 | 22,993 | 17,694 | 202 | 180 | 2,517 | 43,586 |
2016 | 23,425 | 17,791 | 189 | 193 | 2,562 | 44,160 |
2017 | 24,185 | 18,269 | 176 | 204 | 2,607 | 45,441 |
2018 | 24,809 | 18,396 | 167 | 220 | 2,653 | 46,245 |
2019 | 24,939 | 18,609 | 150 | 242 | 2,678 | 46,618 |
2020 | 24,531 | 18,494 | 84 | 247 | 2,711 | 46,067 |
2021 | 25,168 | 18,617 | 150 | 312 | 2,792 | 47,039 |
2022 | 25,074 | 18,595 | 17 | 375 | 2,936 | 46,997 |
2023 | 24,809 | 18,506 | 12 | 385 | 2,921 | 46,633 |
- 1995年までは、ライセンス申請数を基に集計していましたが、1996年からは上級申請等による重複件数を除いたより正確な発給数に改めました。(前年と単純比較はできません)
- 国際R(レース除外)は1995年までは国際レース除外の件数、2007年からは国際Cレース除外の件数です。
- 一部暫定数の記載がありましたので、確定数に修正しました。
参加者許可証発給数
(件)
年 | 国内 | 国際 | 合計 |
---|---|---|---|
1969 | 8 | 61 | 69 |
1970 | 30 | 43 | 73 |
1971 | 30 | 47 | 77 |
1972 | 40 | 42 | 82 |
1973 | 27 | 65 | 92 |
1974 | 21 | 44 | 65 |
1975 | 19 | 45 | 64 |
1976 | 17 | 44 | 61 |
1977 | 27 | 59 | 86 |
1978 | 76 | 83 | 159 |
1979 | 105 | 118 | 223 |
1980 | 133 | 130 | 263 |
1981 | 173 | 136 | 309 |
1982 | 197 | 139 | 336 |
1983 | 208 | 158 | 366 |
1984 | 250 | 175 | 425 |
1985 | 280 | 197 | 477 |
1986 | 344 | 237 | 581 |
1987 | 379 | 296 | 675 |
1988 | 435 | 286 | 721 |
1989 | 476 | 344 | 820 |
1990 | 450 | 354 | 804 |
1991 | 461 | 384 | 845 |
1992 | 500 | 375 | 875 |
1993 | 498 | 376 | 874 |
1994 | 529 | 358 | 887 |
1995 | 468 | 356 | 824 |
1996 | 375 | 375 | 750 |
1997 | 390 | 396 | 786 |
1998 | 392 | 365 | 757 |
1999 | 334 | 354 | 688 |
2000 | 340 | 346 | 686 |
2001 | 328 | 325 | 653 |
2002 | 326 | 361 | 687 |
2003 | 316 | 314 | 630 |
2004 | 292 | 355 | 647 |
2005 | 279 | 367 | 646 |
2006 | 282 | 373 | 655 |
2007 | 262 | 365 | 627 |
2008 | 265 | 375 | 640 |
2009 | 254 | 312 | 566 |
2010 | 233 | 316 | 549 |
2011 | 231 | 286 | 517 |
2012 | 221 | 303 | 524 |
2013 | 251 | 304 | 555 |
2014 | 288 | 302 | 590 |
2015 | 325 | 320 | 645 |
2016 | 335 | 328 | 663 |
2017 | 400 | 342 | 742 |
2018 | 421 | 332 | 753 |
2019 | 441 | 330 | 771 |
2020 | 406 | 267 | 673 |
2021 | 458 | 301 | 759 |
2022 | 461 | 301 | 762 |
2023 | 481 | 308 | 789 |
- 1995年までは、ライセンス申請数を基に集計していましたが、1996年からは上級申請等による重複件数を除いたより正確な発給数に改めました。(前年と単純比較はできません)
- 一部暫定数の記載がありましたので、確定数に修正しました。
公認審判員許可証発給数
(件)
年 | 1級 | 2級 | 3級 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1969 | 247 | 784 | 2,464 | 3,495 |
1970 | 394 | 1,018 | 2,594 | 4,006 |
1971 | 481 | 1,259 | 3,142 | 4,882 |
1972 | 517 | 1,268 | 3,142 | 4,927 |
1973 | 574 | 1,328 | 3,180 | 5,082 |
1974 | 581 | 1,254 | 2,460 | 4,295 |
1975 | 606 | 1,534 | 3,483 | 5,623 |
1976 | 622 | 1,914 | 4,533 | 7,069 |
1977 | 690 | 2,272 | 6,483 | 9,445 |
1978 | 701 | 3,046 | 7,695 | 11,442 |
1979 | 728 | 3,630 | 8,831 | 13,189 |
1980 | 862 | 4,249 | 11,005 | 16,116 |
1981 | 799 | 4,959 | 13,347 | 19,105 |
1982 | 791 | 5,081 | 13,089 | 18,961 |
1983 | 872 | 5,291 | 13,523 | 19,686 |
1984 | 901 | 6,052 | 14,437 | 21,390 |
1985 | 933 | 6,223 | 16,100 | 23,256 |
1986 | 1,051 | 6,633 | 16,681 | 24,365 |
1987 | 1,105 | 6,879 | 16,939 | 24,923 |
1988 | 1,132 | 7,026 | 17,391 | 25,549 |
1989 | 1,172 | 7,115 | 19,041 | 27,328 |
1990 | 1,269 | 7,370 | 20,216 | 28,855 |
1991 | 1,445 | 7,922 | 23,204 | 32,571 |
1992 | 1,715 | 8,228 | 25,046 | 34,989 |
1993 | 2,044 | 8,303 | 24,879 | 35,226 |
1994 | 2,057 | 8,234 | 23,478 | 33,769 |
1995 | 2,424 | 8,263 | 20,654 | 31,341 |
1996 | 2,489 | 7,895 | 16,831 | 27,215 |
1997 | 2,586 | 7,750 | 15,966 | 26,302 |
1998 | 2,666 | 7,378 | 14,594 | 24,638 |
1999 | 2,712 | 7,444 | 13,108 | 23,264 |
2000 | 2,802 | 7,319 | 12,211 | 22,332 |
2001 | 2,873 | 7,080 | 11,710 | 21,663 |
2002 | 2,965 | 6,887 | 11,037 | 20,889 |
2003 | 2,967 | 6,654 | 10,203 | 19,824 |
2004 | 2,995 | 6,443 | 10,448 | 19,886 |
2005 | 2,985 | 6,248 | 10,060 | 19,293 |
2006 | 3,007 | 6,122 | 10,132 | 19,261 |
2007 | 3,014 | 6,054 | 10,091 | 19,159 |
2008 | 3,013 | 5,970 | 9,890 | 18,873 |
2009 | 2,995 | 5,801 | 9,616 | 18,412 |
2010 | 2,997 | 5,629 | 9,438 | 18,064 |
2011 | 2,953 | 5,492 | 9,354 | 17,799 |
2012 | 2,959 | 5,392 | 9,256 | 17,607 |
2013 | 2,935 | 5,272 | 9,495 | 17,702 |
2014 | 2,891 | 5,230 | 9,716 | 17,837 |
2015 | 2,905 | 5,147 | 10,005 | 18,057 |
2016 | 2,912 | 5,117 | 9,899 | 17,928 |
2017 | 2,941 | 5,100 | 10,167 | 18,208 |
2018 | 2,993 | 5,073 | 10,527 | 18,593 |
2019 | 3,036 | 5,071 | 10,540 | 18,647 |
2020 | 3,061 | 4,987 | 10,721 | 18,769 |
2021 | 3,077 | 4,956 | 11,251 | 19,284 |
2022 | 3,076 | 4,929 | 11,261 | 19,266 |
2023 | 3,117 | 4,953 | 11,193 | 19,263 |
- 1995年までは、ライセンス申請数を基に集計していましたが、1996年からは上級申請等による重複件数を除いたより正確な発給数に改めました。(前年と単純比較はできません)
- 一部暫定数の記載がありましたので、確定数に修正しました。
地域別四輪許可証発給数
2023年
(件)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転者 | 国内 | B | 1,145 | 1,454 | 10,375 | 4,435 | 3,508 | 1,488 | 592 | 1,812 | 24,809 |
A | 569 | 718 | 10,156 | 2,908 | 2,280 | 692 | 292 | 891 | 18,506 | ||
計 | 1,714 | 2,172 | 20,531 | 7,343 | 5,788 | 2,180 | 884 | 2,703 | 43,315 | ||
国際 | ソーラー | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
R | 29 | 10 | 168 | 74 | 58 | 12 | 11 | 23 | 385 | ||
C | 124 | 84 | 1,347 | 433 | 358 | 75 | 36 | 146 | 2,603 | ||
B | 2 | 5 | 159 | 45 | 50 | 6 | 4 | 7 | 278 | ||
A | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | ||
計 | 155 | 99 | 1,709 | 557 | 475 | 94 | 53 | 176 | 3,318 | ||
合計 | 1,869 | 2,271 | 22,240 | 7,900 | 6,263 | 2,274 | 937 | 2,879 | 46,633 | ||
審判員 | 3級 | 772 | 553 | 5,650 | 1,337 | 1,005 | 604 | 207 | 1,065 | 11,193 | |
2級 | 312 | 357 | 2,199 | 748 | 542 | 274 | 145 | 376 | 4,953 | ||
1級 | 144 | 291 | 993 | 601 | 330 | 245 | 86 | 427 | 3,117 | ||
合計 | 1,228 | 1,201 | 8,842 | 2,686 | 1,877 | 1,123 | 438 | 1,868 | 19,263 | ||
参加 | 国内 | 15 | 17 | 211 | 114 | 68 | 22 | 11 | 23 | 481 | |
国際 | 6 | 2 | 160 | 83 | 43 | 5 | 2 | 7 | 308 | ||
合計 | 21 | 19 | 371 | 197 | 111 | 27 | 13 | 30 | 789 | ||
エキスパート | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
総計 | 3,118 | 3,491 | 31,454 | 10,783 | 8,251 | 3,424 | 1,388 | 4,779 | 66,688 |
2022年
(件)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転者 | 国内 | B | 1,153 | 1,492 | 10,541 | 4,426 | 3,471 | 1,504 | 617 | 1,870 | 25,074 |
A | 560 | 709 | 10,268 | 2,919 | 2,276 | 696 | 294 | 873 | 18,595 | ||
計 | 1,713 | 2,201 | 20,809 | 7,345 | 5,747 | 2,200 | 911 | 2,743 | 43,669 | ||
国際 | ソーラー | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
R | 30 | 11 | 162 | 69 | 58 | 11 | 11 | 23 | 375 | ||
C | 125 | 84 | 1,364 | 428 | 356 | 75 | 36 | 149 | 2,617 | ||
B | 1 | 6 | 163 | 48 | 42 | 5 | 6 | 5 | 276 | ||
A | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 | ||
計 | 156 | 101 | 1,726 | 554 | 467 | 92 | 55 | 177 | 3,328 | ||
合計 | 1,869 | 2,302 | 22,535 | 7,899 | 6,214 | 2,292 | 966 | 2,920 | 46,997 | ||
審判員 | 3級 | 794 | 558 | 5,703 | 1,297 | 991 | 641 | 196 | 1,081 | 11,261 | |
2級 | 308 | 353 | 2,202 | 742 | 531 | 282 | 137 | 374 | 4,929 | ||
1級 | 130 | 288 | 985 | 585 | 338 | 244 | 86 | 420 | 3,076 | ||
合計 | 1,232 | 1,199 | 8,890 | 2,624 | 1,860 | 1,167 | 419 | 1,875 | 19,266 | ||
参加 | 国内 | 12 | 17 | 209 | 105 | 63 | 23 | 7 | 25 | 461 | |
国際 | 5 | 2 | 157 | 81 | 44 | 3 | 3 | 6 | 301 | ||
合計 | 17 | 19 | 366 | 186 | 107 | 26 | 10 | 31 | 762 | ||
エキスパート | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
総計 | 3,118 | 3,520 | 31,792 | 10,709 | 8,181 | 3,485 | 1,395 | 4,828 | 67,028 |
2021年
(件)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転者 | 国内 | B | 1,134 | 1,508 | 10,457 | 4,559 | 3,444 | 1,566 | 631 | 1,869 | 25,168 |
A | 536 | 707 | 10,326 | 2,898 | 2,281 | 691 | 299 | 879 | 18,617 | ||
計 | 1,670 | 2,215 | 20,783 | 7,457 | 5,725 | 2,257 | 930 | 2,748 | 43,785 | ||
国際 | ソーラー | 0 | 0 | 43 | 38 | 45 | 9 | 6 | 9 | 150 | |
R | 28 | 10 | 144 | 48 | 48 | 7 | 11 | 16 | 312 | ||
C | 125 | 85 | 1,310 | 409 | 341 | 72 | 36 | 140 | 2,518 | ||
B | 1 | 4 | 139 | 40 | 35 | 5 | 4 | 5 | 233 | ||
A | 0 | 0 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | ||
計 | 154 | 99 | 1667 | 539 | 474 | 93 | 58 | 170 | 3,254 | ||
合計 | 1,824 | 2,314 | 22,450 | 7,996 | 6,199 | 2,350 | 988 | 2,918 | 47,039 | ||
審判員 | 3級 | 758 | 547 | 5,718 | 1,261 | 1,017 | 662 | 195 | 1,093 | 11,251 | |
2級 | 306 | 357 | 2,231 | 730 | 529 | 280 | 135 | 388 | 4,956 | ||
1級 | 131 | 283 | 978 | 585 | 348 | 257 | 87 | 408 | 3,077 | ||
合計 | 1,195 | 1,187 | 8,927 | 2,576 | 1,894 | 1,199 | 417 | 1,889 | 19,284 | ||
参加 | 国内 | 11 | 15 | 212 | 99 | 74 | 18 | 9 | 20 | 458 | |
国際 | 5 | 4 | 148 | 77 | 49 | 8 | 5 | 5 | 301 | ||
合計 | 16 | 19 | 360 | 176 | 123 | 26 | 14 | 25 | 759 | ||
エキスパート | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
総計 | 3,035 | 3,520 | 31,741 | 10,748 | 8,216 | 3,575 | 1,419 | 4,834 | 67,088 |
2020年
(件)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転者 | 国内 | B | 1,115 | 1,513 | 10,002 | 4,423 | 3,472 | 1,520 | 640 | 1,846 | 24,531 |
A | 511 | 728 | 10,244 | 2,873 | 2,298 | 685 | 298 | 857 | 18,494 | ||
計 | 1,626 | 2,241 | 20,246 | 7,296 | 5,770 | 2,205 | 938 | 2,703 | 43,025 | ||
国際 | ソーラー | 0 | 0 | 27 | 23 | 26 | 4 | 2 | 2 | 84 | |
R | 24 | 10 | 114 | 37 | 34 | 7 | 10 | 11 | 247 | ||
C | 122 | 85 | 1,307 | 385 | 338 | 66 | 35 | 132 | 2,470 | ||
B | 0 | 2 | 119 | 31 | 29 | 5 | 4 | 7 | 197 | ||
A | 0 | 0 | 34 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | ||
計 | 146 | 97 | 1601 | 480 | 432 | 82 | 52 | 152 | 3,042 | ||
合計 | 1,772 | 2,338 | 21,847 | 7,776 | 6,202 | 2,287 | 990 | 2,855 | 46,067 | ||
審判員 | 3級 | 797 | 552 | 5,171 | 1,222 | 994 | 670 | 216 | 1,099 | 10,721 | |
2級 | 290 | 371 | 2,250 | 714 | 540 | 289 | 137 | 396 | 4,987 | ||
1級 | 135 | 279 | 973 | 587 | 343 | 257 | 90 | 397 | 3,061 | ||
合計 | 1,222 | 1,202 | 8,394 | 2,523 | 1,877 | 1,216 | 443 | 1,892 | 18,769 | ||
参加 | 国内 | 9 | 12 | 186 | 89 | 67 | 14 | 10 | 19 | 406 | |
国際 | 4 | 3 | 141 | 66 | 41 | 6 | 2 | 4 | 267 | ||
合計 | 13 | 15 | 327 | 155 | 108 | 20 | 12 | 23 | 673 | ||
エキスパート | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
総計 | 3,007 | 3,555 | 30,573 | 10,454 | 8,187 | 3,523 | 1,445 | 4,772 | 65,516 |
2019年
(件)
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転者 | 国内 | B | 1,146 | 1,534 | 10,334 | 4,472 | 3,384 | 1,468 | 653 | 1,948 | 24,939 |
A | 511 | 731 | 10,330 | 2,892 | 2,300 | 686 | 305 | 854 | 18,609 | ||
計 | 1,657 | 2,265 | 20,664 | 7,364 | 5,684 | 2,154 | 958 | 2,802 | 43,548 | ||
国際 | ソーラー | 0 | 0 | 44 | 43 | 45 | 7 | 6 | 5 | 150 | |
R | 24 | 10 | 113 | 37 | 31 | 7 | 9 | 11 | 242 | ||
C | 119 | 85 | 1,280 | 383 | 323 | 68 | 36 | 133 | 2,427 | ||
B | 1 | 1 | 130 | 26 | 34 | 3 | 4 | 7 | 206 | ||
A | 0 | 0 | 32 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
計 | 144 | 96 | 1,599 | 496 | 438 | 85 | 56 | 156 | 3,070 | ||
合計 | 1,801 | 2,361 | 22,263 | 7,860 | 6,122 | 2,239 | 1,014 | 2,958 | 46,618 | ||
審判員 | 3級 | 795 | 574 | 5,117 | 1,210 | 951 | 585 | 220 | 1,088 | 10,540 | |
2級 | 302 | 360 | 2,284 | 722 | 546 | 297 | 140 | 420 | 5,071 | ||
1級 | 141 | 274 | 971 | 580 | 334 | 249 | 96 | 391 | 3,036 | ||
合計 | 1,238 | 1,208 | 8,372 | 2,512 | 1,831 | 1,131 | 456 | 1,899 | 18,647 | ||
参加 | 国内 | 9 | 14 | 206 | 97 | 63 | 18 | 10 | 24 | 441 | |
国際 | 4 | 5 | 164 | 84 | 57 | 8 | 4 | 4 | 330 | ||
合計 | 13 | 19 | 370 | 181 | 120 | 26 | 14 | 28 | 771 | ||
エキスパート | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
総計 | 3,052 | 3,588 | 31,010 | 10,553 | 8,073 | 3,396 | 1,484 | 4,887 | 66,043 |
JAF登録クラブ・団体数
年 | 準加盟 クラブ |
加盟 クラブ |
公認 クラブ |
準加盟 団体 |
加盟 団体 |
公認 団体 |
特別 団体 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | - | 39 | 2 | - | 5 | - | 6 | 52 |
1966 | 7 | 48 | 7 | - | 8 | - | 7 | 77 |
1967 | 28 | 50 | 9 | - | 7 | - | 9 | 103 |
1968 | 92 | 73 | 9 | - | 3 | 4 | 10 | 191 |
1969 | 182 | 109 | 11 | - | 9 | 4 | 10 | 325 |
1970 | 152 | 163 | 12 | - | 14 | 4 | 10 | 355 |
1971 | 111 | 178 | 12 | - | 13 | 4 | 10 | 328 |
1972 | 108 | 179 | 13 | - | 9 | 4 | 10 | 323 |
1973 | 105 | 156 | 17 | - | 10 | 4 | 10 | 302 |
1974 | 87 | 155 | 18 | - | 9 | 4 | 10 | 283 |
1975 | 115 | 177 | 18 | - | 5 | 5 | 9 | 329 |
1976 | 107 | 211 | 20 | - | 4 | 5 | 9 | 356 |
1977 | 145 | 257 | 21 | - | 4 | 5 | 9 | 441 |
1978 | 353 | 352 | 20 | - | 4 | 5 | 9 | 743 |
1979 | 435 | 425 | 20 | - | 3 | 4 | 9 | 896 |
1980 | 476 | 486 | 20 | - | 4 | 4 | 9 | 999 |
1981 | 517 | 519 | 20 | - | 5 | 4 | 9 | 1,074 |
1982 | 497 | 613 | 21 | - | 7 | 4 | 9 | 1,151 |
1983 | 531 | 639 | 21 | - | 17 | 4 | 9 | 1,221 |
1984 | 558 | 689 | 21 | - | 19 | 5 | 9 | 1,301 |
1985 | 582 | 740 | 21 | - | 22 | 5 | 9 | 1,379 |
1986 | 674 | 826 | 21 | - | 25 | 5 | 9 | 1,560 |
1987 | 710 | 885 | 22 | - | 38 | 4 | 9 | 1,668 |
1988 | 709 | 872 | 22 | - | 59 | 4 | 9 | 1,675 |
1989 | 747 | 913 | 22 | - | 64 | 4 | 9 | 1,759 |
1990 | 802 | 931 | 22 | - | 56 | 4 | 10 | 1,825 |
1991 | 818 | 943 | 22 | - | 61 | 5 | 10 | 1,859 |
1992 | 854 | 985 | 22 | - | 59 | 4 | 10 | 1,934 |
1993 | 884 | 1,032 | 22 | - | 60 | 7 | 10 | 2,015 |
1994 | 914 | 1,020 | 21 | 3 | 66 | 6 | 10 | 2,040 |
1995 | 878 | 984 | 22 | 6 | 61 | 7 | 10 | 1,968 |
1996 | 870 | 947 | 22 | 10 | 52 | 8 | 10 | 1,919 |
1997 | 857 | 908 | 22 | 10 | 45 | 8 | 10 | 1,860 |
1998 | 832 | 852 | 20 | 9 | 44 | 8 | 10 | 1,775 |
1999 | 783 | 772 | 22 | 8 | 40 | 8 | 10 | 1,643 |
2000 | 732 | 701 | 23 | 12 | 37 | 8 | 10 | 1,523 |
2001 | 672 | 667 | 23 | 10 | 37 | 8 | 10 | 1,427 |
2002 | 652 | 628 | 23 | 10 | 35 | 8 | 10 | 1,366 |
2003 | 605 | 586 | 23 | 12 | 35 | 7 | 10 | 1,278 |
2004 | 571 | 560 | 23 | 14 | 34 | 6 | 10 | 1,218 |
2005 | 549 | 532 | 24 | 15 | 36 | 6 | 10 | 1,172 |
2006 | 532 | 499 | 24 | 15 | 35 | 5 | 10 | 1,120 |
2007 | 512 | 476 | 24 | 13 | 31 | 5 | 10 | 1,071 |
2008 | 499 | 456 | 24 | 14 | 30 | 5 | 10 | 1,038 |
2009 | 495 | 443 | 23 | 13 | 29 | 5 | 10 | 1,018 |
2010 | 484 | 431 | 23 | 13 | 30 | 5 | 10 | 996 |
2011 | 467 | 406 | 23 | 14 | 26 | 5 | 10 | 951 |
2012 | 461 | 405 | 22 | 15 | 27 | 5 | 10 | 945 |
2013 | 450 | 398 | 22 | 13 | 27 | 5 | 10 | 925 |
2014 | 441 | 387 | 22 | 14 | 26 | 5 | 10 | 905 |
2015 | 425 | 387 | 22 | 16 | 25 | 5 | 9 | 889 |
2016 | 424 | 379 | 22 | 18 | 24 | 6 | 9 | 882 |
2017 | 417 | 379 | 22 | 19 | 24 | 6 | 9 | 876 |
2018 | 412 | 370 | 22 | 16 | 26 | 6 | 9 | 861 |
2019 | 402 | 362 | 22 | 17 | 27 | 6 | 9 | 845 |
2020 | 399 | 355 | 22 | 14 | 28 | 6 | 9 | 833 |
2021 | 401 | 355 | 22 | 14 | 30 | 6 | 9 | 837 |
2022 | 398 | 354 | 22 | 15 | 34 | 6 | 10 | 839 |
2023 | 396 | 344 | 22 | 14 | 33 | 6 | 10 | 825 |
- 一部暫定数の記載がありましたので、確定数に修正しました。
公認競技会数
年 | レース | ラリー | スピード競技 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ジムカーナ | ダートトライアル | ||||
1963 | 1 | - | - | 1 | |
1964 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
1965 | 16 | 6 | 11 | 33 | |
1966 | 46 | 13 | 39 | 98 | |
1967 | 41 | 18 | 77 | 136 | |
1968 | 42 | 32 | 107 | 181 | |
1969 | 43 | 43 | 196 | 282 | |
1970 | 50 | 74 | 272 | 396 | |
1971 | 100 | 71 | 137 | 408 | |
1972 | 109 | 94 | 220 | 423 | |
1973 | 120 | 107 | 225 | 452 | |
1974 | 107 | 93 | 171 | 371 | |
1975 | 118 | 127 | 183 | 428 | |
1976 | 107 | 154 | 191 | 452 | |
1977 | 107 | 191 | 300 | 598 | |
1978 | 113 | 255 | 417 | 785 | |
1979 | 116 | 249 | 485 | 850 | |
1980 | 119 | 255 | 494 | 868 | |
1981 | 113 | 246 | 523 | 882 | |
1982 | 104 | 263 | 498 | 865 | |
1983 | 97 | 295 | 581 | 973 | |
1984 | 99 | 289 | 605 | 993 | |
1985 | 82 | 306 | 676 | 1,064 | |
1986 | 90 | 261 | 699 | 1,050 | |
1987 | 100 | 200 | 830 | 1,130 | |
1988 | 100 | 187 | 856 | 1,143 | |
1989 | 100 | 177 | 789 | 1,066 | |
1990 | 112 | 187 | 798 | 1,097 | |
1991 | 114 | 195(255) | 544(598) | 305(315) | 1,097(1,282) |
1992 | 116 | 203(260) | 546(610) | 363(373) | 1,228(1,359) |
1993 | 146 | 230(290) | 610(677) | 359(377) | 1,345(1,490) |
1994 | 141 | 209(231) | 608(671) | 385(399) | 1,343(1,442) |
1995 | 145 | 189(205) | 580(626) | 406(423) | 1,320(1,399) |
1996 | 133 | 175(200) | 497(538) | 343(360) | 1,148(1,231) |
1997 | 139 | 185(200) | 480(526) | 375(386) | 1,179(1,251) |
1998 | 138 | 156(173) | 458(542) | 344(390) | 1,096(1,243) |
1999 | 146 | 146(165) | 431(547) | 305(366) | 1,028(1,224) |
2000 | 136 | 122(136) | 373(499) | 284(345) | 915(1,116) |
2001 | 127 | 114(125) | 374(501) | 274(346) | 888(1,099) |
2002 | 124 | 116(135) | 348(515) | 250(268) | 838(1,042) |
2003 | 115 | 106(123) | 330(422) | 226(303) | 777(963) |
2004 | 105 | 92(106) | 296(419) | 205(287) | 698(917) |
2005 | 103 | 92(106) | 283(404) | 182(264) | 660(877) |
2006 | 99 | 88(100) | 255(376) | 161(237) | 603(812) |
2007 | 106 | 86(96) | 251(356) | 151(221) | 594(779) |
2008 | 94 | 84(90) | 233(341) | 140(221) | 551(736) |
2009 | 88 | 78(84) | 231(331) | 131(205) | 528(708) |
2010 | 90 | 82(85) | 222(322) | 121(178) | 515(675) |
2011 | 75 | 75(82) | 188(287) | 109(168) | 447(612) |
