2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3~5 | 4/24~26 | 5/22~24 | 7/17~19 | 8/7~8 | 10/9~11 | 11/20~22 | ||||||||
| モビリティリゾートもてぎ | オートポリス | 鈴鹿サーキット | 富士スピードウェイ | SUGO | 富士スピードウェイ | 鈴鹿サーキット | ||||||||
| 雨 | 曇 | - | 曇りのち雨 | 晴 | ||||||||||
| W | D | - | D&W | D | ||||||||||
| 1 | 太田 格之進 | 12 | 23 | 2 | 4 | 11 | 52 | |||||||
| 2 | 岩佐 歩夢 | 10.5 | 4 | 3 | 3 | 17 | 37.5 | |||||||
| 3 | 福住 仁嶺 | 11 | 1 | 23 | 35 | |||||||||
| 4 | サッシャ・フェネストラズ | 2.5 | 20 | 4 | 26.5 | |||||||||
| 5 | 阪口 晴南 | 15 | 8 | 23 | ||||||||||
| 6 | 坪井 翔 | 1 | 11 | 6 | 18 | |||||||||
| 7 | 松下 信治 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||
| 8 | ルーク・ブラウニング | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| 9 | 大湯 都史樹 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
| 10 | 佐藤 蓮 | 6.5 | 2 | 8.5 | ||||||||||
| 11 | ザック・オサリバン | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 12 | イゴール・オオムラ・フラガ | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 13 | Charlie Wurz | 6 | 6 | |||||||||||
| 14 | 牧野 任祐 | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | 小出 峻 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 16 | 野尻 智紀 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | |||||||||
| 17 | 山下 健太 | 4 | 4 | |||||||||||
| 18 | ロマン・スタネック | 0.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||
| 19 | 野村 勇斗 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 20 | 小林 可夢偉 | 1 | 1 | |||||||||||
2026年 全日本スーパーフォーミュラ選手権の得点について
2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権の得点は、2026年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第7条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
選手権得点
- 1.選手権得点は、所定の書式により予めJAFに公式に登録されたドライバーおよびチーム(エントラント)に対して与えられる。
- 2.選手権レースとして認定された各レースにおいて、ドライバーおよびチームに与える得点は、下記の得点基準を適用する。
非得点者があった場合は、その順位を繰り上げて得点が与えられる。
1)ドライバーに対する得点
得点は各認定レースの総合順位に基づき、下記の得点基準に従い授与される。
得点基準
レース距離 150km以上
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 11点 | 8点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
レース距離 150km未満
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 12点 | 9点 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
予選上位者に対し以下の通り得点を与える。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 3点 | 2点 | 1点 |
2)チームに対する得点について
- 1.チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。
- 2.各レースにおいて同一エントラントに所属する車両が得た順位のうち、上位2台分が得点対象となる。
- 3.各レースの順位による得点は、ドライバーに対する得点基準と同じとする。