2011年 JAFモータースポーツ表彰式

JAFは去る11月25日(金)、都内のホテルにおいて「2011年 JAFモータースポーツ表彰式」を開催し、「全日本選手権フォーミュラ・ニッポン」、「FIA国際シリーズ・スーパーGT」や「全日本ラリー選手権」など、2011年のモータースポーツ国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めた各チャンピオンおよび上位入賞者の表彰ならびに、モータースポーツ特別賞の表彰を行いました。また、この席上、JAFのモータースポーツ関係委員として、国内モータースポーツの普及振興に貢献された方に贈呈する「JAFモータースポーツ名誉委員の称号」を、近藤幾夫様に贈呈しました。
2011年 JAFモータースポーツ表彰式
第一部
第二部
2011年 JAFモータースポーツ表彰式 フォトギャラリー








2011年 チャンピオンリスト
2011年 JAFモータースポーツ特別賞(敬称略)
| 2011年 第79回 ル・マン24時間レース総合優勝 | ANDRE LOTTERER |
|---|---|
| BENOIT TRELUYER | |
| 2011年 FIA GT1 世界選手権ワールドチャンピオン獲得 | MICHAEL KRUMM |
2011年 全日本選手権ほかチャンピオン(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | チャンピオン | |
|---|---|---|---|
| フォーミュラ・ ニッポン |
ドライバー | ANDRE LOTTERER | |
| チーム | PETRONAS TEAM TOM’S | ||
| メカニック賞 | PETRONAS TEAM TOM'S | ||
| スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | 柳田 真孝 |
| RONNIE QUINTARELLI | |||
| チーム | MOLA | ||
| GT300クラス | ドライバー | 谷口 信輝 | |
| 番場 琢 | |||
| チーム | GSR&Studie with TeamUKYO | ||
| フォーミュラ3 | Cクラス | ドライバー | YUHI |
| チーム | ThreeBond Racing | ||
| エンジンチューナー | 株式会社 トムス | ||
| Nクラス | ドライバー | 千代 勝正 | |
| チーム | NDDP RACING | ||
| ラリー | 総合 | ドライバー | 勝田 範彦 |
| ナビゲーター | 足立 さやか | ||
| クラス1 | ドライバー | 西山 敏 | |
| ナビゲーター | 安田 弘美 | ||
| クラス2 | ドライバー | 天野 智之 | |
| ナビゲーター | 井上 裕紀子 | ||
| クラス3 | ドライバー | 牟田 周平 | |
| ナビゲーター | 桝谷 知彦 | ||
| クラス4 | ドライバー | 勝田 範彦 | |
| ナビゲーター | 足立 さやか | ||
| ジムカーナ | PN部門 | クラス1 | 西野 洋平 |
| クラス2 | 河本 晃一 | ||
| クラス3 | 岡野 博史 | ||
| N部門 | クラス1 | 平田 裕三 | |
| クラス2 | 朝山 崇 | ||
| クラス3 | 柴田 優作 | ||
| クラス4 | 菱井 将文 | ||
| SA部門 | クラス1 | 斉藤 邦夫 | |
| クラス2 | 森嶋 昭時 | ||
| クラス3 | 川脇 一晃 | ||
| SC部門 | 谷森 雅彦 | ||
| D部門 | 小林 キュウテン | ||
| ダート トライアル |
PN部門 | 川島 秀樹 | |
| N部門 | クラス1 | 黒木 陽介 | |
| クラス2 | 伊藤 益弘 | ||
| クラス3 | 吉村 修 | ||
| SA部門 | クラス1 | 市村 弘義 | |
| クラス2 | 北村 和浩 | ||
| SC部門 | クラス1 | 工藤 清美 | |
| クラス3 | 谷田川 敏幸 | ||
| D部門 | 宮入 友秀 | ||
| カート | FS-125部門 | 牧野 任祐 | |
| KF2部門 | 阪口 晴南 | ||
| Super KF部門 | 鈴木 侑也 | ||
2011年 JAFカップ優勝者(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | 優勝 | |
|---|---|---|---|
|
JAFカップオールジャパン ジムカーナ |
PN部門 | クラス1 | 村井 友樹 |
| クラス3 | 山家 丈夫 | ||
| N部門 | クラス1 | 平田 裕三 | |
| クラス2 | 西川 純一 | ||
| クラス3 | 飯塚 信男 | ||
| クラス4 | 野尻 隆司 | ||
| SA部門 | クラス1 | 中井川 知弘 | |
| クラス2 | 森嶋 昭時 | ||
| クラス3 | 津川 信次 | ||
| SC部門 | 尾崎 誠治 | ||
| D部門 | 小林 キュウテン | ||
|
JAFカップオールジャパン ダートトライアル |
PN部門 | 鳥居 晴彦 | |
| N部門 | クラス1 | 児島 泰 | |
| クラス2 | 佐藤 秀昭 | ||
| クラス3 | 岸山 信之 | ||
| SA部門 | クラス1 | 矢野 淳一郎 | |
| クラス2 | 北村 和浩 | ||
| SC部門 | クラス1 | 磯貝 雄一 | |
| クラス3 | 橋本 和信 | ||
| D部門 | 江川 博 | ||