2015年 JAFモータースポーツ表彰式

2015年のJAFモータースポーツ表彰式は、2015年11月27日に東京都渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで開催されました。全日本選手権スーパーフォーミュラやFIAインターナショナルシリーズ スーパーGTを始め、その他の全日本選手権などで優秀な成績を収めた選手やチーム関係者らが表彰されました。JAFモータースポーツ名誉委員の称号は、国内ラリーの発展に貢献されたJAF加盟クラブ、ダイハツカークラブスポーツの寺尾慶弘氏に贈呈されました。
2015年 JAFモータースポーツ表彰式 フォトギャラリー







2015年 チャンピオンリスト
2015年 全日本選手権ほかチャンピオン(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | チャンピオン | |
|---|---|---|---|
| スーパー フォーミュラ |
ドライバー | 石浦 宏明 | |
| チーム | PETRONAS TEAM TOM'S | ||
| メカニック賞 | P.MU/CERUMO・INGING | ||
| スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | 松田 次生 |
| Ronnie QUINTARELLI | |||
| チーム | NISMO | ||
| GT300クラス | ドライバー | Andre COUTO | |
| チーム | GAINER | ||
| フォーミュラ3 | ドライバー | Nick CASSIDY | |
| チーム | PETRONAS TEAM TOM'S | ||
| エンジンチューナー | 株式会社 トムス | ||
| ラリー | クラス1 | ドライバー | 松田 保夫 |
| ナビゲーター | 杉原 慶彦 | ||
| クラス2 | ドライバー | 高橋 悟志 | |
| ナビゲーター | 箕作 裕子 | ||
| クラス3 | ドライバー | 岡田 孝一 | |
| ナビゲーター | 鶴田 邦彦 | ||
| クラス4 | ドライバー | 石川 昌平 | |
| ナビゲーター | 石川 恭啓 | ||
| クラス5 | ドライバー | 天野 智之 | |
| ナビゲーター | 井上 裕紀子 | ||
| クラス6 | ドライバー | 新井 敏弘 | |
| ナビゲーター | 田中 直哉 | ||
| ジムカーナ | PN部門 | クラス1 | 阪本 芳司 |
| クラス2 | 森田 陽介 | ||
| クラス3 | 山野 哲也 | ||
| クラス4 | 岡野 博史 | ||
| N部門 | クラス1 | 朝山 崇 | |
| クラス2 | 小林 辰朗 | ||
| クラス3 | 菱井 将文 | ||
| SA部門 | クラス1 | 工藤 典史 | |
| クラス2 | 川北 忠 | ||
| クラス3 | 津川 信次 | ||
| SC部門 | 大橋 渡 | ||
| ダート トライアル |
PN部門 | クラス1 | 荻原 吉雄 |
| クラス2 | 鎌田 卓麻 | ||
| N部門 | クラス1 | 坂井 義浩 | |
| クラス2 | 黒木陽介 | ||
| SA部門 | クラス1 | 稲葉 幸嗣 | |
| クラス2 | 荒井 信介 | ||
| SC部門 | クラス1 | 工藤 清美 | |
| クラス2 | 田口 勝彦 | ||
| D部門 | 谷田川 敏幸 | ||
| カート | KF部門 | 阪口 晴南 | |
| FS-125部門 | 環 優光 | ||
2015年 JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル優勝者(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | 優勝 | |
|---|---|---|---|
|
JAFカップオールジャパン ジムカーナ |
PN部門 | クラス1 | 高屋 隆一 |
| クラス2 | 松本 悟 | ||
| クラス3 | 大坪 伸貴 | ||
| クラス4 | 掛札 雄一 | ||
| N部門 | クラス1 | 小幡 宏昭 | |
| クラス2 | 西森 顕 | ||
| クラス3 | 飯坂 忠司 | ||
| SA部門 | クラス1 | 松瀬 篤弘 | |
| クラス2 | 大須賀 義外 | ||
| クラス3 | 辰巳 浩之 | ||
| SC部門 | 西原 正樹 | ||
|
JAFカップオールジャパン ダートトライアル |
PN部門 | クラス1 | 荻原 吉雅 |
| クラス2 | 竹本 幸広 | ||
| N部門 | クラス1 | 仲 健太郎 | |
| クラス2 | 影山 浩一郎 | ||
| SA部門 | クラス1 | 中島 孝恭 | |
| クラス2 | 大西 康弘 | ||
| SC部門 | クラス1 | 工藤 清美 | |
| クラス2 | 梶岡 悟 | ||
| D部門 | 谷田川 敏幸 | ||
2015年 FIA 代替エネルギーカップ(敬称略)
| 部門/クラス | 優勝 |
|---|---|
| カテゴリーI | OSU大阪産業大学 |
| カテゴリーIオリンピアクラス | TEAM RED ZONE |
| ソーラーカーレース鈴鹿2015 4時間耐久レース総合 | 平塚工科高校 社会部 |