2016年 JAFモータースポーツ表彰式
2016年のJAFモータースポーツ表彰式は、2016年11月25日に東京都渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで開催されました。全日本スーパーフォーミュラ選手権やFIAインターナショナルシリーズ スーパーGTを始め、その他の全日本選手権などで優秀な成績を収めた選手やチーム関係者らが表彰されました。モータースポーツの発展に著しく貢献した個人に贈られるJAFモータースポーツ名誉委員の称号は、外川一雄氏と神谷和潤氏に贈呈されました。
2016年 JAFモータースポーツ表彰式
2016年 JAFモータースポーツ表彰式 フォトギャラリー
2016年 チャンピオンリスト
2016年 全日本選手権ほかチャンピオン(敬称略)
種目 | 部門/クラス | チャンピオン | |
---|---|---|---|
スーパー フォーミュラ |
ドライバー | 国本 雄資 | |
チーム | INGING MOTORSPORT | ||
メカニック賞 | INGING MOTORSPORT | ||
スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | Heikki KOVALAINEN |
平手 晃平 | |||
チーム | LEXUS TEAM SARD | ||
GT300クラス | ドライバー | 土屋 武士 | |
松井 孝允 | |||
チーム | VivaC team TSUCHIYA | ||
フォーミュラ3 | ドライバー | 山下 健太 | |
チーム | B-Max Racing TEAM | ||
エンジンチューナー | SPIESS Motorenbau GmbH | ||
ラリー | クラス1 | ドライバー | 鈴木 尚 |
ナビゲーター | 新井 正和 | ||
クラス2 | ドライバー | 明治 慎太郎 | |
ナビゲーター | 馬場 雄一 | ||
クラス3 | ドライバー | 天野 智之 | |
ナビゲーター | 井上 裕紀子 | ||
クラス4 | ドライバー | 曽根 崇仁 | |
ナビゲーター | 桝谷 知彦 | ||
クラス5 | ドライバー | 柳澤 宏至 | |
ナビゲーター | 中原 祥雅 | ||
クラス6 | ドライバー | 勝田 範彦 | |
ナビゲーター | 石田 裕一 | ||
ジムカーナ | PN部門 | クラス1 | ひでき |
クラス2 | 片山 誠司 | ||
クラス3 | 川北 忠 | ||
クラス4 | 野島 孝宏 | ||
N部門 | クラス1 | 朝山 崇 | |
クラス2 | 小俣 洋平 | ||
クラス3 | 菱井 将文 | ||
SA部門 | クラス1 | 若林 隼人 | |
クラス2 | 久保 真吾 | ||
クラス3 | 津川 信次 | ||
SC部門 | 大橋 渡 | ||
ダート トライアル |
PN部門 | クラス1 | 宝田 ケンシロー |
クラス2 | 川島 秀樹 | ||
N部門 | クラス1 | 岡 翔太 | |
クラス2 | 黒木 陽介 | ||
SA部門 | クラス1 | 中島 孝恭 | |
クラス2 | 北村 和浩 | ||
SC部門 | クラス1 | 西尾 忠 | |
クラス2 | 田口 勝彦 | ||
D部門 | 谷田川 敏幸 | ||
カート | KF部門 | 宮田 莉朋 | |
FS-125部門 | 佐藤 蓮 | ||
FIA-F4 | ドライバー | 宮田 莉朋 | |
チーム | Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト |
2016年 JAFカップオールジャパン ジムカーナ / ダートトライアル優勝者(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 優勝 | |
---|---|---|---|
JAFカップオールジャパン ジムカーナ |
PN部門 | クラス1 | 斉藤 邦夫 |
クラス3 | 松本 敏 | ||
クラス4 | 角岡 隆志 | ||
N部門 | クラス1 | 小林 規敏 | |
クラス3 | 石元 啓介 | ||
SA部門 | クラス1 | 服部 諒一 | |
クラス2 | 葛西 悠治 | ||
クラス3 | 高山 敏和 | ||
SC部門 | 藤井 雅裕 | ||
JAFカップオールジャパン ダートトライアル |
PN部門 | クラス1 | 宝田 ケンシロー |
クラス2 | 奥村 直樹 | ||
N部門 | クラス1 | 森 大士 | |
クラス2 | 赤羽 政幸 | ||
SA部門 | クラス1 | 工藤 清美 | |
クラス2 | 大西 康弘 | ||
SC部門 | クラス1 | 山崎 迅人 | |
クラス2 | 吉村 修 | ||
D部門 | 河内 渉 |
2016 FIA Electric & New Energy Championship(敬称略)
部門/クラス | 優勝 |
---|---|
カテゴリーI | OSU大阪産業大学 |
カテゴリーIオリンピアクラス | TEAM RED ZONE |
ソーラーカーレース鈴鹿2016 4時間耐久レース総合 | 平塚工科高校 社会部 |