2018年 JAFモータースポーツ表彰式
2018年のJAFモータースポーツ表彰式は、2018年11月30日に東京都渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで開催されました。全日本スーパーフォーミュラ選手権やFIAインターナショナルシリーズ スーパーGTを始め、その他の全日本選手権などで優秀な成績を収めた選手やチーム関係者らが表彰されました。JAFモータースポーツ名誉委員の称号は前田外喜男氏に贈られ、2018年のJAFモータースポーツ特別賞は、レーシングドライバーの中嶋一貴選手、全日本ジムカーナ選手権の山野哲也選手、そしてTOYOTA GAZOO Racingに贈呈されました。
2018年 JAFモータースポーツ表彰式
2018年 JAFモータースポーツ表彰式 フォトギャラリー
2018年 チャンピオンリスト
2018年 全日本選手権ほかチャンピオン(敬称略)
種目 | 部門/クラス | チャンピオン | |
---|---|---|---|
スーパー フォーミュラ |
ドライバー | 山本 尚貴 | |
チーム | KONDO RACING | ||
メカニック賞 | MUGEN | ||
スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | 山本 尚貴 |
Jenson Button | |||
チーム | TEAM KUNIMITSU | ||
GT300クラス | ドライバー | 黒澤 治樹 | |
蒲生 尚弥 | |||
チーム | K2 R&D LEON RACING | ||
フォーミュラ3 | ドライバー | 坪井 翔 | |
チーム | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S | ||
エンジンチューナー | 株式会社トムス | ||
ラリー | クラス1 | ドライバー | 古川 寛 |
ナビゲーター | 廣田 幸子 | ||
クラス2 | ドライバー | 長﨑 雅志 | |
ナビゲーター | 秋田 典昭 | ||
クラス3 | ドライバー | 天野 智之 | |
ナビゲーター | 井上 裕紀子 | ||
クラス4 | ドライバー | 関根 正人 | |
ナビゲーター | 草加 浩平 | ||
クラス5 | ドライバー | 小濱 勇希 | |
ナビゲーター | 馬場 雄一 | ||
クラス6 | ドライバー | 新井 敏弘 | |
ナビゲーター | 田中 直哉 | ||
ジムカーナ | PN部門 | クラス1 | 斉藤 邦夫 |
クラス2 | 山野 哲也 | ||
クラス3 | ユウ | ||
クラス4 | 茅野 成樹 | ||
SA部門 | クラス1 | 若林 拳人 | |
クラス2 | 高江 淳 | ||
クラス3 | 小俣 洋平 | ||
クラス4 | 津川 信次 | ||
SC部門 | 西原 正樹 | ||
ダート トライアル |
PN部門 | クラス1 | 山崎 利博 |
クラス2 | 細木 智矢 | ||
N部門 | クラス1 | 岡 翔太 | |
クラス2 | 北條 倫史 | ||
SA部門 | クラス1 | 小山 健一 | |
クラス2 | 鎌田 卓麻 | ||
SC部門 | クラス1 | 山崎 迅人 | |
クラス2 | 田口 勝彦 | ||
D部門 | 谷田川 敏幸 | ||
カート | OK部門 | 佐藤 蓮 | |
FS-125部門 | 髙口 大将 | ||
FIA-F4 | ドライバー | 角田 裕毅 | |
チーム | Hondaフォーミュラ・ドリーム・プロジェクト |
2018年 JAFカップオールジャパンジムカーナ / ダートトライアル優勝者(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 優勝 | |
---|---|---|---|
JAFカップオールジャパン ジムカーナ |
PN部門 | クラス1 | 福田 大輔 |
クラス2 | 工藤 典史 | ||
クラス3 | 大坪 伸貴 | ||
クラス4 | 金子 博 | ||
クラスWomen | 東方 紀美恵 | ||
SA部門 | クラス1 | 阿戸 幸成 | |
クラス2 | 前田 忍 | ||
クラス3 | 金子 進 | ||
クラス4 | 村上 公一 | ||
SC部門 | 町田 和雄 | ||
JAFカップオールジャパン ダートトライアル |
PN部門 | クラス1 | 工藤 清美 |
クラス2 | 河石 潤 | ||
N部門 | クラス1 | 濱口 雅昭 | |
クラス2 | 岸山 信之 | ||
SA部門 | クラス1 | 小山 健一 | |
クラス2 | 黒木 陽介 | ||
SC部門 | クラス1 | 山崎 迅人 | |
クラス2 | 橋本 和信 | ||
D部門 | 河内 渉 |
2018 FIA Electric & New Energy Championship(敬称略)
部門/クラス | 優勝 |
---|---|
カテゴリーI | TEAM RED ZONE |
カテゴリーIオリンピアクラス | 名古屋工業大学ソーラーカー部 |
ソーラーカーレース鈴鹿2018 4時間耐久レース総合 | オリンパスRS |
2018 FIA APRC2 Championship(敬称略)
部門/クラス | チャンピオン |
---|---|
ドライバー | 高橋 冬彦 |
コ・ドライバー | 中田 昌美 |