2021年 JAFモータースポーツ表彰式

「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、
各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めた
チャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めたチャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
2021年 JAFモータースポーツ表彰式 本編
2021 12.3 FRI
表彰式 14:00~16:00
YouTube配信 19:00~21:00
表彰式ダイジェスト
ドライバー・オブ・ザ・イヤー
モータースポーツ名誉委員
JAFモータースポーツ特別賞
FIA Electric & New Energy Championship
FIA-F4選手権
JAFカップオールジャパンジムカーナ
JAFカップオールジャパンダートトライアル
JAFカップオールジャパンダートトライアル
全日本ジムカーナ選手権
全日本ダートトライアル選手権
全日本ラリー選手権
ジュニアカート選手権
全日本カート選手権
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT
全日本スーパーフォーミュラ選手権
2021年 JAFモータースポーツ表彰式 フォトギャラリー















2021年 チャンピオンリスト
2021年 全日本選手権ほかチャンピオン(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | チャンピオン | |
|---|---|---|---|
| スーパー フォーミュラ |
ドライバー | 野尻 智紀 | |
| チーム | TEAM IMPUL | ||
| メカニック賞 | MUGEN | ||
| スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | 関口 雄飛 |
| 坪井 翔 | |||
| チーム | TGR TEAM au TOM'S | ||
| GT300クラス | ドライバー | 井口 卓人 | |
| 山内 英輝 | |||
| チーム | R&D SPORT | ||
| スーパーフォーミュラ・ ライツ |
ドライバー | 名取 鉄平 | |
| チーム | TOM'S | ||
| エンジンチューナー | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ||
| ラリー | クラス1 | ドライバー | 勝田 範彦 |
| コ・ドライバー | 木村 裕介 | ||
| クラス2 | ドライバー | Heikki Kovalainen | |
| コ・ドライバー | 北川 紗衣 | ||
| クラス3 | ドライバー | 大竹 直生 | |
| コ・ドライバー | 藤田 めぐみ | ||
| クラス4 | ドライバー | 西川 真太郎 | |
| コ・ドライバー | 本橋 貴司 | ||
| クラス5 | ドライバー | 天野 智之 | |
| コ・ドライバー | 井上 裕紀子 | ||
| クラス6 | ドライバー | 吉原 將大 | |
| コ・ドライバー | 佐野 元秀 | ||
| ジムカーナ | クラス1 | 津川 信次 | |
| クラス2 | 広瀬 献 | ||
| クラス3 | 若林 拳人 | ||
| クラス4 | 小武 拓矢 | ||
| クラス5 | 茅野 成樹 | ||
| クラス6 | ユウ | ||
| クラス7 | 山野 哲也 | ||
| クラス8 | 川北 忠 | ||
| クラス9 | 該当なし | ||
| クラス10 | 織田 拓也 | ||
| ダート トライアル |
クラス1 | 炭山 裕矢 | |
| クラス2 | 目黒 亮 | ||
| クラス3 | 坂田 一也 | ||
| クラス4 | 北村 和浩 | ||
| クラス5 | 細木 智矢 | ||
| クラス6 | 北條 倫史 | ||
| クラス7 | 山崎 利博 | ||
| クラス8 | 谷 尚樹 | ||
| クラス9 | 太田 智喜 | ||
| クラス10 | 該当なし | ||
| クラス11 | 小関 高幸 | ||
| カート | OK部門 | 佐々木 大樹 | |
| FS-125部門 | 堂園 鷲 | ||
| FP-3部門 | 村田 悠磨 | ||
| ジュニアカート | FP-Jr部門 | 鈴木 恵武 | |
| FP-Jr Cadets部門 | 酒井 龍太郎 | ||
| フォーミュラ リージョナル |
ドライバー | 古谷 悠河 | |
| チーム | TOM’S YOUTH | ||
| FIA-F4 | ドライバー | 野中 誠太 | |
| チーム | TGR-DC Racing School | ||
2021年 JAFカップオールジャパンジムカーナ / ダートトライアル優勝者(敬称略)
| 種目 | 部門/クラス | 優勝 | |
|---|---|---|---|
| JAFカップオールジャパン ジムカーナ |
クラス1 | 飯坂 忠司 | |
| クラス2 | 藤井 雅裕 | ||
| クラス3 | 山本 太郎 | ||
| クラス4 | 田中 康一 | ||
| クラス5 | 片山 誠司 | ||
| クラス6 | 徳武 銀河 | ||
| クラス7 | 仲川 雅樹 | ||
| クラス8 | 斉藤 邦夫 | ||
| クラス9 | 該当なし | ||
| クラス10 | 該当なし | ||
| クラスWOMEN | 渡邉 千尋 | ||
| JAFカップオールジャパン ダートトライアル |
クラス1 | 鎌田 卓麻 | |
| クラス2 | 吉村 修 | ||
| クラス3 | 山崎 迅人 | ||
| クラス4 | マイケルティー | ||
| クラス5 | 井之上 優 | ||
| クラス6 | 伏見 浩二 | ||
| クラス7 | 岡 翔太 | ||
| クラス8 | 中島 孝恭 | ||
| クラス9 | 太田 智喜 | ||
| クラス10 | 該当なし | ||
| クラス11 | 該当なし | ||
| クラスWOMEN | 該当なし | ||
2021 FIA Electric & New Energy Championship(敬称略)
| 部門/クラス | 優勝 |
|---|---|
| カテゴリーIドリームクラス | THE BLUE STARS |
| カテゴリーIオリンピアクラス | TEAM RED ZONE |
| ソーラーカーレース鈴鹿2021 4時間耐久レース総合 | MTHS松工ソーラーカーチーム |