2023年 JAFモータースポーツ表彰式
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、
各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めた
チャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めたチャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
2023年 JAFモータースポーツ表彰式 配信映像
2023 11.24 FRI
表彰式・YouTube配信 16:00~18:00
2023年 JAFモータースポーツ表彰式 フォトギャラリー
2023年 JAFモータースポーツ表彰式 受賞者一覧
2023年 全日本選手権ほか(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 | |
---|---|---|---|---|
全日本スーパーフォーミュラ選手権 | ドライバー | チャンピオン | 宮田 莉朋 | |
第2位 | リアム・ローソン | |||
第3位 | 野尻 智紀 | |||
第4位 | 坪井 翔 | |||
第5位 | 平川 亮 | |||
第6位 | 牧野 任祐 | |||
チーム | チームチャンピオン | MUGEN | ||
メカニック賞 | ― | VANTELIN TEAM TOM'S | ||
FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | チャンピオン | 坪井 翔 |
宮田 莉朋 | ||||
第2位 | 千代 勝正 | |||
高星 明誠 | ||||
第3位 | 松田 次生 | |||
ロニー・クインタレッリ | ||||
チーム | チームチャンピオン | TGR TEAM au TOM'S | ||
GT300クラス | ドライバー | チャンピオン | 吉田 広樹 | |
川合 孝汰 | ||||
第2位 | 堤 優威 | |||
平良 響 | ||||
第3位 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | |||
名取 鉄平 | ||||
チーム | チームチャンピオン | 埼玉トヨペット Green Brave | ||
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 | ドライバー | チャンピオン | 木村 偉織 | |
第2位 | 平良 響 | |||
第3位 | 小出 峻 | |||
第4位 | イゴール・オオムラ・フラガ | |||
第5位 | エンツォ・トゥルーリ | |||
第6位 | 菅波 冬悟 | |||
チーム | チームチャンピオン | B-MAX RACING TEAM | ||
エンジンチューナー | チャンピオン | Siegfried Spiess Motorenbau GmbH | ||
全日本ラリー選手権 | クラス1 | ドライバー | チャンピオン | ヘイキ・コバライネン |
第2位 | 勝田 範彦 | |||
第3位 | 福永 修 | |||
第4位 | 鎌田 卓麻 | |||
第5位 | 新井 敏弘 | |||
第6位 | 新井 大輝 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 北川 紗衣 | ||
第2位 | 木村 裕介 | |||
第3位 | 齊田 美早子 | |||
第4位 | 松本 優一 | |||
第5位 | 保井 隆宏 | |||
第6位 | ユホ・ハンニネン | |||
クラス2 | ドライバー | チャンピオン | 奴田原 文雄 | |
第2位 | 三枝 聖弥 | |||
第3位 | 山田 啓介 | |||
第4位 | 川名 賢 | |||
第5位 | 徳尾 慶太郎 | |||
第6位 | 横尾 芳則 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 東 駿吾 | ||
第2位 | 船木 一祥 | |||
第3位 | 前川 冨哉 | |||
第4位 | 山本 祐也 | |||
第5位 | 藤井 俊樹 | |||
第6位 | 石田 一輝 | |||
クラス3 | ドライバー | チャンピオン | 山本 悠太 | |
第2位 | 曽根 崇仁 | |||
第3位 | 上原 淳 | |||
第4位 | 山口 清司 | |||
第5位 | 長﨑 雅志 | |||
第6位 | 加納 武彦 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 立久井 和子 | ||
第2位 | 漆戸 あゆみ | |||
第3位 | 丸山 晃助 | |||
第4位 | 大矢 啓太 | |||
第5位 | 横手 聡志 | |||
第6位 | 竹原 静香 | |||
クラス4 | ドライバー | チャンピオン | 内藤 学武 | |
第2位 | 西川 真太郎 | |||
第3位 | 香川 秀樹 | |||
第4位 | 東 隆弥 | |||
第5位 | 兼松 由奈 | |||
第6位 | 岡田 孝一 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 大高 徹也 | ||
第2位 | 本橋 貴司 | |||
第3位 | 松浦 俊朗 | |||
第4位 | 槻島 もも | |||
第5位 | 石田 裕一 | |||
第6位 | 船木 佐知子 | |||
クラス5 | ドライバー | チャンピオン | 松倉 拓郎 | |
第2位 | 大倉 聡 | |||
第3位 | 小川 剛 | |||
第4位 | 河本 拓哉 | |||
第5位 | 鎌野 賢志 | |||
第6位 | 木内 秀柾 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 豊田 耕司 | ||
第2位 | 山田 真記子 | |||
第3位 | 有川 大輔 | |||
第4位 | 梶山 剛 | |||
第5位 | 小藤 桂一 | |||
第6位 | 里中 謙太 | |||
クラス6 | ドライバー | チャンピオン | 天野 智之 | |
第2位 | 海老原 孝敬 | |||
第3位 | 清水 和夫 | |||
第4位 | 中西 昌人 | |||
第5位 | 鷲尾 俊一 | |||
第6位 | 福島 賢大郞 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 井上 裕紀子 | ||
第2位 | 山村 浩三 | |||
第3位 | 蔭山 恵 | |||
第4位 | 山本 磨美 | |||
第5位 | 鈴木 隆司 | |||
第6位 | 原田 晃一 | |||
全日本ジムカーナ選手権 | P・AE1クラス | チャンピオン | 山野 哲也 | |
第2位 | 大橋 政哉 | |||
第3位 | 牧野タイソン | |||
第4位 | 深川 敬暢 | |||
第5位 | 飯野 弘之 | |||
第6位 | 角岡 隆志 | |||
P・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | ||
第2位 | 該当なし | |||
第3位 | 該当なし | |||
第4位 | 該当なし | |||
第5位 | 該当なし | |||
第6位 | 該当なし | |||
PN1クラス | チャンピオン | 朝山 崇 | ||
第2位 | 斉藤 邦夫 | |||
第3位 | 福田 大輔 | |||
第4位 | 中根 卓也 | |||
第5位 | 阪本 芳司 | |||
第6位 | 中根 康仁 | |||
PN2クラス | チャンピオン | 川北 忠 | ||
第2位 | 小野 圭一 | |||
第3位 | 小林 規敏 | |||
第4位 | 古田 公保 | |||
第5位 | 柏 昇吾 | |||
第6位 | 中田 匠 | |||
PN3クラス | チャンピオン | ユウ | ||
第2位 | 野島 孝宏 | |||
第3位 | 奥井 優介 | |||
第4位 | 大多和 健人 | |||
第5位 | 西野 洋平 | |||
第6位 | 久保 真吾 | |||
PN4クラス | チャンピオン | 茅野 成樹 | ||
第2位 | 松本 敏 | |||
第3位 | 石原 昌行 | |||
第4位 | 折茂 紀彦 | |||
第5位 | 片山 誠司 | |||
第6位 | いながわ ひろゆき | |||
B・SC1クラス | チャンピオン | 野原 博司 | ||
第2位 | 西井 将宏 | |||
第3位 | 山越 義昌 | |||
第4位 | 最上 佳樹 | |||
第5位 | 神里 義嗣 | |||
第6位 | 石澤 一哉 | |||
B・SC2クラス | チャンピオン | 広瀬 献 | ||
第2位 | 若林 拳人 | |||
第3位 | 藤井 雅裕 | |||
第4位 | 天満 清 | |||
第5位 | 梅村 伸一郎 | |||
第6位 | 渡辺 公 | |||
B・SC3クラス | チャンピオン | 菱井 将文 | ||
第2位 | 津川 信次 | |||
第3位 | 大橋 渡 | |||
第4位 | 一色 健太郎 | |||
第5位 | 西原 正樹 | |||
第6位 | 佐藤 英樹 | |||
全日本ダートトライアル選手権 | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | ノワールシゲオ | |
第2位 | 葛西キャサリン伸彦 | |||
第3位 | 鈴木 正人 | |||
第4位 | 葛西 芙美恵 | |||
第5位 | 藤田 直人 | |||
第6位 | 山部 恭裕 | |||
P・PN・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | ||
第2位 | 該当なし | |||
第3位 | 該当なし | |||
第4位 | 該当なし | |||
第5位 | 該当なし | |||
第6位 | 該当なし | |||
PN1クラス | チャンピオン | 徳山 優斗 | ||
第2位 | 工藤 清美 | |||
第3位 | 太田 智喜 | |||
第4位 | 奈良 勇希 | |||
第5位 | 飯島 千尋 | |||
第6位 | 本道 治成 | |||
PN2クラス | チャンピオン | 中島 孝恭 | ||
第2位 | 鶴岡 義広 | |||
第3位 | 増田 拓己 | |||
第4位 | 鳥居 晴彦 | |||
第5位 | 谷 尚樹 | |||
第6位 | 山田 将崇 | |||
PN3クラス | チャンピオン | 竹本 幸広 | ||
第2位 | 和泉 泰至 | |||
第3位 | 浦上 真 | |||
第4位 | パッション崎山 | |||
第5位 | 小関 高幸 | |||
第6位 | 佐藤 秀昭 | |||
Nクラス | チャンピオン | 北條 倫史 | ||
第2位 | 矢本 裕之 | |||
第3位 | 岸山 信之 | |||
第4位 | 宝田 ケンシロー | |||
第5位 | 三浦 陸 | |||
第6位 | 信田 政晴 | |||
SA・SAX1クラス | チャンピオン | 細木 智矢 | ||
第2位 | 佐藤 卓也 | |||
第3位 | 河石 潤 | |||
第4位 | 古沢 和夫 | |||
第5位 | 志村 雅紀 | |||
第6位 | 川本 圭祐 | |||
SA・SAX2クラス | チャンピオン | 浜 孝佳 | ||
第2位 | 北村 和浩 | |||
第3位 | 黒木 陽介 | |||
第4位 | マイケルティー | |||
第5位 | 岡本 泰成 | |||
第6位 | 荒井 信介 | |||
SC1クラス | チャンピオン | 山崎 迅人 | ||
第2位 | 深田 賢一 | |||
第3位 | 山下 貴史 | |||
第4位 | 松田 宏毅 | |||
第5位 | 坂井 秀年 | |||
第6位 | 佐藤 史彦 | |||
SC2クラス | チャンピオン | 上村 智也 | ||
第2位 | 坂田 一也 | |||
第3位 | 亀田 幸弘 | |||
第4位 | 吉村 修 | |||
第5位 | 大西 康弘 | |||
第6位 | 岩下 幸広 | |||
Dクラス | チャンピオン | 田口 勝彦 | ||
第2位 | 炭山 裕矢 | |||
第3位 | 谷田川 敏幸 | |||
第4位 | 田辺 剛 | |||
第5位 | 亀山 晃 | |||
第6位 | 河内 渉 | |||
全日本カート選手権 | OK部門 | チャンピオン | 藤井 翔大 | |
第2位 | 菊池 貴博 | |||
第3位 | 落合 蓮音 | |||
第4位 | 吉田 馨 | |||
第5位 | 五十嵐 文太郎 | |||
第6位 | 堂園 鷲 | |||
FS-125CIK部門 | チャンピオン | 鈴木 恵武 | ||
第2位 | 佐藤 佑月樹 | |||
第3位 | 箕浦 稜己 | |||
第4位 | 髙田 陽大 | |||
第5位 | 喜納 颯矢斗 | |||
第6位 | 岡澤 圭吾 | |||
EV部門 | チャンピオン | 翁長 実希 | ||
第2位 | 渡邉 カレラ | |||
第3位 | 富下 李央菜 | |||
第4位 | 大槻 聖征 | |||
第5位 | 浅見 謙心 | |||
第6位 | 中川 賢太 | |||
FS-125JAF部門 | チャンピオン | 佐藤 佑月樹 | ||
第2位 | 伊藤 聖七 | |||
第3位 | 松本 琉輝斗 | |||
第4位 | 中尾 正義 | |||
第5位 | 佐藤 こころ | |||
第6位 | 酒井 翔太 | |||
FP-3部門 | チャンピオン | 酒井 龍太郎 | ||
第2位 | 横山 優之介 | |||
第3位 | 鈴木 悠太 | |||
第4位 | 山代 諭和 | |||
第5位 | 柳沼 光太 | |||
第6位 | 小野 大地 | |||
ジュニアカート選手権 | ジュニア部門 | チャンピオン | 中西 凜音 | |
第2位 | 木原 太一 | |||
第3位 | 村田 鉄麿 | |||
第4位 | 石田 馳知 | |||
第5位 | 織田 大和 | |||
第6位 | 本田 宙 | |||
ジュニアカデット部門 | チャンピオン | 元田 心絆 | ||
第2位 | 岡本 紘吉 | |||
第3位 | 佐藤 天斗 | |||
第4位 | 髙橋 芽 | |||
第5位 | 阿部 瑠緯 | |||
第6位 | 兼田 麗生 | |||
フォーミュラリージョナル選手権 | ドライバー | チャンピオン | ⼩川 颯太 | |
第2位 | リアム・シーツ | |||
第3位 | 奥住 慈英 | |||
第4位 | 澤 ⿓之介 | |||
第5位 | 岩澤 優吾 | |||
第6位 | ミハエル・サウター | |||
チーム | チームチャンピオン | SUTEKINA RACING TEAM | ||
FIA-F4選手権 | ドライバー | チャンピオン | 小林 利徠斗 | |
第2位 | 中村 仁 | |||
第3位 | 三井 優介 | |||
第4位 | 野村 勇斗 | |||
第5位 | 森山 冬星 | |||
第6位 | 荒川 麟 | |||
チーム | チームチャンピオン | TGR-DC Racing School |
2023年 JAFカップオールジャパンジムカーナ / ダートトライアル / ドリフト優勝者(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 | |
---|---|---|---|---|
JAFカップオールジャパンジムカーナ | P・AE1クラス | チャンピオン | 大橋 政哉 | |
P・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | ||
PN1クラス | チャンピオン | 福田 大輔 | ||
PN2クラス | チャンピオン | 大江 光輝 | ||
PN3クラス | チャンピオン | 大多和 健人 | ||
PN4クラス | チャンピオン | 大脇 理 | ||
B・SC1クラス | チャンピオン | 清水 翔太 | ||
B・SC2クラス | チャンピオン | 藤原 広紫 | ||
B・SC3クラス | チャンピオン | 佐藤 英樹 | ||
クラスWomen | チャンピオン | 該当なし | ||
JAFカップオールジャパンダートトライアル | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | 葛西キャサリン伸彦 | |
P・PN・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | ||
PN1クラス | チャンピオン | 徳山 優斗 | ||
PN2クラス | チャンピオン | 鶴岡 義広 | ||
PN3クラス | チャンピオン | KANTA | ||
Nクラス | チャンピオン | 宝田 ケンシロー | ||
SA・SAX1クラス | チャンピオン | 志村 雅紀 | ||
SA・SAX2クラス | チャンピオン | 浜 孝佳 | ||
SC1クラス | チャンピオン | 山崎 迅人 | ||
SC2クラス | チャンピオン | 大西 康弘 | ||
Dクラス | チャンピオン | 田口 勝彦 | ||
クラスWomen | チャンピオン | 葛西 芙美恵 | ||
JAFカップオールジャパンドリフト | 単走 | チャンピオン | 藤野 秀之 | |
追走 | チャンピオン | 松山 北斗 |
2023年 特別表彰ほか(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 受賞者 | |
---|---|---|---|
特別表彰 | ― | TOYOTA GAZOO Racing | |
― | 平川 亮 | ||
― | 小林 可夢偉 | ||
― | 勝田 貴元 | ||
― | Nissan Formula E Team | ||
― | 天野 智之 | ||
― | 高橋 二朗 | ||
― | 高木 虎之介 | ||
名誉委員長 | ― | 多賀 弘明 | |
名誉委員 | ― | 饗庭 喜昭 | |
― | 中村 善浩 | ||
― | 七田 定明 | ||
ドライバー・オブ・ザ・イヤー | ― | 山野 哲也 | |
全日本学生自動車連盟2023年度年間総合表彰 | 男子団体の部 | 慶應義塾大学 | |
女子団体の部 | 関西学院大学 |