2024年 JAFモータースポーツ表彰式
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、
各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めた
チャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めたチャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
2024年 JAFモータースポーツ表彰式 配信映像
2024 11.29 FRI
表彰式・YouTube配信 15:30~18:00
2024年 JAFモータースポーツ表彰式 フォトギャラリー
2024年 JAFモータースポーツ表彰式 受賞者一覧
2024年 全日本選手権ほか(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 | |
---|---|---|---|---|
全日本スーパーフォーミュラ選手権 | ドライバー | チャンピオン | 坪井 翔 | |
第2位 | 野尻 智紀 | |||
第3位 | 牧野 任祐 | |||
第4位 | 太田 格之進 | |||
第5位 | 岩佐 歩夢 | |||
第6位 | 福住 仁嶺 | |||
チーム | チームチャンピオン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ||
メカニック賞 | メカニック賞 | VANTELIN TEAM TOM'S | ||
全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 | ドライバー | チャンピオン | 小出 峻 | |
第2位 | 小林 利徠斗 | |||
第3位 | 野中 誠太 | |||
第4位 | 中村 仁 | |||
第5位 | ケイレン・フレデリック | |||
第6位 | 荒川 麟 | |||
チーム | チームチャンピオン | TOM’S | ||
FIAインターナショナルシリーズ 2024年 スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | チャンピオン | 坪井 翔 |
山下 健太 | ||||
第2位 | 山本 尚貴 | |||
牧野 任祐 | ||||
第3位 | 高星 明誠 | |||
三宅 淳詞 | ||||
チーム | チームチャンピオン | TGR TEAM au TOM'S | ||
GT300クラス | ドライバー | チャンピオン | 小暮 卓史 | |
元嶋 佑弥 | ||||
第2位 | 蒲生 尚弥 | |||
篠原 拓朗 | ||||
第3位 | 堤 優威 | |||
平良 響 | ||||
チーム | チームチャンピオン | JLOC | ||
FIA-F4選手権 | チャンピオンクラス | チャンピオン | 野村 勇⽃ | |
第2位 | 洞地 遼⼤ | |||
第3位 | 新原 光太郎 | |||
第4位 | 佐野 雄城 | |||
第5位 | 森⼭ 冬星 | |||
第6位 | 清⽔ 啓伸 | |||
チームチャンピオン | HFDP WITH B-Max Racing Team | |||
インディペンデントクラス | チャンピオン | DRAGON | ||
第2位 | 今⽥ 信宏 | |||
第3位 | 齋藤 真紀雄 | |||
第4位 | KENTARO | |||
第5位 | ⿃⽻ 豊 | |||
第6位 | 植⽥ 正幸 | |||
チームチャンピオン | B-MAX RACING TEAM | |||
FORMULA REGIONAL選手権 | ドライバー | チャンピオン | ミハエル・サウタ― | |
第2位 | セバスチャン・マンソン | |||
第3位 | 中村 賢明 | |||
第4位 | ジェシー・レイシー | |||
第5位 | 佐野 雄城 | |||
第6位 | 堀尾 風允 | |||
チーム | チームチャンピオン | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 | ||
全日本カート選手権 | OK部門 | チャンピオン | 酒井 涼 | |
第2位 | 酒井 仁 | |||
第3位 | 武藤 雅奈 | |||
第4位 | 皆木 駿輔 | |||
第5位 | 佐藤 佑月樹 | |||
第6位 | 三村 壮太郎 | |||
EV部門 | チャンピオン | 小高 一斗 | ||
第2位 | イゴール フラガ | |||
第3位 | 三村 壮太郎 | |||
第4位 | 鈴木 悠太 | |||
第5位 | 佐藤 蓮 | |||
第6位 | 中井 陽斗 | |||
FS-125部門 | チャンピオン | 酒井 龍太郎 | ||
第2位 | 髙田 陽大 | |||
第3位 | 塩田 惣一朗 | |||
第4位 | 小野 大地 | |||
第5位 | 白石 麗 | |||
第6位 | 千田 琉貢 | |||
FP-3部門 | チャンピオン | 寺島 知毅 | ||
第2位 | 髙島 恒太 | |||
第3位 | 吉井 亮仁 | |||
第4位 | 片岡 陽 | |||
第5位 | 新谷 昇馬 | |||
第6位 | 渡邉 賢人 | |||
全日本ラリー選手権 | クラス1 | ドライバー | チャンピオン | 新井 大輝 |
第2位 | 勝田 範彦 | |||
第3位 | 奴田原 文雄 | |||
第4位 | 福永 修 | |||
第5位 | 新井 敏弘 | |||
第6位 | 田口 勝彦 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 松尾 俊亮 | ||
第2位 | 木村 裕介 | |||
第3位 | 東 駿吾 | |||
第4位 | 北川 紗衣 | |||
第5位 | 齊田 美早子 | |||
第6位 | 井上 草汰 | |||
クラス2 | ドライバー | チャンピオン | 三枝 聖弥 | |
第2位 | 石川 昌平 | |||
第3位 | 小泉 敏志 | |||
第4位 | 山田 啓介 | |||
第5位 | 大竹 直生 | |||
第6位 | 貝原 聖也 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 船木 一祥 | ||
第2位 | 大倉 瞳 | |||
第3位 | 藤井 俊樹 | |||
第4位 | 村山 朋香 | |||
第5位 | 石田 一輝 | |||
第6位 | 北田 稔 | |||
クラス3 | ドライバー | チャンピオン | 山本 悠太 | |
第2位 | 長﨑 雅志 | |||
第3位 | 曽根 崇仁 | |||
第4位 | 山口 清司 | |||
第5位 | 上原 淳 | |||
第6位 | 渡部 弘樹 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 立久井 和子 | ||
第2位 | 大矢 啓太 | |||
第3位 | 竹原 静香 | |||
第4位 | 漆戸 あゆみ | |||
第5位 | 丸山 晃助 | |||
第6位 | 島津 雅彦 | |||
クラス4 | ドライバー | チャンピオン | 内藤 学武 | |
第2位 | 高橋 悟志 | |||
第3位 | 西川 真太郎 | |||
第4位 | 筒井 克彦 | |||
第5位 | 兼松 由奈 | |||
第6位 | 鮫島 大湖 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 大高 徹也 | ||
第2位 | 箕作 裕子 | |||
第3位 | 本橋 貴司 | |||
第4位 | 石田 裕一 | |||
第5位 | 船木 佐知子 | |||
第6位 | 山下 秀 | |||
クラス5 | ドライバー | チャンピオン | 松倉 拓郎 | |
第2位 | 大倉 聡 | |||
第3位 | 河本 拓哉 | |||
第4位 | 嶋村 徳之 | |||
第5位 | 吉原 將大 | |||
第6位 | 小川 剛 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 山田 真記子 | ||
第2位 | 豊田 耕司 | |||
第3位 | 有川 大輔 | |||
第4位 | 山本 祐也 | |||
第5位 | 里中 謙太 | |||
第6位 | 小藤 桂一 | |||
クラス6 | ドライバー | チャンピオン | 天野 智之 | |
第2位 | 清水 和夫 | |||
第3位 | 中西 昌人 | |||
第4位 | 鷲尾 俊一 | |||
第5位 | 坂地 広之 | |||
第6位 | 海老原 孝敬 | |||
コ・ドライバー | チャンピオン | 井上 裕紀子 | ||
第2位 | 山本 磨美 | |||
第3位 | 山村 浩三 | |||
第4位 | 菅野 総一郎 | |||
第5位 | 関本 貴史 | |||
第6位 | 蔭山 恵 | |||
全日本ジムカーナ選手権 | P・AE1クラス | チャンピオン | 山野 哲也 | |
第2位 | 大橋 政哉 | |||
第3位 | 牧野 タイソン | |||
第4位 | 古谷 知久 | |||
第5位 | 段上 泰之 | |||
第6位 | 飯野 弘之 | |||
P・AE2クラス | チャンピオン | 髙屋 隆一 | ||
第2位 | 下村 渉 | |||
第3位 | 河本 晃一 | |||
第4位 | 有田 光徳 | |||
第5位 | 大川 裕 | |||
第6位 | 芳賀 絢音 | |||
PN1クラス | チャンピオン | 朝山 崇 | ||
第2位 | 斉藤 邦夫 | |||
第3位 | 阪本 芳司 | |||
第4位 | 長畑 年光 | |||
第5位 | 井上 賢二 | |||
第6位 | 中根 卓也 | |||
PN2クラス | チャンピオン | SHUN | ||
第2位 | 小林 規敏 | |||
第3位 | 箕輪 雄介 | |||
第4位 | 小野 圭一 | |||
第5位 | 中田 匠 | |||
第6位 | 古田 公保 | |||
PN3クラス | チャンピオン | 大多和 健人 | ||
第2位 | ユウ | |||
第3位 | 川北 忠 | |||
第4位 | 野島 孝宏 | |||
第5位 | 久保 真吾 | |||
第6位 | 黒水 泰峻 | |||
PN4クラス | チャンピオン | 奥井 優介 | ||
第2位 | 津川 信次 | |||
第3位 | 松本 敏 | |||
第4位 | 折茂 紀彦 | |||
第5位 | 石原 昌行 | |||
第6位 | 島田 直樹 | |||
B・SC1クラス | チャンピオン | 西井 将宏 | ||
第2位 | 神里 義嗣 | |||
第3位 | 橋本 克紀 | |||
第4位 | 志村 雅紀 | |||
第5位 | 細木 智矢 | |||
第6位 | 石澤 一哉 | |||
B・SC2クラス | チャンピオン | 若林 拳人 | ||
第2位 | 広瀬 献 | |||
第3位 | 藤井 雅裕 | |||
第4位 | 渡辺 公 | |||
第5位 | 飯野 哲平 | |||
第6位 | 梅村 伸一郎 | |||
B・SC3クラス | チャンピオン | 菱井 将文 | ||
第2位 | 大橋 渡 | |||
第3位 | 一色 健太郎 | |||
第4位 | 茅野 成樹 | |||
第5位 | 堀 隆成 | |||
第6位 | 飯坂 忠司 | |||
全日本ダートトライアル選手権 | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | 小山 健一 | |
第2位 | 葛西キャサリン伸彦 | |||
第3位 | 鈴木 正人 | |||
第4位 | 山部 恭裕 | |||
第5位 | ジャスミン ふみ | |||
第6位 | ハンター大谷ヒロシ | |||
P・PN・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | ||
第2位 | 該当なし | |||
第3位 | 該当なし | |||
第4位 | 該当なし | |||
第5位 | 該当なし | |||
第6位 | 該当なし | |||
PN1クラス | チャンピオン | 飯島 千尋 | ||
第2位 | 工藤 清美 | |||
第3位 | 奈良 勇希 | |||
第4位 | 太田 智喜 | |||
第5位 | 南 優希 | |||
第6位 | 本道 治成 | |||
PN2クラス | チャンピオン | 佐藤 卓也 | ||
第2位 | 濱口 雅昭 | |||
第3位 | 中島 孝恭 | |||
第4位 | 山田 将崇 | |||
第5位 | 増田 拓己 | |||
第6位 | 張間 健太 | |||
PN3クラス | チャンピオン | 竹本 幸広 | ||
第2位 | パッション 崎山 | |||
第3位 | 徳山 優斗 | |||
第4位 | 小関 高幸 | |||
第5位 | 浦上 真 | |||
第6位 | 佐藤 秀昭 | |||
Nクラス | チャンピオン | 細木 智矢 | ||
第2位 | 岸山 信之 | |||
第3位 | 宝田 ケンシロー | |||
第4位 | 三浦 陸 | |||
第5位 | 矢本 裕之 | |||
第6位 | 三枝 光博 | |||
SA・SAX1クラス | チャンピオン | 河石 潤 | ||
第2位 | 志村 雅紀 | |||
第3位 | 内藤 修一 | |||
第4位 | 古沢 和夫 | |||
第5位 | 花見 誠 | |||
第6位 | 杉浦 忠洋 | |||
SA・SAX2クラス | チャンピオン | 岡本 泰成 | ||
第2位 | 浜 孝佳 | |||
第3位 | 北村 和浩 | |||
第4位 | 荒井 信介 | |||
第5位 | マイケルティー | |||
第6位 | 黒木 陽介 | |||
SC1クラス | チャンピオン | 山崎 迅人 | ||
第2位 | 深田 賢一 | |||
第3位 | 鶴岡 義広 | |||
第4位 | 山下 貴史 | |||
第5位 | 坂井 秀年 | |||
第6位 | 佐藤 史彦 | |||
SC2クラス | チャンピオン | 亀田 幸弘 | ||
第2位 | 目黒 亮 | |||
第3位 | 坂田 一也 | |||
第4位 | 上村 智也 | |||
第5位 | 吉村 修 | |||
第6位 | 大西 康弘 | |||
Dクラス | チャンピオン | 田口 勝彦 | ||
第2位 | 鎌田 卓麻 | |||
第3位 | 炭山 裕矢 | |||
第4位 | 谷田川 敏幸 | |||
第5位 | 田辺 剛 | |||
第6位 | 亀山 晃 | |||
日本ドリフト選手権 | 単走部門 | チャンピオン | 中村 直樹 | |
追走部門 | チャンピオン | 齋藤 太吾 | ||
総合部門 | チャンピオン | 中村 直樹 | ||
第2位 | 齋藤 太吾 | |||
第3位 | 日比野 哲也 | |||
第4位 | 蕎麦切 広大 | |||
第5位 | 横井 昌志 | |||
第6位 | 川畑 真人 |
2024年 JAFカップオールジャパンジムカーナ / ダートトライアル 優勝者(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 |
---|---|---|---|
JAFカップオールジャパンジムカーナ | P・AE1クラス | チャンピオン | 大橋 政哉 |
P・AE2クラス | チャンピオン | 髙屋 隆一 | |
PN1クラス | チャンピオン | 金澤 和幸 | |
PN2クラス | チャンピオン | 若林 隼人 | |
PN3クラス | チャンピオン | 森嶋 昭時 | |
PN4クラス | チャンピオン | 津川 信次 | |
B・SC1クラス | チャンピオン | 神里 義嗣 | |
B・SC2クラス | チャンピオン | 広瀬 献 | |
B・SC3クラス | チャンピオン | 菱井 将文 | |
クラスWomen | チャンピオン | かつこ | |
JAFカップオールジャパンダートトライアル | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | 該当なし |
P・PN・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | |
PN1クラス | チャンピオン | 大場 元貴 | |
PN2クラス | チャンピオン | 張間 健太 | |
PN3クラス | チャンピオン | 和泉 泰至 | |
Nクラス | チャンピオン | 岸山 信之 | |
SA・SAX1クラス | チャンピオン | 内藤 修一 | |
SA・SAX2クラス | チャンピオン | 岡本 泰成 | |
SC1クラス | チャンピオン | 該当なし | |
SC2クラス | チャンピオン | 該当なし | |
Dクラス | チャンピオン | 該当なし | |
クラスWomen | チャンピオン | 該当なし |
2024年 特別表彰ほか(敬称略)
種目 | 部門/クラス | 受賞者 |
---|---|---|
名誉委員 | ― | 竹道 雄康 |
― | 藤田 直廣 | |
特別表彰 | ― | TOYOTA GAZOO Racing |
― | Nissan Formula E Team | |
― | ビクトリーサークルクラブ | |
― | 株式会社ネオ・スピードパーク | |
― | 勝田 照夫 | |
― | 原 博史 | |
― | 小西 俊嗣 | |
ドライバー・オブ・ザ・イヤー | ― | 角田 裕毅 |
IIJ Group SFgo AWARD | 推しドラ部門 supported by IIJ | Juju |
推しチーム部門 | TEAM MUGEN | |
ピットクルー部門 supported by FACTORY GEAR | TGM Grand Prix | |
全日本学生自動車連盟2024年度年間総合表彰 | 男子団体の部 | 慶應義塾大学 |
女子団体の部 | 慶應義塾大学 |