2026年 日本モータースポーツ表彰式

「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、
各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めた
チャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
「全日本スーパーフォーミュラ選手権」や、「FIAインターナショナルシリーズ スーパーGT」をはじめ、各種目の全日本選手権競技会など、その年の国内トップカテゴリーで優秀な成績を収めたチャンピオンおよび上位入賞者の方々の栄誉を称えて表彰されます。
2026年日本モータースポーツ表彰式について
2026年日本モータースポーツ表彰式を下記の通り、実施いたします。
なお事前の予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。
開催概要
- 日程:
- 11月27日(金)
- 場所:
- グランドニッコー東京 台場
〒135-8701 東京都港区台場2-6-1 - 会場(招待者):
- パレロワイヤル
- 会場(同伴者):
- 中宴会場
- ドレスコード:
- セミフォーマル
- フォーマル推奨
- ご案内:
- ランキング確定後、順次、下記の対象者へご案内いたします。
同伴者について
上記、「2026年 JAFモータースポーツ賞典規定」で授与される1~6位のドライバー1名につき、1名までご同伴いただけます。
なお同伴者の方につきましては、中宴会場にて、表彰式の中継映像をご視聴いただきながら、軽食・お飲み物(ソフトドリンク)をお楽しみいただけます。
- 同伴者は式典の間、パレロワイヤルへのご入場をお断りしております。
なお受付前/表彰式典終了後は、入場可能です。 - 複数種目で授賞対象となった場合も、ドライバー1名に対して、1名のご同伴者のみとなります。
- 受付の際は、対象の選手とご一緒にご来場ください。
- 中学生以下のご同伴者、および、乳幼児を連れてのご出席は固くお断りします。
2026年 日本モータースポーツ表彰式 受賞者一覧
2026年 全日本選手ほか(敬省略)
| 種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日本スーパーフォーミュラ選手権 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | |||
| メカニック賞 | メカニック賞 | |||
| 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 | ドライバー | チャンピオン | Evan Giltaire | |
| 第2位 | 三井 優介 | |||
| 第3位 | 梅垣 清 | |||
| 第4位 | 鈴木 斗輝哉 | |||
| 第5位 | 新原 光太郎 | |||
| 第6位 | Akshay Bohra | |||
| チーム | チームチャンピオン | TOM’S | ||
| FIAインターナショナルシリーズ 2026年 スーパーGT | GT500クラス | ドライバー | チャンピオン | |
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | |||
| GT300クラス | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | |||
| FIA-F4選手権 | チャンピオンクラス | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チームチャンピオン | ||||
| インディペンデントクラス | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| チームチャンピオン | ||||
| FORMULA REGIONAL選手権 | ドライバー | チャンピオン | 洞地 遼大 | |
| 第2位 | 三浦 柚貴 | |||
| 第3位 | 大宮 賢人 | |||
| 第4位 | 下野 璃央 | |||
| 第5位 | 武藤 雅奈 | |||
| 第6位 | Lin Chenghua | |||
| チーム | チームチャンピオン | PONOS RACING | ||
| 全日本カート選手権 | OK部門 | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| EV部門 | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| FS-125部門 | チャンピオン | 織田 大和 | ||
| 第2位 | 中野 貴介 | |||
| 第3位 | 松居 寿來 | |||
| 第4位 | 金子 壮太 | |||
| 第5位 | 本間 詠吉 | |||
| 第6位 | 飯野 暁介 | |||
| FP-3部門 | チャンピオン | 橋口 輝明 | ||
| 第2位 | 高橋 佳音 | |||
| 第3位 | 伊東 諒真 | |||
| 第4位 | 吉岡 拓雲 | |||
| 第5位 | 山田 和輝 | |||
| 第6位 | 戸谷 周 | |||
| 全日本ラリー選手権 | クラス1 | ドライバー | チャンピオン | |
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| コ・ドライバー | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| クラス2 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| コ・ドライバー | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| クラス3 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| コ・ドライバー | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| クラス4 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| コ・ドライバー | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| クラス5 | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| コ・ドライバー | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| 環境対応クラス | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| コ・ドライバー | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| 全日本ジムカーナ選手権 | P・AE1クラス | チャンピオン | 野島 俊哉 | |
| 第2位 | 蛯原 輝彦 | |||
| 第3位 | 鈴木 昭仁 | |||
| 第4位 | 大橋 政人 | |||
| 第5位 | 折茂 紀彦 | |||
| 第6位 | 鎌田 孝 | |||
| P・AE2クラス | チャンピオン | 山野 哲也 | ||
| 第2位 | 大橋 政哉 | |||
| 第3位 | 牧野 タイソン | |||
| 第4位 | 古田 孝一 | |||
| 第5位 | 角岡 隆志 | |||
| 第6位 | 飯野 弘之 | |||
| PNATクラス | チャンピオン | 高江 淳 | ||
| 第2位 | 河本 晃一 | |||
| 第3位 | 黒水 泰峻 | |||
| 第4位 | 大川 裕 | |||
| 第5位 | 高屋 隆一 | |||
| 第6位 | 藤原 雄司 | |||
| PN1クラス | チャンピオン | 朝山 崇 | ||
| 第2位 | 岡 直輝 | |||
| 第3位 | 矢島 融 | |||
| 第4位 | 金澤 和幸 | |||
| 第5位 | 田尾 光規 | |||
| 第6位 | 緒方 崇之 | |||
| PN2クラス | チャンピオン | 武内 靖佳 | ||
| 第2位 | 古田 公保 | |||
| 第3位 | 福田 大輔 | |||
| 第4位 | 小林 規敏 | |||
| 第5位 | 永川 悠太 | |||
| 第6位 | 中田 匠 | |||
| PN3クラス | チャンピオン | 藤井 裕斗 | ||
| 第2位 | 川北 忠 | |||
| 第3位 | 安藤 祐貴 | |||
| 第4位 | 安仲 慶祐 | |||
| 第5位 | 久保 真吾 | |||
| 第6位 | 山本 哲也 | |||
| PN4クラス | チャンピオン | ユウ | ||
| 第2位 | 野島 孝宏 | |||
| 第3位 | 大坪 伸貴 | |||
| 第4位 | 西野 洋平 | |||
| 第5位 | 森嶋 昭時 | |||
| 第6位 | 松村 正吾 | |||
| PN5クラス | チャンピオン | 津川 信次 | ||
| 第2位 | 菱井 将文 | |||
| 第3位 | 若林 隼人 | |||
| 第4位 | 松本 敏 | |||
| 第5位 | 上本 昌彦 | |||
| 第6位 | 奥井 優介 | |||
| B・SC1クラス | チャンピオン | 西井 将宏 | ||
| 第2位 | 石澤 一哉 | |||
| 第3位 | 日部 利晃 | |||
| 第4位 | 清水 翔太 | |||
| 第5位 | 橋本 克紀 | |||
| 第6位 | 小武 拓矢 | |||
| B・SC2クラス | チャンピオン | 広瀬 献 | ||
| 第2位 | 若林 拳人 | |||
| 第3位 | 小林 キュウテン | |||
| 第4位 | 西森 顕 | |||
| 第5位 | 中田 博信 | |||
| 第6位 | 藤井 雅裕 | |||
| B・SC3クラス | チャンピオン | 大橋 渡 | ||
| 第2位 | 一色 健太郎 | |||
| 第3位 | 岡本 尚史 | |||
| 第4位 | 大澤 勝紀 | |||
| 第5位 | 堂本 直史 | |||
| 第6位 | 藤間 駿 | |||
| 全日本ダートトライアル選手権 | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | 小山 健一 | |
| 第2位 | いりえもん | |||
| 第3位 | 鈴木 正人 | |||
| 第4位 | 山部 恭裕 | |||
| 第5位 | 太田 智喜 | |||
| 第6位 | 田口 和久 | |||
| P・PN・AE2クラス | チャンピオン | 該当なし | ||
| 第2位 | 該当なし | |||
| 第3位 | 該当なし | |||
| 第4位 | 該当なし | |||
| 第5位 | 該当なし | |||
| 第6位 | 該当なし | |||
| PN1クラス | チャンピオン | 工藤 清美 | ||
| 第2位 | 飯島 千尋 | |||
| 第3位 | 北原 栄一 | |||
| 第4位 | 坂本 勇樹 | |||
| 第5位 | 大場 元貴 | |||
| 第6位 | 井上 翔太郎 | |||
| PN2クラス | チャンピオン | 奈良 勇希 | ||
| 第2位 | 張間 健太 | |||
| 第3位 | 佐藤 卓也 | |||
| 第4位 | 川島 秀樹 | |||
| 第5位 | 谷 尚樹 | |||
| 第6位 | 稲葉 幸嗣 | |||
| PN3クラス | チャンピオン | 竹本 幸広 | ||
| 第2位 | 上野 倫広 | |||
| 第3位 | 和泉 泰至 | |||
| 第4位 | 小関 高幸 | |||
| 第5位 | 加藤 琢 | |||
| 第6位 | 名倉 陽太 | |||
| Nクラス | チャンピオン | 細木 智矢 | ||
| 第2位 | 岸山 信之 | |||
| 第3位 | 宝田 ケンシロー | |||
| 第4位 | 宮地 雅弘 | |||
| 第5位 | 山崎 利博 | |||
| 第6位 | 浦上 真 | |||
| SA・SAX1クラス | チャンピオン | 一宮 悠人 | ||
| 第2位 | 平川 慶一 | |||
| 第3位 | 福島 賢大郎 | |||
| 第4位 | 河石 潤 | |||
| 第5位 | 花見 誠 | |||
| 第6位 | 福山 重義 | |||
| SA・SAX2クラス | チャンピオン | 浜 孝佳 | ||
| 第2位 | 荒井 信介 | |||
| 第3位 | 三浦 陸 | |||
| 第4位 | 三枝 光博 | |||
| 第5位 | 黒木 陽介 | |||
| 第6位 | マイケルティ | |||
| SCクラス | チャンピオン | 岡本 泰成 | ||
| 第2位 | 亀田 幸弘 | |||
| 第3位 | 北村 和浩 | |||
| 第4位 | 上村 智也 | |||
| 第5位 | 坂田 一也 | |||
| 第6位 | 吉村 修 | |||
| D1クラス | チャンピオン | パッション崎山 | ||
| 第2位 | 大谷 皇就 | |||
| 第3位 | 山崎 迅人 | |||
| 第4位 | 志村 雅紀 | |||
| 第5位 | 山下 貴史 | |||
| 第6位 | 伊東 拓海 | |||
| D2クラス | チャンピオン | 鎌田 卓麻 | ||
| 第2位 | 炭山 裕矢 | |||
| 第3位 | 田口 勝彦 | |||
| 第4位 | 谷田川 敏幸 | |||
| 第5位 | 大西 康弘 | |||
| 第6位 | 田辺 剛 | |||
| 日本ドリフト選手権 | 単走部門 | チャンピオン | ||
| 追走部門 | チャンピオン | |||
| 総合部門 | チャンピオン | |||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| 第4位 | ||||
| 第5位 | ||||
| 第6位 | ||||
| JAF公認Eモータースポーツ国内リーグ | ドライバー | チャンピオン | ||
| 第2位 | ||||
| 第3位 | ||||
| チーム | チームチャンピオン | |||
2026年 JAFカップオールジャパンジムカーナ/ダートトライアル/サーキットトライアル(敬省略)
| 種目 | 部門/クラス | 順位 | 受賞者 |
|---|---|---|---|
| JAFカップオールジャパンジムカーナ | P・AE1クラス | チャンピオン | 折茂 紀彦 |
| P・AE2クラス | チャンピオン | 山野 哲也 | |
| PNATクラス | チャンピオン | 高江 淳 | |
| PN1クラス | チャンピオン | 岡 直輝 | |
| PN2クラス | チャンピオン | 中田 匠 | |
| PN3クラス | チャンピオン | 武内 靖佳 | |
| PN4クラス | チャンピオン | 徳永 秀典 | |
| PN5クラス | チャンピオン | 菱井 将文 | |
| B・SC1クラス | チャンピオン | 小林 規敏 | |
| B・SC2クラス | チャンピオン | 小林 キュウテン | |
| B・SC3クラス | チャンピオン | 大橋 渡 | |
| クラスWomen | チャンピオン | 東方 紀美恵 | |
| JAFカップオールジャパンダートトライアル | P・PN・AE1クラス | チャンピオン | |
| P・PN・AE2クラス | チャンピオン | ||
| PN1クラス | チャンピオン | ||
| PN2クラス | チャンピオン | ||
| PN3クラス | チャンピオン | ||
| Nクラス | チャンピオン | ||
| SA・SAX1クラス | チャンピオン | ||
| SA・SAX2クラス | チャンピオン | ||
| SCクラス | チャンピオン | ||
| D1クラス | チャンピオン | ||
| D2クラス | チャンピオン | ||
| クラスWomen | チャンピオン | ||
| JAFカップオールジャパンサーキットトライアル | CT1 | チャンピオン | 平川 裕司 |
| CT2 | チャンピオン | 下坂 和也 | |
| CT3 | チャンピオン | 秋本 拓自 | |
| CT4 | チャンピオン | 松橋 豊悦 | |
| CT5 | チャンピオン | 土居 清明 | |
| CT6 | チャンピオン | 石川 仁士 | |
| CT7 | チャンピオン | 該当なし | |
| CT8 | チャンピオン | 該当なし | |
| CT9 | チャンピオン | 該当なし |
2026年 特別表彰ほか(敬省略)
| 種目 | 部門/クラス | 受賞者 | |
|---|---|---|---|
| 名誉委員 | ― | ||
| ― | |||
| JAFモータースポーツ特別賞 | ― | ||
| ― | |||
| ― | |||
| ― | |||
| ― | |||
| ― | |||
| ― | |||
| ― | |||
| 全日本ロードレース選手権 文部科学大臣杯 | ― | ||
| 日本自動車会議所 モータースポーツ特別功労賞 | ― | ||
| ドライバー・オブ・ザ・イヤー | ― | ||
| MORIZO Challenge Cup | 年間シリーズ | チャンピオン ドライバー | |
| チャンピオン コ・ドライバー | |||
| 女性クラス | チャンピオン ドライバー | ||
| チャンピオン コ・ドライバー | |||
| KYOJO CUP | ドライバー | チャンピオン | |
| 第2位 | |||
| 第3位 | |||
| 第4位 | |||
| 第5位 | |||
| 第6位 | |||
| 全日本学生自動車連盟2026年度年間総合表彰 | 男子団体の部 | ||
| 女子団体の部 | |||