第1回日本グランプリ自動車レース A 2日目 (3) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 第1回日本グランプリ自動車レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 第1回日本グランプリ自動車レース A 2日目 (3) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1963年5月3日(金)~ 5月4日(土) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 2:41.900 |
| 決勝出走台数 | 12台 |
結果
補足
スタート:4日12:40
| 競技会名称 | 第1回日本グランプリ自動車レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 第1回日本グランプリ自動車レース A 2日目 (3) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1963年5月3日(金)~ 5月4日(土) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 2:41.900 |
| 決勝出走台数 | 12台 |
スタート:4日12:40