第3回日本グランプリ自動車レース大会 特殊ツーリングカー(TS) (2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 第3回日本グランプリ自動車レース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 第3回日本グランプリ自動車レース大会 特殊ツーリングカー(TS) (2) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1966年5月2日(月)~ 5月3日(火) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 2:30.350 |
| 参加台数 | 48台 |
| 決勝出走台数 | 37台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 浅岡 重輝 | PR90 | ベレット1600GT | 20 | 47:58.120 |
| 2 | 29 | 田中 健二郎 | DR411R | ブルーバードR411 | 20 | 48:22.030 |
| 3 | 27 | 柿沼 義治 | PR90 | ベレット1600GT | 19 | 48:40.470 |
| 4 | 19 | 米村 太刀夫 | PR20 | ベレット | 19 | 48:43.520 |
| 5 | 26 | 石井 和雄 | RT40S | コロナ1600S | 19 | 49:51.230 |
| 6 | 20 | 守屋 清太郎 | PR90 | ベレット1600GT | 18 | 49:25.690 |
| 7 | 34 | 杣田 茂生 | RT40S | コロナ1600S | 17 | 49:04.340 |
| - | 32 | 曽我 雅昭 | R411 | ブルーバード1600 | 12 | - |
| - | 35 | 高野 正也 | PR20 | ベレット | 11 | - |
| - | 30 | 長谷見 昌弘 | DR411R | ブルーバードR411 | 7 | - |
| - | 25 | 米山 二郎 | PR90 | ベレットGT | 5 | - |
| - | 31 | 都平 健二 | DR411R | ブルーバードR411 | 3 | - |
| - | 21 | 本田 正一 | PR90 | ベレット1600GT | 2 | - |
| - | 23 | 永井 賢一 | PR90 | ベレットGT | 1 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 浅岡 重輝 | PR90 | ベレット1600GT | 2:22.270 |
| 2 | 23 | 永井 賢一 | PR90 | ベレットGT | 2:22.720 |
| 3 | 30 | 長谷見 昌弘 | DR411R | ブルーバードR411 | 2:23.170 |
| 4 | 31 | 都平 健二 | DR411R | ブルーバードR411 | 2:23.490 |
| 5 | 20 | 守屋 清太郎 | PR90 | ベレット1600GT | 2:25.520 |
| 6 | 21 | 本田 正一 | PR90 | ベレット1600GT | 2:28.580 |
| 7 | 29 | 田中 健二郎 | DR411R | ブルーバードR411 | 2:30.120 |
| 8 | 35 | 高野 正也 | PR20 | ベレット | 2:32.100 |
| 9 | 25 | 米山 二郎 | PR90 | ベレットGT | 2:34.200 |
| 10 | 27 | 柿沼 義治 | PR90 | ベレット1600GT | 2:36.090 |
| 11 | 32 | 曽我 雅昭 | R411 | ブルーバード1600 | 2:37.160 |
| 12 | 26 | 石井 和雄 | RT40S | コロナ1600S | 2:38.810 |
| 13 | 34 | 杣田 茂生 | RT40S | コロナ1600S | 2:44.330 |
| 14 | 19 | 米村 太刀夫 | PR20 | ベレット | - |
補足
スタート:9:05
関連する競技結果(リザルト)
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 グランプリ (3) リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 グランプリ (1) リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 特殊ツーリングカー(TS) (3) リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 GT (3) リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 GT (2) リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 グランプリ (2) リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 特殊ツーリングカー(TS) (1) リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 エキジビジョン リザルト
- 第3回日本グランプリ自動車レース大会 GT (1) リザルト