全日本レーシングドライバー選手権第3戦 全日本ツーリングカー (T2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本レーシングドライバー選手権第3戦 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本レーシングドライバー選手権第3戦 全日本ツーリングカー (T2) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1966年8月14日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 杉田 幸朗 | S54B | プリンス2000GT | 20 | 47:16.110 |
| 2 | 555 | 須田 裕弘 | S54B | プリンス2000GT | 20 | 47:16.260 |
| 3 | 108 | 砂子 義一 | S54B | プリンス2000GT | 20 | 47:20.380 |
| 4 | 999 | 横山 達 | S54B | プリンス2000GT | 20 | 47:47.600 |
| 5 | 014 | 大石 秀夫 | S54B | プリンス2000GT | 20 | 48:43.820 |
| 6 | 51 | 高野 正也 | PR90 | ベレットGT | 20 | 49:02.250 |
| 7 | 45 | 浜野 順 | S54B | プリンス2000GT | 20 | 49:36.690 |
| 8 | 59 | 石井 和雄 | RT40S | コロナ1600S | 19 | 48:44.550 |
| 9 | 58 | 高橋 利昭 | RT40S | コロナ1600S | 19 | 49:03.300 |
| 10 | 28 | 平山 義雄 | DR411R | ブルーバードSSS | 17 | 48:30.740 |
| 11 | 75 | 本田 正一 | PR90 | ベレットGT | 12 | 47:42.130 |
| - | 50 | 野依 豊 | PR90 | ベレットGT | 19 | - |
| - | 123 | 古平 勝 | S54B | プリンス2000GT | 13 | - |
| - | 132 | 浅岡 重輝 | PR90 | ベレットGT | 13 | - |
| - | 52 | 米山 二郎 | PR90 | ベレットGT | 10 | - |
| - | 24 | 守屋 清太郎 | PR20 | ベレット1500 | 5 | - |
| - | 03 | 金子 浩 | PR90 | ベレットGT | 4 | - |
| - | 62 | 蟹江 光正 | RT40S | コロナ1600S | 1 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 杉田 幸朗 | S54B | プリンス2000GT | - |
| 2 | 555 | 須田 裕弘 | S54B | プリンス2000GT | - |
| 3 | 108 | 砂子 義一 | S54B | プリンス2000GT | - |
| 4 | 123 | 古平 勝 | S54B | プリンス2000GT | - |
| 5 | 132 | 浅岡 重輝 | PR90 | ベレットGT | - |
| 6 | 50 | 野依 豊 | PR90 | ベレットGT | - |
| 7 | 999 | 横山 達 | S54B | プリンス2000GT | - |
| 8 | 51 | 高野 正也 | PR90 | ベレットGT | - |
| 9 | 014 | 大石 秀夫 | S54B | プリンス2000GT | - |
| 10 | 03 | 金子 浩 | PR90 | ベレットGT | - |
| 11 | 52 | 米山 二郎 | PR90 | ベレットGT | - |
| 12 | 24 | 守屋 清太郎 | PR20 | ベレット1500 | - |
| 13 | 45 | 浜野 順 | S54B | プリンス2000GT | - |
| 14 | 75 | 本田 正一 | PR90 | ベレットGT | - |
| 15 | 62 | 蟹江 光正 | RT40S | コロナ1600S | - |
| 16 | 59 | 石井 和雄 | RT40S | コロナ1600S | - |
| 17 | 58 | 高橋 利昭 | RT40S | コロナ1600S | - |
| 18 | 28 | 平山 義雄 | DR411R | ブルーバードSSS | - |
補足
スタート:12:18