全日本自動車クラブ対抗レース大会 GT (1) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本自動車クラブ対抗レース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本自動車クラブ対抗レース大会 GT (1) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1967年1月14日(土)~ 1月15日(日) |
| 開催場所 | 船橋サーキット |
| 天候 | 曇 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 16,000人 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 根岸 良雄 | AS800 | ホンダS800 | 29 | - |
| 2 | 15 | 戸坂 六三 | UP15 | トヨタS800 | 29 | - |
| 3 | 9 | 片平 浩 | AS800 | ホンダS800 | 29 | - |
| 4 | 23 | 関口 博 | AS800 | ホンダS800 | 29 | - |
| - | 6 | 明珍 和夫 | AS800 | ホンダS800 | 0 | - |
| - | 8 | 横山 溥 | AS800 | ホンダS800 | 0 | - |
| - | 11 | 樋田 克雄 | UP15 | トヨタS800 | 0 | - |
| - | 12 | 清水 孝 | UP15 | トヨタS800 | 0 | - |
| - | 14 | 成島 弘 | UP15 | トヨタS800 | 0 | - |
| - | 17 | 佐野 直躬 | AS800 | ホンダS800 | 0 | - |
| - | 18 | 木下 昇 | AS800 | ホンダS800 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 戸坂 六三 | UP15 | トヨタS800 | 1:02.200 |
| 2 | 10 | 根岸 良雄 | AS800 | ホンダS800 | 1:02.930 |
| 3 | 23 | 関口 博 | AS800 | ホンダS800 | 1:03.800 |
| 4 | 9 | 片平 浩 | AS800 | ホンダS800 | 1:03.960 |
| 5 | 18 | 木下 昇 | AS800 | ホンダS800 | 1:04.200 |
| 6 | 11 | 樋田 克雄 | UP15 | トヨタS800 | 1:05.160 |
| 7 | 6 | 明珍 和夫 | AS800 | ホンダS800 | 1:05.370 |
| 8 | 14 | 成島 弘 | UP15 | トヨタS800 | 1:05.810 |
| 9 | 12 | 清水 孝 | UP15 | トヨタS800 | 1:06.260 |
| 10 | 8 | 横山 溥 | AS800 | ホンダS800 | 1:06.310 |
| 11 | 17 | 佐野 直躬 | AS800 | ホンダS800 | 1:07.380 |
補足
スタート:12:20