第4回日本グランプリ自動車レース大会 ツーリングカー (4) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第4回日本グランプリ自動車レース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 第4回日本グランプリ自動車レース大会 ツーリングカー (4) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1967年5月2日(火)~ 5月3日(水) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
ベストラップ | 2:20.260 |
参加台数 | 108台 |
決勝出走台数 | 37台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 横山 達 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 36:23.960 |
2 | 96 | 小林 元芳 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 36:24.670 |
3 | 94 | 田中 健二郎 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 36:24.980 |
4 | 79 | R.L.レイガン | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 37:01.540 |
5 | 93 | 山下 友也 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 37:27.080 |
6 | 90 | 高橋 幸治 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 37:29.700 |
7 | 88 | 岸 鉄雄 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 37:36.960 |
8 | 101 | 森川 多一 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 37:38.370 |
9 | 89 | 種村 陽亜 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 37:52.610 |
10 | 81 | 綿引 義誠 | S54B | スカイライン2000GT | 15 | 38:31.090 |
11 | 80 | 小西 一芳 | S54B | スカイライン2000GT | 13 | - |
- | 100 | 棚田 康敬 | S54B | スカイライン2000GT | 5 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 横山 達 | S54B | スカイライン2000GT | 2:20.110 |
2 | 96 | 小林 元芳 | S54B | スカイライン2000GT | 2:20.310 |
3 | 94 | 田中 健二郎 | S54B | スカイライン2000GT | 2:20.680 |
4 | 79 | R.L.レイガン | S54B | スカイライン2000GT | 2:25.810 |
5 | 90 | 高橋 幸治 | S54B | スカイライン2000GT | 2:26.180 |
6 | 100 | 棚田 康敬 | S54B | スカイライン2000GT | 2:27.090 |
7 | 101 | 森川 多一 | S54B | スカイライン2000GT | 2:27.550 |
8 | 93 | 山下 友也 | S54B | スカイライン2000GT | 2:27.770 |
9 | 80 | 小西 一芳 | S54B | スカイライン2000GT | 2:27.800 |
10 | 81 | 綿引 義誠 | S54B | スカイライン2000GT | 2:28.320 |
11 | 89 | 種村 陽亜 | S54B | スカイライン2000GT | 2:28.370 |
12 | 88 | 岸 鉄雄 | S54B | スカイライン2000GT | 2:28.990 |
関連する競技結果(リザルト)
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 ツーリングカー (2) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 グランドツーリングカー (2) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 グランプリ (3) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 フォーミュラカー (1) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 グランプリ (1) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 ツーリングカー (1) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 ツーリングカー (3) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 フォーミュラカー (2) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 グランプリ (2) リザルト
- 第4回日本グランプリ自動車レース大会 グランドツーリングカー (1) リザルト