富士スピードフェスティバル 富士チャンピオン・オールスター100マイル (D) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士スピードフェスティバル |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士スピードフェスティバル 富士チャンピオン・オールスター100マイル (D) |
| 格式 | E:地方(四輪) |
| 開催日 | 1968年11月2日(土)~ 11月3日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 参加台数 | 48台 |
| 決勝出走台数 | 41台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 北原 豪彦 | MF10 | トヨタ2000GT | 27 | 1:01:43.860 |
| 2 | 56 | 長村 瑞臣 | SR311 | フェアレディ2000 | 27 | 1:02:58.680 |
| 3 | 156 | 佐藤 稔 | SR311 | フェアレディ2000 | 27 | 1:03:31.690 |
| 4 | 220 | 鯉沼 三郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 27 | 1:04:00.030 |
| 5 | 150 | 篠原 孝道 | SR311 | フェアレディ2000 | 26 | 1:02:05.010 |
| 6 | 55 | 石田 隆 | S54B | スカイライン2000GT | 26 | 1:02:21.430 |
| 7 | 103 | 岡本 金幸 | SR311 | フェアレディ2000 | 26 | 1:03:12.570 |
| 8 | 123 | 平井 春久 | S54B | スカイライン2000GT | 25 | 1:01:49.000 |
| 9 | 000 | 川越 賢二 | S54B | スカイライン2000GT | 25 | 1:03:31.360 |
| 10 | 700 | 小西 一芳 | S54B | スカイライン2000GT | 25 | 1:04:07.870 |
| 11 | 25 | 高橋 政三 | S54B | スカイライン2000GT | 24 | 1:02:57.270 |
| 12 | 117 | 白石 春太郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 23 | - |
| 13 | 163 | 黒沢 俊武 | SR311 | フェアレディ2000 | 18 | - |
| 14 | 162 | 平田 和吉 | S54B | スカイライン2000GT | 18 | - |
| - | 03 | 秋山 十三男 | SR311 | フェアレディ2000 | 15 | - |
| - | 91 | R.L.レイガン | SR311 | フェアレディ2000 | 15 | - |
| - | 1 | 大塚 光博 | SR311 | フェアレディ2000 | 7 | - |
| - | 51 | 岡崎 剛 | SR311 | フェアレディ2000 | 2 | - |
| - | 253 | P.G.ベラミー | TR3 | トライアンフ・シボレーTR283 | 0 | - |
| DNS | 4 | 浜野 順 | S54B | スカイライン2000GT | 0 | - |
| DNS | 16 | 高井 悟治 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
| DNS | 78 | 竹田 成徳 | S54B | スカイライン2000GT | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 北原 豪彦 | MF10 | トヨタ2000GT | 2:13.790 |
| 2 | 91 | R.L.レイガン | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.960 |
| 3 | 03 | 秋山 十三男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:17.700 |
| 4 | 220 | 鯉沼 三郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.620 |
| 5 | 117 | 白石 春太郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.780 |
| 6 | 156 | 佐藤 稔 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:20.340 |
| 7 | 163 | 黒沢 俊武 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:20.360 |
| 8 | 150 | 篠原 孝道 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:20.440 |
| 9 | 1 | 大塚 光博 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:50.580 |
| 10 | 103 | 岡本 金幸 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:20.780 |
| 11 | 55 | 石田 隆 | S54B | スカイライン2000GT | 2:22.290 |
| 12 | 700 | 小西 一芳 | S54B | スカイライン2000GT | 2:23.620 |
| 13 | 51 | 岡崎 剛 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:24.290 |
| 14 | 123 | 平井 春久 | S54B | スカイライン2000GT | 2:24.740 |
| 15 | 4 | 浜野 順 | S54B | スカイライン2000GT | 2:27.000 |
| 16 | 000 | 川越 賢二 | S54B | スカイライン2000GT | 2:27.230 |
| 17 | 25 | 高橋 政三 | S54B | スカイライン2000GT | 2:29.210 |
| 18 | 162 | 平田 和吉 | S54B | スカイライン2000GT | 2:30.090 |
| 19 | 16 | 高井 悟治 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:31.930 |
| 20 | 253 | P.G.ベラミー | TR3 | トライアンフ・シボレーTR283 | 2:35.400 |
| 21 | 78 | 竹田 成徳 | S54B | スカイライン2000GT | 2:39.000 |
| 22 | 56 | 長村 瑞臣 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:48.390 |