NETスピードカップレース グリーンカップ (2) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | NETスピードカップレース |
---|---|
競技名・レース名 | NETスピードカップレース グリーンカップ (2) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1969年8月10日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 39台 |
決勝出走台数 | 35台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 都平 健二 | PGC10 | ニッサンスカイラインGTR2000 | 20 | 45:25.610 |
2 | 21 | 須田 裕弘 | PGC10 | ニッサンスカイラインGTR2000 | 20 | 45:39.170 |
3 | 1 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 46:31.620 |
4 | 2 | 小泉 久男 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 47:31.660 |
5 | 7 | 柳田 春人 | SR311 | フェアレディ2000 | 20 | 47:31.730 |
6 | 34 | 下山 平治 | RT55 | トヨタ1600GT | 19 | - |
7 | 8 | 戸田 敏博 | - | ベレット1600GT | 18 | - |
8 | 11 | 種田 繁弥 | RT55 | トヨタ1600GT | 18 | - |
9 | 24 | 新倉 芳夫 | PR20 | ベレット1500 | 18 | - |
10 | 23 | 加藤 康 | - | ベレット1600 | 17 | - |
11 | 3 | 三浦 勇 | SR311 | フェアレディ2000 | 17 | - |
12 | 32 | D.ハケット | SR311 | フェアレディ2000 | 16 | - |
13 | 33 | 篠崎 誠 | - | コロナ1600 | 14 | - |
14 | 9 | 饗庭 喜昭 | - | ベレット1600GT | 12 | - |
15 | 29 | 武井 誠 | SR311 | フェアレディ2000 | 11 | - |
16 | 30 | 宮口 茂樹 | RT55 | トヨタ1600GT | 7 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 都平 健二 | PGC10 | ニッサンスカイラインGTR2000 | 2:14.420 |
2 | 21 | 須田 裕弘 | PGC10 | ニッサンスカイラインGTR2000 | 2:14.630 |
3 | 2 | 小泉 久男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.700 |
4 | 1 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.700 |
5 | 29 | 武井 誠 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:22.240 |
6 | 34 | 下山 平治 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:22.390 |
7 | 7 | 柳田 春人 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:23.090 |
8 | 8 | 戸田 敏博 | - | ベレット1600GT | 2:24.010 |
9 | 30 | 宮口 茂樹 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:26.420 |
10 | 24 | 新倉 芳夫 | PR20 | ベレット1500 | 2:26.790 |
11 | 9 | 饗庭 喜昭 | - | ベレット1600GT | 2:28.810 |
12 | 3 | 三浦 勇 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:29.900 |
13 | 32 | D.ハケット | SR311 | フェアレディ2000 | 2:36.010 |
14 | 11 | 種田 繁弥 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:36.760 |
15 | 23 | 加藤 康 | - | ベレット1600 | 2:37.030 |
16 | 33 | 篠崎 誠 | - | コロナ1600 | 2:45.090 |
補足
スタート:12:45
関連する競技結果(リザルト)
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート1 (S1) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ 総合 (S3) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート2 (S4) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート2 (S3) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート2 (S2) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート1 (S3) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート2 (S1) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ 総合 (S1) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ 総合 (S4) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ 総合 (S2) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート1 (S4) リザルト
- NETスピードカップレース スピードカップ・ヒート1 (S2) リザルト
- NETスピードカップレース グリーンカップ (1) リザルト