JAFグランプリレース大会 クラブマン(特殊GTカーの部) (2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | JAFグランプリレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | JAFグランプリレース大会 クラブマン(特殊GTカーの部) (2) |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1969年5月2日(金)~ 5月3日(土) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| ベストラップ | 2:12.710 |
| 参加台数 | 40台 |
| 決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 歳森 康師 | SR311 | フェアレディ2000 | 30 | 1:07:36.300 |
| 2 | 26 | 藤田 皓二 | SR311 | フェアレディ2000 | 30 | 1:07:43.930 |
| 3 | 32 | 黒沢 俊武 | SR311 | フェアレディ2000 | 30 | 1:08:11.860 |
| 4 | 29 | 大塚 光博 | SR311 | フェアレディ2000 | 30 | 1:08:16.310 |
| 5 | 31 | 鶴ヶ谷 卓 | SR311 | フェアレディ2000 | 29 | 1:07:34.420 |
| 6 | 27 | 西野 弘美 | SR311 | フェアレディ2000 | 28 | - |
| 7 | 30 | 佐藤 稔 | SR311 | フェアレディ2000 | 28 | 1:08:39.570 |
| 8 | 21 | 渡辺 俊之 | SR311 | フェアレディ2000 | 28 | 1:09:21.330 |
| 9 | 37 | 金井 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 26 | 1:08:28.390 |
| 10 | 36 | 水野 善作 | SR311 | フェアレディ2000 | 26 | 1:09:44.870 |
| 11 | 28 | 長村 瑞臣 | SR311 | フェアレディ2000 | 21 | - |
| - | 40 | 鎌田 茂 | SR311 | フェアレディ2000 | 19 | - |
| - | 18 | 板谷 亨 | SR311 | フェアレディ2000 | 17 | - |
| - | 19 | 蒲谷 照彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 16 | - |
| - | 24 | 鯉沼 三郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 11 | - |
| - | 20 | 秋山 十三男 | SR311 | フェアレディ2000 | 7 | - |
| - | 34 | 小泉 久男 | SR311 | フェアレディ2000 | 6 | - |
| - | 22 | 土屋 郁夫 | SR311 | フェアレディ2000 | 5 | - |
| - | 23 | 堀田 光三 | SR311 | フェアレディ2000 | 4 | - |
| - | 33 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 3 | - |
| - | 39 | 真田 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
| - | 38 | 石川 勝 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
| - | 43 | 田中 克行 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
| DNS | 41 | 岡本 金幸 | SR311 | フェアレディ2000 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 西野 弘美 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:12.790 |
| 2 | 25 | 歳森 康師 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:13.680 |
| 3 | 28 | 長村 瑞臣 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.060 |
| 4 | 29 | 大塚 光博 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.140 |
| 5 | 20 | 秋山 十三男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.350 |
| 6 | 26 | 藤田 皓二 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:15.400 |
| 7 | 23 | 堀田 光三 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.000 |
| 8 | 18 | 板谷 亨 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.180 |
| 9 | 36 | 水野 善作 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.330 |
| 10 | 24 | 鯉沼 三郎 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.340 |
| 11 | 33 | 桜井 一 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.560 |
| 12 | 31 | 鶴ヶ谷 卓 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:17.550 |
| 13 | 32 | 黒沢 俊武 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:17.620 |
| 14 | 37 | 金井 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.220 |
| 15 | 30 | 佐藤 稔 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.230 |
| 16 | 39 | 真田 勝彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:19.280 |
| 17 | 22 | 土屋 郁夫 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:20.160 |
| 18 | 34 | 小泉 久男 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:23.510 |
| 19 | 21 | 渡辺 俊之 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:23.540 |
| 20 | 38 | 石川 勝 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:25.990 |
| 21 | 19 | 蒲谷 照彦 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:26.010 |
| 22 | 40 | 鎌田 茂 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:26.680 |
| 23 | 41 | 岡本 金幸 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:29.520 |
| 24 | 43 | 田中 克行 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:30.170 |
補足
スタート:9:00