第5回富士ツーリスト トロフィー レース 500マイル リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 第5回富士ツーリスト トロフィー レース |
---|---|
競技名・レース名 | 第5回富士ツーリスト トロフィー レース 500マイル |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 1970年11月3日(火) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
参加台数 | 61台 |
決勝出走台数 | 59台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 北野 元/長谷見 昌弘 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 133 | 4:55:20.970 |
2 | 3 | 黒沢 元治/都平 健二 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 133 | 4:56:34.710 |
3 | 5 | 久保田 洋史/大塚 光博 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 130 | - |
4 | 9 | 宮口 茂樹/武智 俊憲 | M10A | プレストロータリークーペ | 127 | - |
5 | 37 | 蟹江 光正/見崎 清志 | KE25 | トヨタカローラ KE25 | 123 | - |
6 | 11 | 正谷 栄邦/須田 祐弘 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 123 | - |
7 | 20 | 戸田 敏博/清水 弘 | PR91 | ベレット1600GT | 122 | - |
8 | 36 | 安 光一/鑓田 実 | - | カローラスプリンター | 119 | - |
9 | 18 | 青木 邦彰/前島 淳一 | PGC10 | スカイラインGTR | 118 | - |
10 | 23 | 清水 省一/松本 雅孝 | P510 | ブルーバード | 117 | - |
11 | 16 | 石川 勝義/尾崎 喜雄 | M10A | ロータリークーペ | 115 | - |
12 | 10 | 河原 伸光/篠原 孝道 | PGC10 | スカイラインGTR | 114 | - |
13 | 39 | 新堂 英樹/友田 章 | - | ニャロメカローラ | 112 | - |
14 | 26 | 石井 修二/小泉 清 | P510 | ブルーバード | 111 | - |
15 | 19 | 釜塚 誠/中山 敬悟 | M10A | SSロータリークーペ | 111 | - |
16 | 25 | 金田 政行/関根 広史 | P510 | ダットサンP510 | 111 | - |
17 | 29 | 奥西 忠一/石村 靖雄 | P510 | ダットサン | 110 | - |
18 | 53 | 佐藤 知秀/関根 信之 | - | カローラ | 110 | - |
19 | 15 | 小泉 久男/松浪 巌雄 | PGC10 | スカイラインGTR | 107 | - |
20 | 61 | 佐々木 洋夫/三島 正俊 | B10 | サニー1000 | 107 | - |
21 | 56 | 小塚 晋二/長瀬 好隆 | B10 | ウルトラサニー | 106 | - |
22 | 59 | 遠藤 洋治/柑本 寿一 | B10 | サニー1000 | 106 | - |
23 | 8 | 花岡 弘直/浦野 範雄 | M10A | マツダファミリア | 105 | - |
24 | 43 | 李 好彦/古屋 正 | - | カローラ | 105 | - |
25 | 33 | 鳥海 正史/青木 賢治 | P510 | ブルーバードSSS | 104 | - |
26 | 35 | 岡本 大陸/高野 芳丸 | RT55 | トヨタ | 101 | - |
27 | 28 | 福田 勝/川野 正男 | - | ベレット1600GT | 100 | - |
28 | 60 | 田沢 博/市川 郷彦 | - | パブリカ | 99 | - |
29 | 57 | 丸山 紀男/佐藤 光一 | - | バーダルSPLパブリカ | 97 | - |
30 | 47 | 内田 典弘/森川 清司 | - | トヨタパブリカ | 89 | - |
31 | 62 | 井上 義隆/中村 正和 | - | パブリカ | 88 | - |
32 | 27 | 山本 英輔/粕谷 順一郎 | - | ベレット1600GT | 78 | - |
33 | 24 | 栗原 章/大間 正仁 | - | べレットGT | 77 | - |
34 | 14 | 篠田 嘉次/野田 勝彦 | PGC10 | スカイラインGTR | 68 | - |
35 | 30 | 斉藤 雅之/杉山 一幸 | P510 | ブルーバード1600 | 66 | - |
36 | 38 | 高橋 晴邦/北原 豪彦 | KE25 | カローラクーペ | 57 | - |
37 | 54 | 飯田 喜一郎/斉藤 史生 | - | カローラスプリンター | 55 | - |
38 | 1 | 杉崎 直司/水野 善作 | PGC10 | スカイラインGTR | 49 | - |
39 | 52 | 須永 淳/吉田 勝久 | - | コンテッサクーペ | 48 | - |
40 | 21 | 中村 正徳/伴 和彦 | - | ベレット1600 | 45 | - |
41 | 6 | 岡本 安弘/寺田 陽次郎 | M10A | ロータリークーペ | 42 | - |
42 | 31 | 並木 正利/鈴木 幸雄 | - | ベレット | 42 | - |
43 | 58 | 橋本 公晴/安藤 雄二 | - | サニー | 42 | - |
44 | 51 | 西城 克人/奥村 力 | - | カローラ | 40 | - |
45 | 64 | 小林 正樹/岩槻 貫太 | B10 | サニー1000 | 34 | - |
46 | 34 | 久保 宏一/水野 友二 | RT55 | トヨタ1600GT | 32 | - |
47 | 49 | 増沢 照夫/国末 豊 | - | カローラ | 27 | - |
48 | 40 | 高梨 忠義/鈴木 恵一 | - | ニャロメカローラ | 26 | - |
49 | 48 | 植村 忠/中条 佳市 | - | カローラ | 24 | - |
50 | 41 | 児玉 一清/安部 哲二 | - | ギャルソンスプリンター | 20 | - |
51 | 63 | 落合 堅二/茅野 広平 | - | サニークーペ | 20 | - |
52 | 44 | 宇佐美 賢二/宇佐美 順 | - | 井草カローラ | 20 | - |
53 | 32 | 椎名 正弘/平山 光哉 | - | ベレット | 19 | - |
54 | 50 | 清水 興一郎/岩本 文幸 | - | 日之出カローラ | 19 | - |
55 | 22 | 滝戸 清一/大橋 敏彦 | - | トヨタ | 16 | - |
56 | 12 | 片平 浩/佐藤 公俊 | PGC10 | スカイラインGTR | 6 | - |
57 | 45 | 小森 勝/田崎 健三郎 | - | NIKOカローラ | 4 | - |
58 | 17 | 有賀 哲/松本 豊 | M10A | ロータリークーペ | 4 | - |
59 | 55 | 根本 実/伊東 和男 | - | カローラ | 2 | - |
補足
スタート:11:20