全日本鈴鹿300キロレース大会 II部門 (T) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本鈴鹿300キロレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本鈴鹿300キロレース大会 II部門 (T) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1970年1月17日(土)~ 1月18日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 56台 |
| 決勝出走台数 | 48台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 高橋 国光 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 32 | 1:24:42.000 |
| 2 | 15 | 都平 健二 | KP510 | ブルーバードSSSクーぺ | 32 | 1:25:13.600 |
| 3 | 12 | 石原 徳彦 | M10A | ロータリークーペ | 31 | 1:24:13.300 |
| 4 | 18 | 高橋 利昭 | - | コロナ・マークIIGSS | 31 | 1:25:04.500 |
| 5 | 31 | 箕輪 真治 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 31 | 1:25:16.100 |
| 6 | 19 | 阪口 博 | PR91 | ベレットGT | 30 | 1:24:40.300 |
| 7 | 2 | 戸田 敏博 | - | ベレットGT | 29 | 1:23:42.000 |
| 8 | 3 | 大井 敏暉 | - | ベレットGT | 29 | 1:23:50.900 |
| 9 | 30 | 辻井 康博 | M10A | ロータリークーペ | 29 | 1:23:59.200 |
| 10 | 11 | 菅野 剛司 | P510 | ブルーバードSSS | 29 | 1:24:01.000 |
| 11 | 6 | 田中 梅夫 | M10A | ロータリークーペ | 29 | 1:24:06.900 |
| 12 | 23 | 萩原 裕 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 29 | 1:24:31.100 |
| 13 | 22 | 今井 芳美 | - | ベレットGT | 29 | 1:25:00.300 |
| 14 | 9 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS | 28 | 1:24:46.700 |
| 15 | 10 | 清滝 淑夫 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 28 | 1:25:06.200 |
| 16 | 5 | 高橋 正人 | - | ベレットGT | 28 | 1:25:46.500 |
| 17 | 7 | 箭頭 勇 | PR20 | ベレット1500 | 27 | 1:23:06.800 |
| 18 | 88 | 大野 正次 | S54B | プリンス2000GT | 27 | 1:24:55.400 |
| 19 | 24 | 中野 正仁 | - | ベレットGT | 26 | 1:23:51.600 |
| 20 | 26 | 北川 富雄 | - | ベレット1600 | 25 | 1:23:02.400 |
| - | 17 | 砂子 義一 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 20 | - |
| - | 28 | 前川 弘 | M10A | ロータリークーペ | 18 | - |
| - | 21 | 正木 寿一 | - | ベレットGT | 15 | - |
| - | 27 | 古橋 守男 | - | ベレット1600 | 13 | - |
| - | 25 | 足立 嘉彦 | RT55 | トヨタ1600GT | 7 | - |
| - | 8 | 吉田 裕 | P510 | ブルーバードSSS | 6 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 高橋 国光 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:40.500 |
| 2 | 15 | 都平 健二 | KP510 | ブルーバードSSSクーぺ | 2:43.200 |
| 3 | 12 | 石原 徳彦 | M10A | ロータリークーペ | 2:49.900 |
| 4 | 25 | 足立 嘉彦 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:50.300 |
| 5 | 23 | 萩原 裕 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:50.700 |
| 6 | 11 | 菅野 剛司 | P510 | ブルーバードSSS | 2:51.800 |
| 7 | 18 | 高橋 利昭 | - | コロナ・マークIIGSS | 2:53.300 |
| 8 | 6 | 田中 梅夫 | M10A | ロータリークーペ | 2:53.900 |
| 9 | 19 | 阪口 博 | PR91 | ベレットGT | 2:54.800 |
| 10 | 2 | 戸田 敏博 | - | ベレットGT | 2:55.400 |
| 11 | 31 | 箕輪 真治 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:56.100 |
| 12 | 3 | 大井 敏暉 | - | ベレットGT | 2:59.000 |
| 13 | 27 | 古橋 守男 | - | ベレット1600 | 2:59.700 |
| 14 | 26 | 北川 富雄 | - | ベレット1600 | 3:01.000 |
| 15 | 10 | 清滝 淑夫 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 3:01.400 |
| 16 | 22 | 今井 芳美 | - | ベレットGT | 3:02.000 |
| 17 | 9 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS | 3:02.600 |
| 18 | 30 | 辻井 康博 | M10A | ロータリークーペ | 3:03.200 |
| 19 | 5 | 高橋 正人 | - | ベレットGT | 3:05.400 |
| 20 | 88 | 大野 正次 | S54B | プリンス2000GT | 3:06.300 |
| 21 | 21 | 正木 寿一 | - | ベレットGT | 3:08.900 |
| 22 | 8 | 吉田 裕 | P510 | ブルーバードSSS | 3:15.100 |
| 23 | 24 | 中野 正仁 | - | ベレットGT | 3:16.800 |
| 24 | 7 | 箭頭 勇 | PR20 | ベレット1500 | 3:18.400 |
| 25 | 28 | 前川 弘 | M10A | ロータリークーペ | 3:19.300 |
| 26 | 17 | 砂子 義一 | PGC10 | スカイライン2000GTR | - |