全日本鈴鹿300キロレース大会 全日本II部門 (T) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本鈴鹿300キロレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本鈴鹿300キロレース大会 全日本II部門 (T) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1971年1月9日(土)~ 1月10日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 43台 |
決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 長谷見 昌弘 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 50 | 2:08:37.600 |
2 | 3 | 都平 健二 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 49 | 2:07:25.600 |
3 | 8 | 久保田 洋史 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 48 | 2:06:40.700 |
4 | 19 | 形山 寛次 | - | ベレットGT | 47 | 2:09:08.000 |
5 | 14 | 田中 梅夫 | M10A | ファミリア・ロータリー・クーペ | 46 | 2:07:08.200 |
6 | 24 | 前川 弘 | M10A | ファミリア・ロータリー・クーペ | 46 | 2:09:04.600 |
7 | 5 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS | 45 | 2:07:51.100 |
8 | 9 | 大森 祥吾 | PR91 | ビッグ・ベンGT | 43 | 2:08:18.300 |
9 | 23 | 清滝 淑夫 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 43 | 2:08:29.000 |
10 | 22 | 恒次 利章 | M10A | ファミリア・ロータリー・クーペ | 42 | 2:07:33.100 |
11 | 12 | 木本 正広 | M10A | バスコン・ローターリー・クーペ | 42 | 2:07:41.600 |
12 | 11 | 湯口 磯昭 | - | ブルーバードSSS | 41 | 2:06:38.400 |
13 | 6 | 杉崎 直司 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 39 | - |
14 | 27 | 唐谷 勇 | - | ブルーバードSSS | 39 | 2:09:11.700 |
15 | 28 | 小森 勇次郎 | - | スカイラインGT | 35 | - |
16 | 1 | 黒沢 元治 | KH510 | ブルーバード1800SSS | 33 | - |
- | 26 | 藤谷 忠義 | - | ブルーバードSSS | 19 | - |
- | 7 | 大塚 光博 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 13 | - |
- | 10 | 寺山 茂 | - | ベレットGT | 8 | - |
- | 17 | 山田 常太郎 | - | ブルーバードSSS | 7 | - |
DNS | 21 | 森 健治 | - | べレットGT | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 長谷見 昌弘 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:30.700 |
2 | 3 | 都平 健二 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:31.600 |
3 | 8 | 久保田 洋史 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:32.600 |
4 | 6 | 杉崎 直司 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:33.800 |
5 | 1 | 黒沢 元治 | KH510 | ブルーバード1800SSS | 2:36.400 |
6 | 7 | 大塚 光博 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:41.400 |
7 | 14 | 田中 梅夫 | M10A | ファミリア・ロータリー・クーペ | 2:42.300 |
8 | 24 | 前川 弘 | M10A | ファミリア・ロータリー・クーペ | 2:42.900 |
9 | 23 | 清滝 淑夫 | PGC10 | スカイライン2000GTR | 2:44.400 |
10 | 5 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS | 2:49.700 |
11 | 10 | 寺山 茂 | - | ベレットGT | 2:49.900 |
12 | 19 | 形山 寛次 | - | ベレットGT | 2:50.500 |
13 | 26 | 藤谷 忠義 | - | ブルーバードSSS | 2:51.300 |
14 | 12 | 木本 正広 | M10A | バスコン・ローターリー・クーペ | 2:52.000 |
15 | 17 | 山田 常太郎 | - | ブルーバードSSS | 2:54.000 |
16 | 22 | 恒次 利章 | M10A | ファミリア・ロータリー・クーペ | 2:54.200 |
17 | 21 | 森 健治 | - | べレットGT | 2:55.700 |
18 | 11 | 湯口 磯昭 | - | ブルーバードSSS | 2:57.700 |
19 | 27 | 唐谷 勇 | - | ブルーバードSSS | 2:59.900 |
20 | 28 | 小森 勇次郎 | - | スカイラインGT | 3:00.500 |
21 | 9 | 大森 祥吾 | PR91 | ビッグ・ベンGT | 4:23.400 |