日本グランプリレース大会 ツーリングカーa(TS-a) (3) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本グランプリレース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | 日本グランプリレース大会 ツーリングカーa(TS-a) (3) |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1971年5月3日(月) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 64,000人 |
参加台数 | 48台 |
決勝出走台数 | 36台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 黒沢 元治 | KP510 | ブルーバード1600SSS | 15 | 33:39.380 |
2 | 35 | 北野 元 | KP510 | ブルーバード1600SSS | 15 | 33:39.530 |
3 | 43 | 大森 祥吾 | PR91W | ベレット1600GTR | 15 | 34:11.500 |
4 | 44 | 下山 平治 | RT55 | トヨタ1600GT | 15 | 34:31.720 |
5 | 30 | 野村 貞雄 | RT55 | トヨタ1600GT | 15 | 35:09.370 |
6 | 40 | 清水 省一 | P510 | ブルーバード1600SSS | 15 | 35:21.880 |
7 | 50 | 栗原 要 | RT55 | トヨタ1600GT | 15 | 35:37.600 |
8 | 49 | 椎名 正弘 | PR91W | ベレット1600GTR | 14 | 33:52.570 |
9 | 39 | 田沼 昭雄 | P510 | ブルーバード1600SSS | 14 | 34:08.700 |
10 | 37 | 石村 靖雄 | P510 | ブルーバード1600SSS | 14 | 34:33.220 |
11 | 51 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバード1600SSS | 14 | 35:05.210 |
12 | 29 | 金田 政行 | P510 | ブルーバード1600SSS | 14 | 35:07.940 |
13 | 46 | 沢田 稔 | RT55 | トヨタ1600GT | 14 | 35:55.550 |
14 | 38 | 實川 美昭 | P510 | ブルーバード1600SSS | 13 | 35:18.690 |
15 | 31 | 平川 寿雄 | P510 | ブルーバード1600SSS | 11 | 36:42.280 |
16 | 45 | 鑓田 実 | RT55 | トヨタ1600GT | 10 | - |
- | 47 | 向笠 公夫 | P510 | ブルーバード1600SSS | 6 | - |
- | 32 | 鈴木 要一 | P510 | ブルーバード1600SSS | 4 | - |
- | 48 | 鈴木 幸雄 | PR91W | ベレット1600GTR | 2 | - |
DNS | 41 | 北条 茂 | P510 | ブルーバード1600SSS | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 黒沢 元治 | KP510 | ブルーバード1600SSS | 2:11.390 |
2 | 35 | 北野 元 | KP510 | ブルーバード1600SSS | 2:11.400 |
3 | 43 | 大森 祥吾 | PR91W | ベレット1600GTR | 2:14.750 |
4 | 44 | 下山 平治 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:17.140 |
5 | 45 | 鑓田 実 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:17.490 |
6 | 30 | 野村 貞雄 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:18.330 |
7 | 40 | 清水 省一 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:20.250 |
8 | 39 | 田沼 昭雄 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:20.290 |
9 | 50 | 栗原 要 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:20.580 |
10 | 32 | 鈴木 要一 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:20.880 |
11 | 49 | 椎名 正弘 | PR91W | ベレット1600GTR | 2:21.150 |
12 | 51 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:21.270 |
13 | 48 | 鈴木 幸雄 | PR91W | ベレット1600GTR | 2:23.170 |
14 | 46 | 沢田 稔 | RT55 | トヨタ1600GT | 2:23.740 |
15 | 37 | 石村 靖雄 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:24.610 |
16 | 38 | 實川 美昭 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:25.200 |
17 | 31 | 平川 寿雄 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:25.900 |
18 | 29 | 金田 政行 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:27.810 |
19 | 47 | 向笠 公夫 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:28.200 |
20 | 41 | 北条 茂 | P510 | ブルーバード1600SSS | 2:28.630 |
補足
スタート:11:50