2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
| 順位 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7~9 | 5/16~18 | 6/20~22 | 8/29~31 | 9/5~7 | 11/28~30 | ||||||||||||||||
| 鈴鹿サーキット | オートポリス | 岡山国際サーキット | SUGO | 富士スピードウェイ | モビリティリゾートもてぎ | ||||||||||||||||
| 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | - | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | ||||||
| D | D | D | D | D | - | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||
| 1 | 野村 勇斗 | 7 | 7 | 7 | 延期 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | 10 | 121 | |||||
| 2 | 佐野 雄城 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 89 | |||||
| 3 | 小林 利徠斗 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 64 | ||||||
| 4 | ケイレン・フレデリック | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||
| 5 | 古谷 悠河 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 34 | |||||||||||
| 6 | エステバン・マッソン | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 30 | |||||||||||
| 7 | ザック・デビッド | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||||||||
| 8 | 三井 優介 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 24 | |||||||||
| 9 | 卜部 和久 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | 伊東 黎明 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権の得点について
2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権の得点は、2025年全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第7条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
選手権得点
- 1.選手権得点は、所定の書式により予めJAFに公式に登録されたドライバーおよびチーム(エントラント)に対して与えられる。
- 2.選手権レースとして認定された各レースにおいて、ドライバーおよびチームに与える得点は、下記の得点基準を適用する。
非得点者があった場合は、その順位を繰り上げて得点が与えられる。
1)ドライバーに対する得点
得点は各認定レースの総合順位に基づき、下記の得点基準に従い授与される。
得点基準
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 10点 | 7点 | 5点 | 3点 | 2点 | 1点 |
公式予選結果に基づきポールポジションを獲得した者に対して1点を与える。
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 得点 | 1点 |
2)チームに対する得点について
- 1.チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。
- 2.各レースにおいて同一エントラントに所属する車両が得た順位のうち、最上位のみが得点対象となる。
- 3.各レースの順位による得点は下記の得点基準通りとする。