2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | 合計得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7~9 | 4/18~20 | 5/16~18 | 7/18~20 | 8/8~ 10 |
10/10~12 | 11/21~23 | ||||||||
| 鈴鹿サーキット | モビリティリゾートもてぎ | オートポリス | 富士スピードウェイ | SUGO | 富士スピードウェイ | 鈴鹿サーキット | ||||||||
| 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 雨 | 曇 | |||||
| D | D | D | D | D | D | D | D | W | W&D | |||||
| 1 | 坪井 翔 | 8 | 15 | 8 | 20 | 22 | 14 | 8 | 9.5 | 開催中止 | 104.5 | |||
| 2 | 岩佐 歩夢 | 17 | 13 | 11 | 11 | 15 | 23 | 90 | ||||||
| 3 | 太田 格之進 | 21 | 1 | 17 | 22 | 1 | 22 | 3 | 2 | 89 | ||||
| 4 | 牧野 任祐 | 1 | 20 | 23 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 78 | |||
| 5 | 野尻 智紀 | 7 | 11 | 2 | 1 | 18 | 18 | 6.5 | 63.5 | |||||
| 6 | サッシャ・フェネストラズ | 3 | 8 | 6 | 17 | 13 | 47 | |||||||
| 7 | 阪口 晴南 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 34 | |||||
| 8 | 佐藤 蓮 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 33 | |||||||
| 9 | イゴール・オオムラ・フラガ | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 31.5 | |||||
| 10 | 福住 仁嶺 | 6 | 2 | 9 | 11 | 28 | ||||||||
| 11 | 山下 健太 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0.5 | 27.5 | |||||
| 12 | 小林 可夢偉 | 6 | 2 | 5 | 8 | 21 | ||||||||
| 13 | 大湯 都史樹 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 18.5 | ||||||
| 14 | 大嶋 和也 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | |||||||
| 15 | ザック・オサリバン | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 16 | 野中 誠太 | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | 小出 峻 | 3 | 3 | |||||||||||
2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権の得点について
2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権の得点は、2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第7条に基づき、付与されます。概要は以下の通りです。
選手権得点
- 1.選手権得点は、所定の書式により予めJAFに公式に登録されたドライバーおよびチーム(エントラント)に対して与えられる。
- 2.選手権レースとして認定された各レースにおいて、ドライバーおよびチームに与える得点は、下記の得点基準を適用する。
非得点者があった場合は、その順位を繰り上げて得点が与えられる。
1)ドライバーに対する得点
得点は各認定レースの総合順位に基づき、下記の得点基準に従い授与される。
得点基準
1大会1レース制の場合:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 20点 | 15点 | 11点 | 8点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
予選上位者に対し以下の通り得点を与える。
1大会1レース制の場合:
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 得点 | 3点 | 2点 | 1点 |
2)チームに対する得点について
- 1.チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。
- 2.各レースにおいて同一エントラントに所属する車両が得た順位のうち、上位2台分が得点対象となる。
- 3.各レースの順位による得点は、ドライバーに対する得点基準と同じとする。