全日本鈴鹿1000Km自動車レース 1000Km (T2) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本鈴鹿1000Km自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本鈴鹿1000Km自動車レース 1000Km (T2) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1971年5月15日(土)~ 5月16日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 59台 |
決勝出走台数 | 50台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 従野 孝司/増田 建基 | M10A | ロータリークーペ | 155 | 7:05:40.500 |
2 | 50 | 北野 元/高橋 国光 | - | ブルーバード1800SSS | 153 | 7:04:14.300 |
3 | 54 | 加茂 進/橋本 隆司 | M10A | ロータリークーペ | 152 | 7:03:56.600 |
4 | 65 | 山本 俊茂/山本 高志 | M10A | ロータリークーペ | 150 | 7:04:24.500 |
5 | 55 | 矢部 昌二郎/下家 留次 | M10A | ロータリークーペ | 146 | 7:06:27.100 |
6 | 66 | 田中 俊夫/寺田 陽次郎 | M10A | ロータリークーペ | 131 | 7:05:55.900 |
7 | 61 | 楢原 圭一/小野 博行 | PGC10 | スカイライン | 120 | 7:03:48.300 |
- | 57 | 湯口 磯昭/富田 幸男 | P510 | ブルーバードSSS | 66 | - |
- | 60 | 脇谷 助太郎/苅谷 義雄 | - | コロナマークIIGSS | 48 | - |
- | 68 | 伊藤 仁實/伊藤 寿 | M10A | ロータリークーペ | 30 | - |
- | 63 | 熊川 外喜男/辻 信義 | PGC10 | スカイラインGTR | 29 | - |
- | 52 | 久保田 洋史/田村 三夫 | KPGC10 | スカイラインハードトップ | 20 | - |
- | 64 | 田中 梅夫/伊藤 一良 | M10A | ロータリークーペ | 20 | - |
- | 56 | 木本 正広/岡本 富雄 | M10A | ロータリークーペ | 17 | - |
- | 67 | 二村 等/道上 佐堵史 | PGC10 | スカイラインGTR | 10 | - |
- | 58 | 岡本 甫/清滝 淑夫 | PGC10 | スカイラインGTR | 3 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 久保田 洋史/田村 三夫 | KPGC10 | スカイラインハードトップ | - |
2 | 50 | 北野 元/高橋 国光 | - | ブルーバード1800SSS | - |
3 | 53 | 従野 孝司/増田 建基 | M10A | ロータリークーペ | - |
4 | 65 | 山本 俊茂/山本 高志 | M10A | ロータリークーペ | - |
5 | 54 | 加茂 進/橋本 隆司 | M10A | ロータリークーペ | - |
6 | 64 | 田中 梅夫/伊藤 一良 | M10A | ロータリークーペ | - |
7 | 66 | 田中 俊夫/寺田 陽次郎 | M10A | ロータリークーペ | - |
8 | 67 | 二村 等/道上 佐堵史 | PGC10 | スカイラインGTR | - |
9 | 58 | 岡本 甫/清滝 淑夫 | PGC10 | スカイラインGTR | - |
10 | 68 | 伊藤 仁實/伊藤 寿 | M10A | ロータリークーペ | - |
11 | 63 | 熊川 外喜男/辻 信義 | PGC10 | スカイラインGTR | - |
12 | 56 | 木本 正広/岡本 富雄 | M10A | ロータリークーペ | - |
13 | 55 | 矢部 昌二郎/下家 留次 | M10A | ロータリークーペ | - |
14 | 61 | 楢原 圭一/小野 博行 | PGC10 | スカイライン | - |
15 | 57 | 湯口 磯昭/富田 幸男 | P510 | ブルーバードSSS | - |
16 | 60 | 脇谷 助太郎/苅谷 義雄 | - | コロナマークIIGSS | - |
補足
PPドライバー:川口吉正/鮒子田寛、スタート:10:00