富士グラン300マイルレース スーパーツーリング (c) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士グラン300マイルレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士グラン300マイルレース スーパーツーリング (c) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1972年6月4日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
コンディション | ウェット |
参加台数 | 29台 |
決勝出走台数 | 27台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 高橋 国光 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 44:08.200 |
2 | 16 | 黒沢 元治 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 44:08.220 |
3 | 21 | 久保田 洋史 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 44:52.940 |
4 | 25 | 岡本 安弘 | S124A | マツダサバンナRX3 | 20 | 45:02.250 |
5 | 27 | 田中 俊夫 | S122A | マツダカペラロータリークーペ | 20 | 45:18.500 |
6 | 20 | 杉崎 直司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 20 | 45:18.680 |
7 | 24 | 寺田 陽次郎 | S122A | マツダカペラロータリークーペ | 20 | 45:26.960 |
8 | 28 | 釜塚 誠 | S102A | マツダサバンナ | 19 | 44:34.280 |
9 | 26 | 守部 雅徳 | S124A | マツダサバンナRX3 | 19 | 45:04.350 |
10 | 17 | 正谷 栄邦 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 45:13.050 |
11 | 30 | 窪寺 泰昌 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 45:18.720 |
12 | 22 | 飯村 幹夫 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 46:01.330 |
13 | 23 | 篠田 嘉次 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 19 | 46:01.970 |
14 | 18 | 越田 祐司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 10 | - |
- | 29 | 宮口 茂樹 | S102A | マツダサバンナ | 2 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 黒沢 元治 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:00.500 |
2 | 15 | 高橋 国光 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:00.700 |
3 | 24 | 寺田 陽次郎 | S122A | マツダカペラロータリークーペ | 2:03.840 |
4 | 25 | 岡本 安弘 | S124A | マツダサバンナRX3 | 2:05.100 |
5 | 21 | 久保田 洋史 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:05.420 |
6 | 20 | 杉崎 直司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:05.560 |
7 | 27 | 田中 俊夫 | S122A | マツダカペラロータリークーペ | 2:06.350 |
8 | 29 | 宮口 茂樹 | S102A | マツダサバンナ | 2:08.310 |
9 | 17 | 正谷 栄邦 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:08.460 |
10 | 26 | 守部 雅徳 | S124A | マツダサバンナRX3 | 2:09.410 |
11 | 28 | 釜塚 誠 | S102A | マツダサバンナ | 2:10.190 |
12 | 30 | 窪寺 泰昌 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:12.250 |
13 | 18 | 越田 祐司 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:12.540 |
14 | 23 | 篠田 嘉次 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:13.930 |
15 | 22 | 飯村 幹夫 | KPGC10 | スカイラインHT2000 GTR | 2:16.180 |
補足
スタート:14:10