全日本富士1000Kmレース 1000km (R) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 全日本富士1000Kmレース
競技名・レース名 全日本富士1000Kmレース 1000km (R)
格式 C:国内
開催日 1973年7月28日(土)~ 7月29日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ウェット
参加台数 74台
決勝出走台数 59台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 1 高橋 晴邦/見崎 清志 TA27 トヨタセリカLBターボ 143 6:01:59.000
2 2 久木留 博之/蟹江 光正 TA22 トヨタセリカターボ 137 -
3 10 鈴木 誠一/歳森 康師 HS30 ダットサンフェアレディ240Z 132 -
4 21 室町 明/室町 健三 HS30 フェアレディ240Z 126 -
5 7 中野 雅晴/柳田 春人 B19/23 HITACHIシェブロンB19/23 115 -
6 29 根本 実/朝倉 敏夫 HS30 ダットサン240Z 114 -
7 24 溝呂木 雅之/田中 博 HS30 フェアレディ240ZG 113 -
8 22 榎本 昌憲/粕谷 稔 HS30 丸文240ZG 110 -
9 15 中村 昌雄/小林 元芳 72F ベルコ72F 96 -
- 23 篠原 孝道/石村 靖夫 HS30 ヤマコトニーワン240Z 89 -
- 6 川口 吉正/木倉 義文 T292 カッセーラローラT292 74 -
- 8 高橋 国光/都平 健二 HS30 ダットサンフェアレディ240ZR 57 -
- 30 福島 憲治/福島 修治 HS30 ニッサンフェアレディZ 57 -
- 26 中村 誠/秋山 昌俊 HS30 フェアレディ240ZG 56 -
- 28 小野 利系/石谷 イ周 HS30 BELTEK240Z 52 -
- 5 森 泰章/P.ダル・ボ MC73 シグマMC73 48 -
- 20 岡元 豊/森田 俊昭 72A ベルコ72A 46 -
- 3 浅岡 重輝/高原 敬武 T280 ローラT280 35 -
- 12 釜塚 誠/尾上 誠 T292 ローラT292ロータリー 29 -
- 86 田島 基邦/米山 二郎 B23 ラドースペシャル 29 -
- 31 岡本 金幸/岡部 充博 G7R OKAMOTO G7R 26 -
- 17 大坪 善男/田井 滋之 TE27 トヨタスプリンタートレノ 26 -
- 9 長谷見 昌弘/星野 一義 HS30 ダットサンフェアレディ240ZR 24 -
- 11 田原 敬一/遠藤 栄行 B19 IMOシェブロンB19 15 -
- 18 荒牧 政美/安 光一 910 ポルシェ910 14 -
- 19 米村 太刀夫/形山 寛次 Spider2000 ISUZU SPIDER 2000 13 -
- 16 杉山 博/浅田 卓秀 9 MANA09 6 -
- 27 箕輪 胖/高橋 健二 HS30 フェアレディ240ZG 4 -
DQ 25 沢田 陽広/土佐 隆 HS30 フェアレディ240ZG 87 -
DNS 33 安西 友望/守屋 武一 SR311 フェアレディ2000 0 -
DNS 32 鈴木 章/滝戸 清一 - パイオニアスペシャル 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 3 浅岡 重輝/高原 敬武 T280 ローラT280 1:46.310
2 6 川口 吉正/木倉 義文 T292 カッセーラローラT292 1:50.590
3 7 中野 雅晴/柳田 春人 B19/23 HITACHIシェブロンB19/23 1:51.020
4 15 中村 昌雄/小林 元芳 72F ベルコ72F 1:51.360
5 5 森 泰章/P.ダル・ボ MC73 シグマMC73 1:52.180
6 16 杉山 博/浅田 卓秀 9 MANA09 1:52.620
7 19 米村 太刀夫/形山 寛次 Spider2000 ISUZU SPIDER 2000 1:52.700
8 86 田島 基邦/米山 二郎 B23 ラドースペシャル 1:53.640
9 12 釜塚 誠/尾上 誠 T292 ローラT292ロータリー 1:54.530
10 2 久木留 博之/蟹江 光正 TA22 トヨタセリカターボ 1:55.410
11 1 高橋 晴邦/見崎 清志 TA27 トヨタセリカLBターボ 1:56.000
12 8 高橋 国光/都平 健二 HS30 ダットサンフェアレディ240ZR 1:57.320
13 11 田原 敬一/遠藤 栄行 B19 IMOシェブロンB19 1:57.340
14 18 荒牧 政美/安 光一 910 ポルシェ910 1:58.470
15 9 長谷見 昌弘/星野 一義 HS30 ダットサンフェアレディ240ZR 1:59.830
16 10 鈴木 誠一/歳森 康師 HS30 ダットサンフェアレディ240Z 2:01.130
17 23 篠原 孝道/石村 靖夫 HS30 ヤマコトニーワン240Z 2:02.730
18 27 箕輪 胖/高橋 健二 HS30 フェアレディ240ZG 2:03.800
19 30 福島 憲治/福島 修治 HS30 ニッサンフェアレディZ 2:04.940
20 25 沢田 陽広/土佐 隆 HS30 フェアレディ240ZG 2:05.700
21 21 室町 明/室町 健三 HS30 フェアレディ240Z 2:07.060
22 26 中村 誠/秋山 昌俊 HS30 フェアレディ240ZG 2:08.540
23 22 榎本 昌憲/粕谷 稔 HS30 丸文240ZG 2:08.730
24 17 大坪 善男/田井 滋之 TE27 トヨタスプリンタートレノ 2:09.160
25 28 小野 利系/石谷 イ周 HS30 BELTEK240Z 2:09.810
26 24 溝呂木 雅之/田中 博 HS30 フェアレディ240ZG 2:10.580
27 29 根本 実/朝倉 敏夫 HS30 ダットサン240Z 2:12.790
28 31 岡本 金幸/岡部 充博 G7R OKAMOTO G7R 2:13.730
29 20 岡元 豊/森田 俊昭 72A ベルコ72A 2:17.900
- 33 安西 友望/守屋 武一 SR311 フェアレディ2000 2:22.450
- 32 鈴木 章/滝戸 清一 - パイオニアスペシャル 2:31.700

補足

PPドライバー:浅岡重輝/高原敬武、スタート:10:30

ページ
トップへ