富士ビクトリー200キロレース グランチャンピオン リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 富士ビクトリー200キロレース
競技名・レース名 富士ビクトリー200キロレース グランチャンピオン
格式 B:準国際
開催日 1973年11月22日(木)~ 11月23日(金)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
観客数 24,000人
参加台数 42台
決勝出走台数 35台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 84 鈴木 誠一 T292 丸善テクニカローラ 33 58:48.670
2 80 風戸 裕 B23/26 ブリヂストンシェブロンX 33 59:17.870
3 8 酒井 正 73S ミノルタSR-T 33 59:24.800
4 3 高原 敬武 B23 ブリヂストンTシェブロン 33 59:45.570
5 81 見崎 清志 T290 粕谷総業スペシャル 32 -
6 88 藤田 直広 B23 シェブロンB23 32 59:06.760
7 9 浅岡 重輝 Spider 2000 テクノス・スペシャル 31 59:42.490
8 51 杉山 博 09 リーバイスマツダ502 30 59:50.820
9 60 高橋 晴邦 GC73 ブリヂストンシグマG 30 1:00:21.070
10 2 長谷見 昌弘 73S ミノルタロッコールSPL 29 59:18.570
11 17 篠原 孝道 HS30 ヤマコ240Z 28 59:25.150
12 72 室町 明 HS30 サニー埼玉南販売240Z SPL 28 1:00:16.020
13 19 石村 靖夫 HS30 フェアレディ240ZG 26 59:25.150
14 35 川口 吉正 T292 チャックローラSPL 25 -
15 02 J-P.ジャリエ 73S FOJローラ 24 -
16 30 米村 太刀夫 Spider 2000 ISUZU SPIDER2000 22 -
17 73 前田 健次郎 HS30 フェアレディ240ZG 17 -
- 23 高橋 健二 HS30 フェアレディ240ZG 14 -
- 6 田中 弘 73S マーチBMW735 14 -
- 85 従野 孝司 B23 シェブロンB23 11 -
- 5 黒沢 元治 73S ブリヂストンマーチZ 10 -
- 77 寺田 陽次朗 GC73 マツダシグマロータリー 10 -
- 1 鮒子田 寛 B21P オンワードSPL 8 -
- 01 G.エドワーズ - ローラT292・フォードBDG 1 -
- 16 漆原 徳光 T290 ローラT290コルト 0 -
- 55 津々見 友彦 T212 ピロビタンローラ 0 -
- 7 中野 雅晴 B19/23 クレバーB23 0 -
- 70 生沢 徹 S72 ブリヂストンシグマM 0 -
- 78 岡本 安弘 MC73 マツダシグマロータリー 0 -
- 33 清水 正智 73S エムズ・デートライン 0 -
- 86 田島 基邦 B23 ラドースペシャル 0 -
- 25 遠藤 栄行 T292 FOJローラ 0 -
- 44 田原 敬一 B19 IMOシェブロン 0 -
- 15 中村 昌雄 72F APOスペシャル 0 -
DNS 65 釜塚 誠 09 リーバイス・マツダ805 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 5 黒沢 元治 73S ブリヂストンマーチZ 1:42.810
2 2 長谷見 昌弘 73S ミノルタロッコールSPL 1:42.990
3 84 鈴木 誠一 T292 丸善テクニカローラ 1:43.310
4 1 鮒子田 寛 B21P オンワードSPL 1:43.440
5 3 高原 敬武 B23 ブリヂストンTシェブロン 1:44.180
6 6 田中 弘 73S マーチBMW735 1:44.730
7 77 寺田 陽次朗 GC73 マツダシグマロータリー 1:44.830
8 60 高橋 晴邦 GC73 ブリヂストンシグマG 1:44.940
9 8 酒井 正 73S ミノルタSR-T 1:45.060
10 16 漆原 徳光 T290 ローラT290コルト 1:45.180
11 81 見崎 清志 T290 粕谷総業スペシャル 1:45.250
12 55 津々見 友彦 T212 ピロビタンローラ 1:45.500
13 80 風戸 裕 B23/26 ブリヂストンシェブロンX 1:45.640
14 02 J-P.ジャリエ 73S FOJローラ 1:45.950
15 7 中野 雅晴 B19/23 クレバーB23 1:46.040
16 70 生沢 徹 S72 ブリヂストンシグマM 1:46.190
17 01 G.エドワーズ - ローラT292・フォードBDG 1:46.290
18 88 藤田 直広 B23 シェブロンB23 1:47.380
19 78 岡本 安弘 MC73 マツダシグマロータリー 1:47.900
20 85 従野 孝司 B23 シェブロンB23 1:48.910
21 33 清水 正智 73S エムズ・デートライン 1:48.980
22 86 田島 基邦 B23 ラドースペシャル 1:49.690
23 25 遠藤 栄行 T292 FOJローラ 1:49.930
24 44 田原 敬一 B19 IMOシェブロン 1:50.070
25 51 杉山 博 09 リーバイスマツダ502 1:52.400
26 9 浅岡 重輝 Spider 2000 テクノス・スペシャル 1:53.360
27 15 中村 昌雄 72F APOスペシャル 1:54.910
28 23 高橋 健二 HS30 フェアレディ240ZG 1:58.970
29 65 釜塚 誠 09 リーバイス・マツダ805 1:59.220
30 30 米村 太刀夫 Spider 2000 ISUZU SPIDER2000 1:59.810
31 19 石村 靖夫 HS30 フェアレディ240ZG 2:00.170
32 72 室町 明 HS30 サニー埼玉南販売240Z SPL 2:03.430
33 17 篠原 孝道 HS30 ヤマコ240Z 2:04.140
34 73 前田 健次郎 HS30 フェアレディ240ZG 2:04.890
35 35 川口 吉正 T292 チャックローラSPL -

補足

スタート:12:45

ページ
トップへ