日本グランプリレース TS-a (1) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 日本グランプリレース
競技名・レース名 日本グランプリレース TS-a (1)
格式 A:国際
開催日 1973年5月2日(水)~ 5月3日(木)
開催場所 富士スピードウェイ
天候
コンディション ドライ
決勝出走台数 35台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 21 高橋 健二 KB110 サニー1200クーペKBP110 20 32:26.400
2 22 田沼 昭雄 KB110 サニー1200クーペKBP110 20 32:27.790
3 18 長谷見 昌弘 KPE10 ニッサンチェリークーペKPE10 20 33:07.510
4 27 秋山 孝司 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 -
5 28 柴田 正裕 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 31:36.750
6 56 塚本 寛 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 31:50.040
7 33 沢田 稔 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 31:57.680
8 40 佐々木 弥市 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 32:00.800
9 29 中村 義秋 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 32:01.340
10 37 石田 金男 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 32:02.040
11 32 長田 博宣 KB110 サニー1200クーペKBP110 19 32:03.660
12 35 浅井 恒久 KB110 サニー1200 B110 19 32:09.560
13 43 森 泰章 KP31S トヨタパブリカKP31 19 32:27.040
14 20 星野 一義 KPE10 ニッサンチェリークーペKPE10 19 32:44.610
15 36 長坂 尚樹 KB110 サニー1200クーペKBP110 18 32:10.140
16 26 一ツ山 康 KB110 サニー1200クーペKBP110 16 32:13.360
- 34 太田 和義 KB110 サニー1200クーペKBP110 13 -
- 52 味岡 和義 KB110 サニー1200 B110 12 -
- 24 谷口 芳浩 KB110 サニー1200クーペKBP110 8 -
- 59 杉山 学 KB110 サニー1200 5 -
- 19 歳森 康師 KPE10 ニッサンチェリークーペKPE10 1 -
- 23 千代間 由親 KB110 サニー1200クーペKBP110 1 -
DNS 38 塩本 繁 KB110 サニー1200クーペ 0 -
DNS 57 田畑 米道 KB110 サニー1200クーペ 0 -
DNS 44 松本 恵二 KP31S パブリカ 0 -
DNS 46 小沢 英次 - カローラクーペ 0 -
DNS 39 星野 薫 - カローラクーペ 0 -
DNS 45 清水 興一郎 - カローラクーペ 0 -
DNS 51 鈴木 康生 KP31S パブリカ 0 -
DNS 49 猪狩 恵一 KP31S パブリカ 0 -
DNS 50 早川 正満 KP31S パブリカ 0 -
DNS 48 谷向 雅美 - カローラクーペ 0 -
DNS 55 河波島 武 - カローラ 0 -
DNS 47 中村 正和 - カローラクーペ 0 -
DNS 41 小野原 けんじ - カローラ 0 -
DNS 53 小野 知久 - カローラ 0 -
DNS 54 丸山 紀男 KB110 サニー1200クーペ 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 18 長谷見 昌弘 KPE10 ニッサンチェリークーペKPE10 1:35.370
2 22 田沼 昭雄 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:36.130
3 19 歳森 康師 KPE10 ニッサンチェリークーペKPE10 1:36.180
4 20 星野 一義 KPE10 ニッサンチェリークーペKPE10 1:36.380
5 21 高橋 健二 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:36.490
6 28 柴田 正裕 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:37.370
7 27 秋山 孝司 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:37.610
8 43 森 泰章 KP31S トヨタパブリカKP31 1:38.210
9 33 沢田 稔 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:38.220
10 56 塚本 寛 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:38.280
11 52 味岡 和義 KB110 サニー1200 B110 1:38.340
12 29 中村 義秋 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:38.670
13 23 千代間 由親 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:38.680
14 37 石田 金男 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:38.820
15 24 谷口 芳浩 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:38.960
16 32 長田 博宣 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:39.190
17 59 杉山 学 KB110 サニー1200 1:39.320
18 35 浅井 恒久 KB110 サニー1200 B110 1:39.400
19 34 太田 和義 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:39.420
20 36 長坂 尚樹 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:39.640
21 40 佐々木 弥市 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:39.990
22 26 一ツ山 康 KB110 サニー1200クーペKBP110 1:40.070
23 38 塩本 繁 KB110 サニー1200クーペ 1:40.220
24 57 田畑 米道 KB110 サニー1200クーペ 1:41.290
25 44 松本 恵二 KP31S パブリカ 1:41.390
26 46 小沢 英次 - カローラクーペ 1:41.810
27 45 清水 興一郎 - カローラクーペ 1:42.280
28 39 星野 薫 - カローラクーペ 1:42.050
29 51 鈴木 康生 KP31S パブリカ 1:42.910
30 49 猪狩 恵一 KP31S パブリカ 1:43.000
31 50 早川 正満 KP31S パブリカ 1:43.130
32 48 谷向 雅美 - カローラクーペ 1:44.390
33 55 河波島 武 - カローラ 1:44.500
34 47 中村 正和 - カローラクーペ 1:44.570
35 41 小野原 けんじ - カローラ 1:45.710
36 53 小野 知久 - カローラ 1:46.720
37 54 丸山 紀男 KB110 サニー1200クーペ 1:56.750

補足

スタート:11:20

ページ
トップへ