富士フォーミュラチャンピオンレース/全日本富士1000kmレース FJ1300 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士フォーミュラチャンピオンレース/全日本富士1000kmレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士フォーミュラチャンピオンレース/全日本富士1000kmレース FJ1300 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1974年7月27日(土)~ 7月28日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 18,300人 |
| 参加台数 | 20台 |
| 決勝出走台数 | 19台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 高橋 健二 | 733 | 東名マーチ | 20 | 29:35.230 |
| 2 | 8 | 杉崎 直司 | 743 | 土屋サニー | 20 | 29:53.800 |
| 3 | 13 | 谷口 芳浩 | A364 | アルマジロGTスペシャル | 20 | 30:06.770 |
| 4 | 3 | 水谷 敬一 | 98A | シーサイドプリンス98A | 20 | 30:16.780 |
| 5 | 16 | 石田 金男 | 01 | たちばなNOVA | 20 | 30:16.940 |
| 6 | 18 | 柳田 春人 | 01 | NOVA-01 | 20 | 30:20.230 |
| 7 | 23 | 松本 鋼一 | 98A | ベルコGTスペシャル | 20 | 30:59.700 |
| 8 | 9 | 高田 和政 | 01 | エッソユニフロ | 20 | 31:00.930 |
| 9 | 2 | 三井 晃 | 01 | 山田オートNES-01 | 19 | - |
| 10 | 5 | 小笹 哲嗣 | 743 | マーチ743 | 19 | - |
| 11 | 11 | 北原 豪彦 | 708 | ハヤシ708 | 18 | - |
| 12 | 12 | 三上 義秋 | 98B | ベルコ98B | 16 | - |
| 13 | 14 | 駒崎 節弥 | 98B | ベルコ98B | 16 | - |
| 14 | 17 | 青木 健師 | 98B | ベルコ98B | 16 | - |
| - | 7 | 鈴木 恵一 | 98A | RSコマF130 | 12 | - |
| - | 19 | 高田 忠政 | 743 | マーチ743 | 11 | - |
| - | 1 | 森 泰章 | 743 | マーチ743 | 10 | - |
| - | 10 | 掘 雄登吉 | - | オートルック1300 | 8 | - |
| - | 15 | 神谷 晃 | 98B | ベルコ98B | 8 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 高田 忠政 | 743 | マーチ743 | 1:28.400 |
| 2 | 6 | 高橋 健二 | 733 | 東名マーチ | 1:28.590 |
| 3 | 3 | 水谷 敬一 | 98A | シーサイドプリンス98A | 1:28.680 |
| 4 | 13 | 谷口 芳浩 | A364 | アルマジロGTスペシャル | 1:28.840 |
| 5 | 16 | 石田 金男 | 01 | たちばなNOVA | 1:29.400 |
| 6 | 18 | 柳田 春人 | 01 | NOVA-01 | 1:29.430 |
| 7 | 8 | 杉崎 直司 | 743 | 土屋サニー | 1:29.480 |
| 8 | 1 | 森 泰章 | 743 | マーチ743 | 1:29.610 |
| 9 | 9 | 高田 和政 | 01 | エッソユニフロ | 1:30.250 |
| 10 | 7 | 鈴木 恵一 | 98A | RSコマF130 | 1:30.380 |
| 11 | 10 | 掘 雄登吉 | - | オートルック1300 | 1:30.770 |
| 12 | 5 | 小笹 哲嗣 | 743 | マーチ743 | 1:30.890 |
| 13 | 23 | 松本 鋼一 | 98A | ベルコGTスペシャル | 1:31.730 |
| 14 | 15 | 神谷 晃 | 98B | ベルコ98B | 1:50.220 |
| 15 | 12 | 三上 義秋 | 98B | ベルコ98B | 1:52.370 |
| 16 | 14 | 駒崎 節弥 | 98B | ベルコ98B | 1:55.100 |
| 17 | 17 | 青木 健師 | 98B | ベルコ98B | 1:55.750 |
| 18 | 11 | 北原 豪彦 | 708 | ハヤシ708 | 2:09.700 |
| 19 | 2 | 三井 晃 | 01 | 山田オートNES-01 | - |
補足
スタート:10:00