JAFグランプリ自動車レース大会 FJ-1300 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | JAFグランプリ自動車レース大会 |
---|---|
競技名・レース名 | JAFグランプリ自動車レース大会 FJ-1300 |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1974年11月2日(土)~ 11月3日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 76,000人 |
参加台数 | 29台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 長谷見 昌弘 | 733 | KEサニー | 25 | 56:00.800 |
2 | 3 | 水谷 敬一 | 98A | シーサイドプリンス98A | 25 | 57:41.800 |
3 | 27 | 堀 雄登吉 | FJ1300 | オートルックF-1300 | 25 | 58:13.600 |
4 | 1 | 高田 忠政 | 01 | 城南宅建ノバ | 24 | 57:07.200 |
5 | 14 | 野田 治 | - | ギャランスペシャル | 23 | 56:26.500 |
6 | 19 | 松本 恵二 | FJ1300 | KEFJ-1300 | 22 | 57:30.200 |
7 | 12 | 寺西 孝利 | 372 | サムソナイトスペシャル | 20 | 57:12.200 |
8 | 17 | 小笹 哲嗣 | 743 | マーチ743 | 21 | - |
9 | 7 | 西野 弘美 | Spl | ウメダスペシャル | 20 | - |
10 | 5 | 杉崎 直司 | 743 | マーチ743 | 18 | - |
- | 20 | 鮒子田 寛 | 743 | 教育ドックマーチ | 15 | - |
- | 13 | 谷口 芳浩 | A364 | アルマジロGTスペシャル | 15 | - |
- | 23 | 歳森 康師 | 98A | バックスベルコ | 14 | - |
- | 8 | 佐々木 秀六 | 03 | KS-03 | 14 | - |
- | 55 | 津々見 友彦 | 98A | エフワンベルコ | 14 | - |
- | 18 | 宮脇 伸介 | 743 | マーチ743 | 12 | - |
- | 22 | 星野 一義 | 733 | 東名マーチチェリー | 11 | - |
- | 6 | 森 泰章 | 743 | マーチ743/3K | 11 | - |
- | 2 | 高原 敬武 | 01 | エッソユニフロ | 5 | - |
- | 9 | 速見 翔 | FJ02 | マルチFJ02 | 4 | - |
- | 11 | 鈴木 恵一 | 98A | RSコマF130ベルコ | 2 | - |
- | 29 | 都平 健二 | BT41 | ブラバムBT41 | 1 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 長谷見 昌弘 | 733 | KEサニー | 2:08.700 |
2 | 20 | 鮒子田 寛 | 743 | 教育ドックマーチ | 2:09.100 |
3 | 22 | 星野 一義 | 733 | 東名マーチチェリー | 2:10.100 |
4 | 23 | 歳森 康師 | 98A | バックスベルコ | 2:11.000 |
5 | 2 | 高原 敬武 | 01 | エッソユニフロ | 2:11.100 |
6 | 5 | 杉崎 直司 | 743 | マーチ743 | 2:11.600 |
7 | 13 | 谷口 芳浩 | A364 | アルマジロGTスペシャル | 2:12.100 |
8 | 6 | 森 泰章 | 743 | マーチ743/3K | 2:12.600 |
9 | 3 | 水谷 敬一 | 98A | シーサイドプリンス98A | 2:13.300 |
10 | 7 | 西野 弘美 | Spl | ウメダスペシャル | 2:14.100 |
11 | 9 | 速見 翔 | FJ02 | マルチFJ02 | 2:14.100 |
12 | 11 | 鈴木 恵一 | 98A | RSコマF130ベルコ | 2:14.400 |
13 | 1 | 高田 忠政 | 01 | 城南宅建ノバ | 2:14.600 |
14 | 55 | 津々見 友彦 | 98A | エフワンベルコ | 2:14.800 |
15 | 8 | 佐々木 秀六 | 03 | KS-03 | 2:14.800 |
16 | 18 | 宮脇 伸介 | 743 | マーチ743 | 2:15.000 |
17 | 12 | 寺西 孝利 | 372 | サムソナイトスペシャル | 2:16.000 |
18 | 19 | 松本 恵二 | FJ1300 | KEFJ-1300 | 2:16.500 |
19 | 17 | 小笹 哲嗣 | 743 | マーチ743 | 2:16.500 |
20 | 27 | 堀 雄登吉 | FJ1300 | オートルックF-1300 | 2:16.800 |
21 | 29 | 都平 健二 | BT41 | ブラバムBT41 | 2:21.800 |
22 | 14 | 野田 治 | - | ギャランスペシャル | 2:25.500 |
補足
スタート:13:55