日本グランプリ・レース TS/GTS-A リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本グランプリ・レース |
---|---|
競技名・レース名 | 日本グランプリ・レース TS/GTS-A |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1975年5月3日(土)~ 5月4日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 雨 |
参加台数 | 50台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 舘 信秀 | KP47 | トムススターレット | 20 | 35:25.510 |
2 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | 20 | 35:26.200 |
3 | 14 | 竹下 憲一 | KP47 | クワハラスターレット | 20 | 35:38.660 |
4 | 40 | 星野 薫 | KB110 | サニー | 20 | 35:46.240 |
5 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | 日進モーターズ土屋サニー | 20 | 36:27.840 |
6 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | コーヒーショップ森サニー | 20 | 36:32.040 |
7 | 36 | 田沼 昭雄 | KB110 | スクーデリアサニー | 20 | 36:44.060 |
8 | 9 | 早川 正満 | KP47 | トモエ商会 松岡スターレット | 20 | 36:56.760 |
9 | 20 | 松本 伸夫 | KB110 | 土屋サニー | 20 | 36:56.950 |
10 | 51 | 岡崎 真治 | KB110 | 東京堂メッカサニー | 20 | 37:01.610 |
11 | 25 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | 20 | 37:05.280 |
12 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 20 | 37:06.240 |
13 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会サニー | 19 | - |
14 | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | R.S.コマトリイサニー | 19 | 36:24.530 |
15 | 52 | 渋谷 栄治 | KB110 | メッカサニー | 18 | - |
16 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | 秀鳳堂サニー | 18 | 35:43.010 |
17 | 55 | 田中 静造 | KB110 | ニッシンモーターズ土屋サニー | 18 | 36:29.330 |
18 | 30 | 野口 一男 | KE25 | エンドレスカローラクーペ | 17 | 38:48.510 |
19 | 47 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | 17 | 36:27.620 |
20 | 38 | 深谷 武 | KB110 | 尾川サニー | 16 | 36:28.620 |
21 | 48 | 谷口 芳浩 | KB110 | ヨコハマGTスペシャル | 15 | - |
- | 26 | 真田 睦明 | KB110 | トリイサニー | 13 | - |
- | 33 | 磯 健治 | KB110 | サニー1200 | 10 | - |
- | 34 | 島田 敦彦 | KB110 | ニッサンサニー | 9 | - |
- | 66 | 杉山 守 | KB110 | ヴイオラトリイサニー | 7 | - |
- | 23 | 小高 正 | KB110 | 扇橋サニー | 4 | - |
DNS | 37 | 太田 和義 | KB110 | 尾川サニー | 0 | - |
DNS | 8 | 松田 憲 | KB110 | 尾川サニー | 0 | - |
DNS | 29 | 前田 文男 | KB110 | ノーメックスATCサニー | 0 | - |
DNS | 5 | 太田 昌治 | KB110 | オオタレーシングサニー | 0 | - |
DNS | 31 | 古谷 雄史 | - | 山本チェリー | 0 | - |
DNS | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | 0 | - |
DNS | 32 | 岩波 節夫 | KB210 | ニューサニー | 0 | - |
DNS | 19 | 越野 照喜 | KB110 | サニークーペ | 0 | - |
DNS | 21 | 丸山 紀男 | KB110 | 深大寺サニー | 0 | - |
DNS | 49 | 川島 徹 | KB110 | 喜多サニー | 0 | - |
DNS | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | 0 | - |
DNS | 41 | 照沼 正気 | KB110 | サニー1200クーペ | 0 | - |
DNS | 27 | 栗原 広 | KB110 | ACC・Sサニー | 0 | - |
DNS | 10 | 鈴木 康生 | - | トヨタパブリカ | 0 | - |
DNS | 18 | 氏原 基 | KB110 | Zたちばなサニー | 0 | - |
DNS | 75 | 尾頭 博行 | KB110 | 喜多自動車サニークーペ | 0 | - |
DNS | 6 | 大川 春夫 | KB110 | バイタライトサニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 舘 信秀 | KP47 | トムススターレット | - |
2 | 80 | 早乙女 実 | KB110 | 原田商会サニー | - |
3 | 28 | 桜井 一郎 | KB110 | R.S.コマトリイサニー | - |
4 | 26 | 真田 睦明 | KB110 | トリイサニー | - |
5 | 11 | 長坂 尚樹 | KB110 | サニークーペ | - |
6 | 66 | 杉山 守 | KB110 | ヴイオラトリイサニー | - |
7 | 12 | 椎名 寿隆 | KB110 | 日進モーターズ土屋サニー | - |
8 | 20 | 松本 伸夫 | KB110 | 土屋サニー | - |
9 | 33 | 磯 健治 | KB110 | サニー1200 | - |
10 | 40 | 星野 薫 | KB110 | サニー | - |
11 | 51 | 岡崎 真治 | KB110 | 東京堂メッカサニー | - |
12 | 36 | 田沼 昭雄 | KB110 | スクーデリアサニー | - |
13 | 48 | 谷口 芳浩 | KB110 | ヨコハマGTスペシャル | - |
14 | 47 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | - |
15 | 34 | 島田 敦彦 | KB110 | ニッサンサニー | - |
16 | 14 | 竹下 憲一 | KP47 | クワハラスターレット | - |
17 | 52 | 渋谷 栄治 | KB110 | メッカサニー | - |
18 | 38 | 深谷 武 | KB110 | 尾川サニー | - |
19 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | 秀鳳堂サニー | - |
20 | 25 | 鈴木 誠 | KB110 | 東名サニー | - |
21 | 9 | 早川 正満 | KP47 | トモエ商会 松岡スターレット | - |
22 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
23 | 30 | 野口 一男 | KE25 | エンドレスカローラクーペ | - |
24 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | コーヒーショップ森サニー | - |
25 | 55 | 田中 静造 | KB110 | ニッシンモーターズ土屋サニー | - |
26 | 23 | 小高 正 | KB110 | 扇橋サニー | - |
27 | 37 | 太田 和義 | KB110 | 尾川サニー | - |
28 | 8 | 松田 憲 | KB110 | 尾川サニー | - |
29 | 29 | 前田 文男 | KB110 | ノーメックスATCサニー | - |
30 | 5 | 太田 昌治 | KB110 | オオタレーシングサニー | - |
31 | 31 | 古谷 雄史 | - | 山本チェリー | - |
32 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | - |
33 | 32 | 岩波 節夫 | KB210 | ニューサニー | - |
34 | 19 | 越野 照喜 | KB110 | サニークーペ | - |
35 | 21 | 丸山 紀男 | KB110 | 深大寺サニー | - |
36 | 49 | 川島 徹 | KB110 | 喜多サニー | - |
37 | 2 | 和田 孝夫 | KB110 | まつおかサニー | - |
38 | 41 | 照沼 正気 | KB110 | サニー1200クーペ | - |
39 | 27 | 栗原 広 | KB110 | ACC・Sサニー | - |
40 | 10 | 鈴木 康生 | - | トヨタパブリカ | - |
41 | 18 | 氏原 基 | KB110 | Zたちばなサニー | - |
42 | 75 | 尾頭 博行 | KB110 | 喜多自動車サニークーペ | - |
43 | 6 | 大川 春夫 | KB110 | バイタライトサニー | - |
補足
予選出走43台