鈴鹿フォーミュラジャパンレース FL500 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 鈴鹿フォーミュラジャパンレース FL500 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1976年5月22日(土)~ 5月23日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 参加台数 | 26台 |
| 決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 畑川 治 | 711 | ロードスターハヤシ711 | 10 | 27:38.300 |
| 2 | 20 | 竹下 憲一 | 05 | スピードスターKS05 | 10 | 27:45.000 |
| 3 | 8 | 佐々木 秀六 | RS3 | 戸田RS-III | 10 | 27:45.200 |
| 4 | 50 | R.T.ゲック | 709 | ハヤシ709 | 10 | 28:00.500 |
| 5 | 3 | N.ニコル | 759 | アルファルファBOSCH.BP.BELLCO | 10 | 28:01.400 |
| 6 | 24 | 杉浦 克彦 | 05 | パドックカワイKS-05 | 10 | 28:15.000 |
| 7 | 18 | 金田 政行 | 711 | SHOEIオートリ711 | 10 | 28:15.000 |
| 8 | 9 | 金丸 修二 | 97B | ファイトタイヤ97-B | 10 | 28:28.300 |
| 9 | 19 | 速見 翔 | FLS2 | マルチFLS2 | 10 | 28:30.600 |
| 10 | 26 | 中本 憲吾 | RS2 | 戸田RS-II | 10 | 28:53.900 |
| 11 | 1 | 後藤 治 | 02FX | YAMATO-02FX | 10 | 29:00.200 |
| 12 | 40 | 緒方 行雄 | RS2 | 戸田RS-II | 10 | 29:11.500 |
| 13 | 21 | 榎本 弘 | 02FX | YAMATO-02FX | 10 | 29:21.300 |
| 14 | 6 | 小倉 良幸 | 709 | スピードスター709H | 10 | 29:51.100 |
| 15 | 99 | 吉田 勉 | 769 | チャレンジャー769 | 10 | 29:51.300 |
| 16 | 4 | 岩田 義一 | 769 | ベルコウエスト769 | 10 | 29:54.300 |
| 17 | 22 | 我孫子 清章 | 76L | グローバル76L | 9 | 28:04.700 |
| 18 | 5 | 加藤 隆 | FL | モリタマルチスペシャル | 9 | 29:23.700 |
| 19 | 75 | 吉川 和延 | 759 | ベルコウエスト759 | 8 | 29:02.400 |
| 20 | 23 | 中川 政義 | - | ショウエイスペシャル | 8 | 29:13.000 |
| 21 | 27 | 酒井 彦三 | 706 | 岸青果706S | 7 | 28:51.900 |
| 22 | 77 | 中野 常治 | - | 抱月スペシャル | 9 | - |
| 23 | 12 | 浅井 恒久 | FLS2 | マルチFLS2 | 8 | - |
| - | 55 | 伊藤 康輝 | 759 | ベルコウエスト759 | 0 | - |
| - | 33 | 猪原 理徳 | - | モモタローRB | 0 | - |
| DNS | 11 | 柿本 由行 | 711 | ファニカ711 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | 我孫子 清章 | 76L | グローバル76L | - |
| - | 5 | 加藤 隆 | FL | モリタマルチスペシャル | - |
| - | 77 | 中野 常治 | - | 抱月スペシャル | - |
| - | 75 | 吉川 和延 | 759 | ベルコウエスト759 | - |
| - | 23 | 中川 政義 | - | ショウエイスペシャル | - |
| - | 12 | 浅井 恒久 | FLS2 | マルチFLS2 | - |
| - | 27 | 酒井 彦三 | 706 | 岸青果706S | - |
| - | 2 | 畑川 治 | 711 | ロードスターハヤシ711 | - |
| - | 20 | 竹下 憲一 | 05 | スピードスターKS05 | - |
| - | 8 | 佐々木 秀六 | RS3 | 戸田RS-III | - |
| - | 50 | R.T.ゲック | 709 | ハヤシ709 | - |
| - | 3 | N.ニコル | 759 | アルファルファBOSCH.BP.BELLCO | - |
| - | 24 | 杉浦 克彦 | 05 | パドックカワイKS-05 | - |
| - | 18 | 金田 政行 | 711 | SHOEIオートリ711 | - |
| - | 9 | 金丸 修二 | 97B | ファイトタイヤ97-B | - |
| - | 19 | 速見 翔 | FLS2 | マルチFLS2 | - |
| - | 26 | 中本 憲吾 | RS2 | 戸田RS-II | - |
| - | 1 | 後藤 治 | 02FX | YAMATO-02FX | - |
| - | 40 | 緒方 行雄 | RS2 | 戸田RS-II | - |
| - | 21 | 榎本 弘 | 02FX | YAMATO-02FX | - |
| - | 6 | 小倉 良幸 | 709 | スピードスター709H | - |
| - | 99 | 吉田 勉 | 769 | チャレンジャー769 | - |
| - | 4 | 岩田 義一 | 769 | ベルコウエスト769 | - |
| - | 55 | 伊藤 康輝 | 759 | ベルコウエスト759 | - |
| - | 33 | 猪原 理徳 | - | モモタローRB | - |
| - | 11 | 柿本 由行 | 711 | ファニカ711 | - |