日本グランプリ自動車レース TS-1チャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本グランプリ自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | 日本グランプリ自動車レース TS-1チャンピオン |
格式 | A:国際 |
開催日 | 1976年11月6日(土)~ 11月7日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
参加台数 | 36台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 竹下 憲一 | KP47 | クワハラスターレット | 15 | 36:35.900 |
2 | 1 | 長坂 尚樹 | KP47 | アスター商会スターレット | 15 | 36:38.400 |
3 | 7 | 三橋 久善 | KB110 | 東和土屋サニー | 15 | 37:00.200 |
4 | 5 | 松田 憲 | KB110 | 西端捺染サニー | 15 | 37:18.500 |
5 | 23 | 島田 正広 | KB110 | ウメダサニー | 15 | 37:37.000 |
6 | 9 | 川瀬 光良 | KB110 | 山本サニー | 15 | 37:50.000 |
7 | 27 | 和田 孝夫 | KB110 | GTスペシャルサニー | 15 | 37:52.900 |
8 | 11 | 笹野 功 | KB110 | 梅田サニー | 15 | 37:57.300 |
9 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | ジョイ以志川サニー | 15 | 37:57.500 |
10 | 18 | 山本 満雄 | KB110 | サニー | 15 | 38:15.500 |
11 | 24 | 菅本 英次 | KB110 | 加美自動車サニー | 15 | 38:35.200 |
12 | 39 | 藤田 哲 | KP47 | マナティースターレット | 15 | 38:57.900 |
13 | 14 | 阪本 哲雄 | KB110 | 阪本鈑金サニー | 15 | 38:58.400 |
14 | 21 | 桜井 善範 | KB110 | 須田サニー | 14 | 37:10.900 |
15 | 25 | 井川 恵人 | KB110 | 東山石油サニー | 14 | 38:06.400 |
16 | 30 | 藤村 年男 | KP47 | マルマンスターレット | 14 | 38:26.600 |
17 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | 14 | - |
- | 16 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC | 9 | - |
- | 31 | 臼井 克裕 | KP47 | マナティースターレット | 7 | - |
- | 2 | 高崎 保 | KB110 | 太田サニー | 5 | - |
- | 15 | 小林 太一 | SB1 | 狭山シビック | 3 | - |
- | 60 | 谷川 進 | KP31 | パブリカ | 1 | - |
- | 20 | 瀬川 雅雄 | KB110 | スピードスター三益サニー | 0 | - |
- | 48 | 野田 雅夫 | KP31 | パブリカ | 0 | - |
- | 83 | 伊藤 二三也 | KB110 | サニークーペ | 0 | - |
DNS | 34 | 渡辺 一行 | KP31 | 須田パブリカ | 0 | - |
DNS | 33 | 広本 雅美 | KB110 | サニー | 0 | - |
DNS | 63 | 渋谷 喜継 | SB1 | 明和シビック | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 竹下 憲一 | KP47 | クワハラスターレット | 2:22.600 |
2 | 1 | 長坂 尚樹 | KP47 | アスター商会スターレット | 2:22.900 |
3 | 84 | 高橋 健二 | KB110 | 東名サニー | 2:24.600 |
4 | 7 | 三橋 久善 | KB110 | 東和土屋サニー | 2:24.900 |
5 | 27 | 和田 孝夫 | KB110 | GTスペシャルサニー | 2:25.200 |
6 | 20 | 瀬川 雅雄 | KB110 | スピードスター三益サニー | 2:25.300 |
7 | 5 | 松田 憲 | KB110 | 西端捺染サニー | 2:25.500 |
8 | 2 | 高崎 保 | KB110 | 太田サニー | 2:26.700 |
9 | 9 | 川瀬 光良 | KB110 | 山本サニー | 2:26.900 |
10 | 11 | 笹野 功 | KB110 | 梅田サニー | 2:27.000 |
11 | 23 | 島田 正広 | KB110 | ウメダサニー | 2:27.500 |
12 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | ジョイ以志川サニー | 2:27.800 |
13 | 24 | 菅本 英次 | KB110 | 加美自動車サニー | 2:29.100 |
14 | 21 | 桜井 善範 | KB110 | 須田サニー | 2:29.600 |
15 | 18 | 山本 満雄 | KB110 | サニー | 2:30.100 |
16 | 34 | 渡辺 一行 | KP31 | 須田パブリカ | 2:30.300 |
17 | 30 | 藤村 年男 | KP47 | マルマンスターレット | 2:30.900 |
18 | 31 | 臼井 克裕 | KP47 | マナティースターレット | 2:31.100 |
19 | 48 | 野田 雅夫 | KP31 | パブリカ | 2:31.400 |
20 | 39 | 藤田 哲 | KP47 | マナティースターレット | 2:32.400 |
21 | 33 | 広本 雅美 | KB110 | サニー | 2:32.400 |
22 | 16 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC | 2:32.700 |
23 | 25 | 井川 恵人 | KB110 | 東山石油サニー | 2:34.900 |
24 | 14 | 阪本 哲雄 | KB110 | 阪本鈑金サニー | 2:35.000 |
25 | 63 | 渋谷 喜継 | SB1 | 明和シビック | 2:35.100 |
26 | 83 | 伊藤 二三也 | KB110 | サニークーペ | 2:37.000 |
27 | 15 | 小林 太一 | SB1 | 狭山シビック | 2:37.600 |
28 | 60 | 谷川 進 | KP31 | パブリカ | 2:41.400 |
補足
スタート:15:20’'