富士インター200マイルレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士インター200マイルレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士インター200マイルレース マイナーツーリング |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1977年9月3日(土)~ 9月4日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 30台 |
決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 舘 信秀 | KP47 | トムススターレット | 23 | 37:00.700 |
2 | 2 | 和田 孝夫 | KP47 | レーシングフォージGTスペシャルスターレット | 23 | 37:01.900 |
3 | 25 | 高橋 健二 | KB110 | GT Special Sunny | 23 | 37:02.040 |
4 | 84 | 早乙女 実 | KB110 | オートアドバイザー東名サニー | 23 | 37:08.680 |
5 | 21 | 中村 正和 | KP47 | SWIWA DENTALスターレット | 23 | 37:52.390 |
6 | 6 | 宇佐見 賢二 | KB110 | キャロットサニー | 23 | 37:55.450 |
7 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | オートショップ武蔵野サニー | 23 | 37:55.610 |
8 | 30 | 田口 忠信 | KB110 | サンパックミラノサニー | 23 | 38:10.360 |
9 | 4 | 金谷 羊造 | KB110 | ブラザーモータースサニー | 23 | 38:20.180 |
10 | 48 | 伏木 悦郎 | KB110 | 川崎中野島サニー | 23 | 38:23.470 |
11 | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | 23 | 38:30.290 |
12 | 11 | 遠藤 誠一 | KB110 | ターボサニー | 22 | 37:00.960 |
13 | 12 | 江成 四郎 | KB110 | ターボサニー | 22 | 37:01.470 |
14 | 97 | 岡田 勇 | KB110 | マリンゴールドサニー | 22 | 37:02.200 |
15 | 45 | 鈴木 明 | KB110 | タイヤショップ榎本サニー | 22 | 37:10.810 |
16 | 9 | 高橋 章 | KB110 | コーヒ&ピザハウスキャロットサニー | 21 | - |
17 | 61 | 太田 忠旨 | KB110 | ニッポーサニー | 20 | - |
18 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | トリイサニー | 16 | - |
- | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | 10 | - |
- | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | M&Tサニー | 7 | - |
- | 66 | 杉山 守 | KB110 | 初声タイヤサニー | 7 | - |
- | 20 | 鑓田 実 | KB110 | メッカサニー | 7 | - |
- | 40 | 星野 薫 | KB110 | 愛車センターサニー | 6 | - |
- | 98 | 青島 弘明 | KB110 | KOYAMA SUNNY | 6 | - |
- | 28 | 杉山 茂雄 | KB110 | トリイサニー | 5 | - |
DNS | 33 | 岡垣 嬉良 | KB110 | 東京堂サニー | 0 | - |
DNS | 50 | 田中 益雄 | KB110 | タナカヤマトサニー | 0 | - |
DNS | 56 | 伊藤 泰昭 | KB110 | 鈴木鈑金モーリスサニー | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 舘 信秀 | KP47 | トムススターレット | - |
2 | 84 | 早乙女 実 | KB110 | オートアドバイザー東名サニー | - |
3 | 25 | 高橋 健二 | KB110 | GT Special Sunny | - |
4 | 21 | 中村 正和 | KP47 | SWIWA DENTALスターレット | - |
5 | 20 | 鑓田 実 | KB110 | メッカサニー | - |
6 | 22 | 杉山 正典 | KB110 | トリイサニー | - |
7 | 28 | 杉山 茂雄 | KB110 | トリイサニー | - |
8 | 66 | 杉山 守 | KB110 | 初声タイヤサニー | - |
9 | 48 | 伏木 悦郎 | KB110 | 川崎中野島サニー | - |
10 | 9 | 高橋 章 | KB110 | コーヒ&ピザハウスキャロットサニー | - |
11 | 77 | 渋谷 栄治 | KB110 | M&Tサニー | - |
12 | 2 | 和田 孝夫 | KP47 | レーシングフォージGTスペシャルスターレット | - |
13 | 6 | 宇佐見 賢二 | KB110 | キャロットサニー | - |
14 | 35 | 一ツ山 康 | KB110 | 富士オートサニー | - |
15 | 30 | 田口 忠信 | KB110 | サンパックミラノサニー | - |
16 | 4 | 金谷 羊造 | KB110 | ブラザーモータースサニー | - |
17 | 61 | 太田 忠旨 | KB110 | ニッポーサニー | - |
18 | 40 | 星野 薫 | KB110 | 愛車センターサニー | - |
19 | 99 | 向笠 公夫 | KB110 | キンチャンサニー | - |
20 | 11 | 遠藤 誠一 | KB110 | ターボサニー | - |
21 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | オートショップ武蔵野サニー | - |
22 | 12 | 江成 四郎 | KB110 | ターボサニー | - |
23 | 98 | 青島 弘明 | KB110 | KOYAMA SUNNY | - |
24 | 97 | 岡田 勇 | KB110 | マリンゴールドサニー | - |
25 | 45 | 鈴木 明 | KB110 | タイヤショップ榎本サニー | - |
26 | 33 | 岡垣 嬉良 | KB110 | 東京堂サニー | - |
- | 50 | 田中 益雄 | KB110 | タナカヤマトサニー | - |
- | 56 | 伊藤 泰昭 | KB110 | 鈴木鈑金モーリスサニー | - |
補足
スタート:11:22’38"'