鈴鹿ダイヤモンド500キロ自動車レース 500キロ (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 鈴鹿ダイヤモンド500キロ自動車レース |
---|---|
競技名・レース名 | 鈴鹿ダイヤモンド500キロ自動車レース 500キロ (1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1978年4月1日(土)~ 4月2日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 35台 |
決勝出走台数 | 35台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 笹野 功/西野 弘美 | KB110 | ウメダサニー | 76 | 3:31:05.350 |
2 | 5 | 佐々木 秀六/高武 富久美 | SB1 | 明和シビック | 75 | - |
3 | 20 | 斉藤 寿二/越野 照喜 | KB110 | スピードスターフォーカスサニー | 75 | 3:28:52.700 |
4 | 30 | 江見 和男/鈴木 敏春 | KB110 | 興和モータースサニー | 74 | 3:29:38.890 |
5 | 26 | 藤原 吉政/安達 富一 | KB110 | ウメダサニー | 73 | - |
6 | 38 | 山本 満雄/大塚 えみ子 | KB110 | サニークーペ | 73 | 3:31:23.090 |
7 | 48 | 前田 孝/安田 耕三 | KB110 | サンバードサニー | 72 | 3:30:59.720 |
8 | 22 | 鈴木 真志/高崎 保 | KB110 | 関口CARS泰行所サニー | 70 | 3:31:12.860 |
9 | 55 | 酒井 優/木下 治 | KB110 | マスタリーサニー | 69 | 3:30:10.580 |
10 | 14 | 阪本 哲雄/万賀 行雄 | KB110 | 阪本板金サニー | 68 | 3:31:14.740 |
11 | 77 | 畑田 佳彦/菅本 英次 | KB110 | 芳田自動車サニー | 66 | 3:29:39.010 |
12 | 36 | 鳴神 肇/河田 裕 | KB110 | 阪本板金サニー | 66 | 3:30:35.750 |
13 | 15 | 河島 隆雄/岩田 義一 | KB110 | サニークーペ | 64 | 3:31:14.550 |
14 | 88 | 木村 安男/木村 吉男 | KB110 | サンバードサニー | 63 | 3:29:57.400 |
15 | 9 | 川部 厚司/桜井 善範 | KB110 | 須田サニー | 59 | - |
16 | 72 | 小倉 良幸/木本 正広 | KB110 | サニークーペ | 59 | 3:29:08.240 |
17 | 39 | 藤田 哲/藤村 年男 | KP47 | マルファースターレット | 58 | - |
18 | 7 | 中井 紳一郎/藤井 彰二 | KB110 | サニークーペ | 55 | - |
- | 25 | 和田 孝夫/高橋 健二 | KB110 | GTスペシャルサニー | 46 | - |
- | 87 | 深見 泰幸/吉村 博 | KB110 | 中村サニー | 31 | - |
- | 33 | 前川 武弘/阪下 裕次 | KP47 | グランシャトースターレット | 30 | - |
- | 32 | 丸山 修二/帆足 明男 | ADO15 | アウトデルタミニクーパー | 23 | - |
- | 28 | 加藤 俊兼/武士 彰 | KB110 | 加藤商事サニー | 8 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 笹野 功/西野 弘美 | KB110 | ウメダサニー | 2:22.110 |
2 | 25 | 和田 孝夫/高橋 健二 | KB110 | GTスペシャルサニー | 2:22.370 |
3 | 5 | 佐々木 秀六/高武 富久美 | SB1 | 明和シビック | 2:23.920 |
4 | 26 | 藤原 吉政/安達 富一 | KB110 | ウメダサニー | 2:24.330 |
5 | 20 | 斉藤 寿二/越野 照喜 | KB110 | スピードスターフォーカスサニー | 2:24.410 |
6 | 39 | 藤田 哲/藤村 年男 | KP47 | マルファースターレット | 2:25.550 |
7 | 22 | 鈴木 真志/高崎 保 | KB110 | 関口CARS泰行所サニー | 2:26.070 |
8 | 9 | 川部 厚司/桜井 善範 | KB110 | 須田サニー | 2:27.540 |
9 | 48 | 前田 孝/安田 耕三 | KB110 | サンバードサニー | 2:27.810 |
10 | 55 | 酒井 優/木下 治 | KB110 | マスタリーサニー | 2:28.610 |
11 | 88 | 木村 安男/木村 吉男 | KB110 | サンバードサニー | 2:28.740 |
12 | 72 | 小倉 良幸/木本 正広 | KB110 | サニークーペ | 2:29.970 |
13 | 30 | 江見 和男/鈴木 敏春 | KB110 | 興和モータースサニー | 2:30.330 |
14 | 38 | 山本 満雄/大塚 えみ子 | KB110 | サニークーペ | 2:32.000 |
15 | 77 | 畑田 佳彦/菅本 英次 | KB110 | 芳田自動車サニー | 2:32.590 |
16 | 7 | 中井 紳一郎/藤井 彰二 | KB110 | サニークーペ | 2:32.810 |
17 | 28 | 加藤 俊兼/武士 彰 | KB110 | 加藤商事サニー | 2:33.290 |
18 | 15 | 河島 隆雄/岩田 義一 | KB110 | サニークーペ | 2:36.800 |
19 | 14 | 阪本 哲雄/万賀 行雄 | KB110 | 阪本板金サニー | 2:37.620 |
20 | 36 | 鳴神 肇/河田 裕 | KB110 | 阪本板金サニー | 2:37.630 |
21 | 33 | 前川 武弘/阪下 裕次 | KP47 | グランシャトースターレット | 2:39.260 |
22 | 32 | 丸山 修二/帆足 明男 | ADO15 | アウトデルタミニクーパー | 2:58.220 |
23 | 87 | 深見 泰幸/吉村 博 | KB110 | 中村サニー | - |