富士グラン250キロレース マイナーツーリング リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース マイナーツーリング |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1979年5月2日(水)~ 5月3日(木) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 参加台数 | 29台 |
| 決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 杉崎 直司 | KB110 | つちやサニー | 20 | 31:49.290 |
| 2 | 24 | 鈴木 恵一 | KP47 | ADVAN-Starlet | 20 | 31:49.440 |
| 3 | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | オオツカ東名サニー | 20 | 31:50.650 |
| 4 | 25 | 高橋 健二 | KB110 | ADVAN-Sunny | 20 | 31:55.510 |
| 5 | 1 | 星野 薫 | KP47 | トムス スターレット | 20 | 32:05.410 |
| 6 | 37 | 都平 健二 | KB110 | スクーデリアサニー | 20 | 32:05.510 |
| 7 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | スピードスター正和サニー | 20 | 32:19.250 |
| 8 | 11 | 泉 善男 | KB110 | アサダレーシングサニー | 20 | 32:19.320 |
| 9 | 2 | 萩原 光 | KB110 | 杉本タイヤトリイサニー | 20 | 32:19.530 |
| 10 | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | 藤沢ニッシン・MORIサニー | 20 | 32:33.390 |
| 11 | 10 | 茂木 和男 | KB110 | サニー | 20 | 32:33.400 |
| 12 | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | つちやサニー | 20 | 32:33.610 |
| 13 | 5 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタパブリカ | 20 | 32:51.880 |
| 14 | 40 | 八木 秀治 | KB110 | やまもとサニー | 20 | 32:53.120 |
| 15 | 6 | 酒井 良郎 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 20 | 32:53.660 |
| 16 | 57 | 加藤 富一 | KB110 | YAJISMOTOR山庄商事サニー | 20 | 32:56.360 |
| 17 | 33 | 岡垣 嬉良 | KB110 | 東京堂・泉サニー | 19 | 32:33.370 |
| 18 | 22 | 米森 敏男 | KB110 | ファミリー仙台サニー | 19 | 33:07.860 |
| 19 | 34 | 小嶋 良夫 | KB110 | 小杉タイヤベルレーシングサニー | 15 | - |
| - | 19 | 池沢 さとし | KB110 | まつおかサニー | 13 | - |
| - | 67 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | 11 | - |
| - | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | レーシングフォージサニー | 8 | - |
| - | 18 | 見崎 清志 | KP47 | クワハラスーパースターレット | 7 | - |
| - | 29 | 金子 浩明 | KB110 | 相模植木つちやサニー | 2 | - |
| - | 28 | 相葉 文男 | KB110 | オオツカサニー | 1 | - |
| - | 39 | 関根 基司 | KB110 | 重田オートサービスサニー | 0 | - |
| DNS | 51 | 牧口 規雄 | KP47 | マキグチスターレット | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 星野 薫 | KP47 | トムス スターレット | - |
| 2 | 30 | 杉崎 直司 | KB110 | つちやサニー | - |
| 3 | 67 | 大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC IV | - |
| 4 | 24 | 鈴木 恵一 | KP47 | ADVAN-Starlet | - |
| 5 | 18 | 見崎 清志 | KP47 | クワハラスーパースターレット | - |
| 6 | 25 | 高橋 健二 | KB110 | ADVAN-Sunny | - |
| 7 | 31 | 彦坂 昭 | KB110 | つちやサニー | - |
| 8 | 84 | 渋谷 栄治 | KB110 | オオツカ東名サニー | - |
| 9 | 37 | 都平 健二 | KB110 | スクーデリアサニー | - |
| 10 | 2 | 萩原 光 | KB110 | 杉本タイヤトリイサニー | - |
| 11 | 28 | 相葉 文男 | KB110 | オオツカサニー | - |
| 12 | 29 | 金子 浩明 | KB110 | 相模植木つちやサニー | - |
| 13 | 3 | 武藤 文雄 | KB110 | レーシングフォージサニー | - |
| 14 | 34 | 小嶋 良夫 | KB110 | 小杉タイヤベルレーシングサニー | - |
| 15 | 19 | 池沢 さとし | KB110 | まつおかサニー | - |
| 16 | 36 | 伊藤 清彦 | KB110 | 藤沢ニッシン・MORIサニー | - |
| 17 | 38 | 越野 照喜 | KB110 | スピードスター正和サニー | - |
| 18 | 11 | 泉 善男 | KB110 | アサダレーシングサニー | - |
| 19 | 40 | 八木 秀治 | KB110 | やまもとサニー | - |
| 20 | 39 | 関根 基司 | KB110 | 重田オートサービスサニー | - |
| 21 | 22 | 米森 敏男 | KB110 | ファミリー仙台サニー | - |
| 22 | 57 | 加藤 富一 | KB110 | YAJISMOTOR山庄商事サニー | - |
| 23 | 10 | 茂木 和男 | KB110 | サニー | - |
| 24 | 6 | 酒井 良郎 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | - |
| 25 | 5 | 鈴木 康生 | KP31 | トヨタパブリカ | - |
| 26 | 33 | 岡垣 嬉良 | KB110 | 東京堂・泉サニー | - |
| - | 51 | 牧口 規雄 | KP47 | マキグチスターレット | - |