筑波チャレンヂカップレース F3チャレンジカップ リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 筑波チャレンヂカップレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 筑波チャレンヂカップレース F3チャレンジカップ |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1980年3月30日(日) |
| 開催場所 | 筑波サーキット |
| 天候 | 晴 |
| 参加台数 | 19台 |
| 決勝出走台数 | 17台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 岩田 英嗣 | Spl | サンユーマーチ | 40 | 38:25.680 |
| 2 | 6 | 瀬川 雅雄 | T1 | スピードショップサンユーオスカー | 40 | 38:26.860 |
| 3 | 5 | 中本 憲吾 | 803 | ハヤシ803 | 40 | 38:41.460 |
| 4 | 21 | 中子 修 | 803 | ハヤシ803 | 40 | 38:41.780 |
| 5 | 10 | 佐々木 秀六 | 793 | ギャロップ793 | 40 | 38:43.000 |
| 6 | 3 | N.ニコル | 803 | レーシングメートマーチ803 | 40 | 38:51.470 |
| 7 | 16 | 萩原 光 | 793 | 杉本タイヤマーチ793 | 40 | 39:00.730 |
| 8 | 2 | 高橋 淳 | RT1 | エンケイラルトRT-1 | 40 | 39:11.580 |
| 9 | 8 | 本橋 敏生 | 803 | マーチ803 | 40 | 39:15.970 |
| 10 | 66 | 小倉 良幸 | 783 | 三益建設マーチ783 | 40 | 39:16.500 |
| 11 | 12 | 中原 幸雄 | Spl | オレンジハウス・マーチ | 40 | 39:20.440 |
| 12 | 27 | 鈴木 亜久里 | RT1 | ラルトRT-1 | 40 | 39:21.630 |
| 13 | 11 | 小幡 栄 | 78B | RSオリジナルホイールファルコン | 39 | 38:41.060 |
| 14 | 7 | 坂本 考一 | 783 | マーチ783 | 39 | 39:20.040 |
| 15 | 14 | 鈴木 章 | RT1 | アンクラフトラルト | 38 | 39:12.410 |
| 16 | 77 | 中野 常治 | 793 | ギャロップ793 | 36 | - |
| - | 25 | 浅井 順久 | T3 | エクイプオスカーT3 | 26 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 佐々木 秀六 | 793 | ギャロップ793 | 56.240 |
| 2 | 9 | 岩田 英嗣 | Spl | サンユーマーチ | 56.760 |
| 3 | 77 | 中野 常治 | 793 | ギャロップ793 | 56.850 |
| 4 | 3 | N.ニコル | 803 | レーシングメートマーチ803 | 57.040 |
| 5 | 6 | 瀬川 雅雄 | T1 | スピードショップサンユーオスカー | 57.040 |
| 6 | 27 | 鈴木 亜久里 | RT1 | ラルトRT-1 | 57.130 |
| 7 | 5 | 中本 憲吾 | 803 | ハヤシ803 | 57.150 |
| 8 | 8 | 本橋 敏生 | 803 | マーチ803 | 57.330 |
| 9 | 25 | 浅井 順久 | T3 | エクイプオスカーT3 | 57.530 |
| 10 | 16 | 萩原 光 | 793 | 杉本タイヤマーチ793 | 57.570 |
| 11 | 12 | 中原 幸雄 | Spl | オレンジハウス・マーチ | 57.590 |
| 12 | 66 | 小倉 良幸 | 783 | 三益建設マーチ783 | 57.600 |
| 13 | 11 | 小幡 栄 | 78B | RSオリジナルホイールファルコン | 57.810 |
| 14 | 21 | 中子 修 | 803 | ハヤシ803 | 57.900 |
| 15 | 2 | 高橋 淳 | RT1 | エンケイラルトRT-1 | 58.110 |
| 16 | 7 | 坂本 考一 | 783 | マーチ783 | 58.140 |
| 17 | 14 | 鈴木 章 | RT1 | アンクラフトラルト | 59.130 |