富士インター200マイルレース 富士F3チャレンジカップ リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 富士インター200マイルレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 富士インター200マイルレース 富士F3チャレンジカップ |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1980年9月6日(土)~ 9月7日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 参加台数 | 23台 |
| 決勝出走台数 | 20台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 佐々木 秀六 | 793 | ギャロップホイール803b | 20 | 28:27.420 |
| 2 | 16 | 萩原 光 | 793 | 杉本タイヤマーチ793 | 20 | 28:27.760 |
| 3 | 11 | 小幡 栄 | Falcon | RSオリジナルホイールファルコン | 20 | 28:47.080 |
| 4 | 77 | 中野 常治 | 783 | 三益建設マーチ783 | 20 | 28:47.440 |
| 5 | 5 | 中本 憲吾 | 803 | ハヤシ803 | 20 | 28:48.570 |
| 6 | 9 | 岩田 英嗣 | Spl | JEWEL HASSIN793 | 20 | 28:53.810 |
| 7 | 66 | 小倉 良幸 | 793 | 三益建設マーチ783 | 20 | 28:55.020 |
| 8 | 3 | N.ニコル | 803 | レーシングメイト・マーチ803 | 20 | 28:56.200 |
| 9 | 8 | 本橋 敏生 | 803 | マーチ803 | 20 | 29:13.520 |
| 10 | 14 | 鈴木 章 | RT1 | ラルトRT-1 | 20 | 29:13.660 |
| 11 | 26 | 近藤 芳光 | 773 | カーファミリーマーチ | 20 | 29:13.730 |
| 12 | 29 | 泉水 広己 | 793 | FORMULA793 | 20 | 29:14.330 |
| 13 | 12 | 中原 幸雄 | Spl | オレンジハウス793 | 20 | 29:35.500 |
| 14 | 80 | D.ラトゥール | 793 | GOPAマーチ793 | 20 | 29:38.320 |
| 15 | 15 | 杉浦 克彦 | RS6 | クロスフィーバー・トダRS-6 | 20 | 29:44.600 |
| 16 | 22 | 竹下 憲一 | 379 | シャレット379 | 19 | 29:28.420 |
| 17 | 6 | 瀬川 雅雄 | T1 | スピードショップサンユーF1 | 18 | 28:54.630 |
| - | 33 | 山本 正澄 | Spl | アールスリーマーチ793 | 9 | - |
| - | 25 | 浅井 順久 | T3 | エクィプオスカーT3 | 7 | - |
| - | 21 | 中子 修 | 803 | ハヤシ803 | 7 | - |
| DNS | 4 | 矢吹 日出博 | Spl | レディズタイムマーチ793 | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 萩原 光 | 793 | 杉本タイヤマーチ793 | 1:23.600 |
| 2 | 5 | 中本 憲吾 | 803 | ハヤシ803 | 1:23.830 |
| 3 | 21 | 中子 修 | 803 | ハヤシ803 | 1:24.000 |
| 4 | 10 | 佐々木 秀六 | 793 | ギャロップホイール803b | 1:24.010 |
| 5 | 11 | 小幡 栄 | Falcon | RSオリジナルホイールファルコン | 1:24.290 |
| 6 | 77 | 中野 常治 | 783 | 三益建設マーチ783 | 1:24.290 |
| 7 | 6 | 瀬川 雅雄 | T1 | スピードショップサンユーF1 | 1:24.580 |
| 8 | 3 | N.ニコル | 803 | レーシングメイト・マーチ803 | 1:24.630 |
| 9 | 66 | 小倉 良幸 | 793 | 三益建設マーチ783 | 1:24.950 |
| 10 | 9 | 岩田 英嗣 | Spl | JEWEL HASSIN793 | 1:25.020 |
| 11 | 25 | 浅井 順久 | T3 | エクィプオスカーT3 | 1:25.060 |
| 12 | 8 | 本橋 敏生 | 803 | マーチ803 | 1:25.750 |
| 13 | 29 | 泉水 広己 | 793 | FORMULA793 | 1:25.790 |
| 14 | 22 | 竹下 憲一 | 379 | シャレット379 | 1:25.830 |
| 15 | 14 | 鈴木 章 | RT1 | ラルトRT-1 | 1:26.300 |
| 16 | 80 | D.ラトゥール | 793 | GOPAマーチ793 | 1:26.540 |
| 17 | 33 | 山本 正澄 | Spl | アールスリーマーチ793 | 1:27.370 |
| 18 | 15 | 杉浦 克彦 | RS6 | クロスフィーバー・トダRS-6 | 1:27.720 |
| 19 | 26 | 近藤 芳光 | 773 | カーファミリーマーチ | 1:27.760 |
| 20 | 4 | 矢吹 日出博 | Spl | レディズタイムマーチ793 | 1:28.110 |
| 21 | 12 | 中原 幸雄 | Spl | オレンジハウス793 | 1:29.340 |
補足
スタート:10:00’52"31'