全日本スピード行事選手権鈴鹿ビッグジムカーナ C2 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 全日本スピード行事選手権鈴鹿ビッグジムカーナ |
---|---|
競技名・レース名 | 全日本スピード行事選手権鈴鹿ビッグジムカーナ |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1981年11月8日(日) |
開催場所 | 鈴鹿サーキット |
部門・クラス | C2 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 武田 俊樹 | - | サニー | 00:44.55 |
2 | 133 | 荒井 政明 | - | サニー | 00:46.75 |
3 | 129 | 佐々間 廣信 | - | ジェミニ | 00:48.40 |
4 | 131 | 佐藤 和男 | - | フロンテ | 00:48.65 |
5 | 119 | 梅川 尚純 | - | レビン | 00:49.05 |
6 | 130 | 中村 静彦 | - | サニー | 00:49.40 |
- | 117 | 奥村 一郎 | - | サバンナ | 00:59.30 |
- | 118 | 栫井 政裕 | - | ジェミニ | - |
- | 120 | 鬼頭 和仁 | - | スプリンター | 00:49.60 |
- | 121 | 長谷川 裕 | - | ジェミニ | 00:49.60 |
- | 122 | 青山 義隆 | - | ベレット | 00:52.25 |
- | 124 | 駒田 昇 | - | ベレット | 00:51.25 |
- | 125 | 上田 三好 | - | サバンナ | 00:56.50 |
- | 126 | 堀 一郎 | - | セレステ | 00:50.55 |
- | 127 | 黒谷 尚純 | - | サバンナ | 00:53.90 |
- | 128 | 中森 かおる | - | サバンナ | 01:03.40 |
- | 116 | 神谷 和好 | - | ファミリア | - |
- | 105 | 金井 平行 | - | レビン | - |
補足
3位以下の選手については、全日本スピード行事選手権競技の入賞者としない。