全日本富士1000kmレース 1000km (A) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本富士1000kmレース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本富士1000kmレース 1000km (A) |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 1982年7月25日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 参加台数 | 63台 |
| 決勝出走台数 | 63台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 佐藤 克明/溝川 謙/大場 次雄 | SB1 | YAMATO CIVIC V | 157 | - |
| 2 | 37 | 越野 照喜/水野 秀人 | KB110 | レーシングサービス正和サニー | 156 | - |
| 3 | 34 | 伊藤 清彦/李 好彦/菅家 安智 | KB110 | ブルー・ルーフ・いとうサニー | 151 | - |
| 4 | 73 | 浅野 武夫/江尻 旬子 | KP47 | 浅野自動車スターレット | 150 | - |
| 5 | 41 | 板橋 勤/今村 吉則/諸角 誠二 | KB110 | 幸栄自動車スネイルサニー | 150 | - |
| 6 | 64 | 渋谷 栄治/冨岡 弘司 | KB110 | RIAL SPORT カンワサニー | 148 | - |
| 7 | 56 | 兼子 真/橋本 弘 | KB110 | チェッカーモーター森サニー | 147 | - |
| 8 | 47 | 坂東 正明/関 祐人 | KP47 | 築地興伸食品(株)スターレット | 146 | - |
| 9 | 52 | 和田 孝夫/茂木 和男 | KB110 | アドバンサニー | 144 | - |
| 10 | 55 | 永田 哲英/中村 誠/栗原 一郎 | KB110 | ナガタレーシングサニー | 140 | - |
| 11 | 40 | 川久保 基夫/和田 邦晴/中村 哲也 | KB110 | 西昇自動車ひまわりサニー | 140 | - |
| 12 | 78 | 平山 邦夫/おかざき はじめ | KB110 | 共栄自動車・まいこわたサニー | 139 | - |
| 13 | 62 | 小宮 延雄/花里 功/樋沼 明男 | KB110 | 稲場レーシングサニー | 138 | - |
| 14 | 51 | 池田 和雄/和田 吉司/塩野 謙二 | KB110 | カーショップオイル屋玉川店サニー | 136 | - |
| 15 | 72 | 宮前 俊夫/北村 康夫/豊田 良穂 | - | トムスジュニア・スターレット | 129 | - |
| 16 | 59 | 黒川 政之/中島 実/加藤 真喜雄 | KB110 | カストロール関東スピードサニー | 126 | - |
| 17 | 32 | 石川 昭彦/山田 和彦 | KB110 | ALFA JUNオートScatサニー | 122 | - |
| 18 | 79 | 里見 鉄郎/中山 薫 | KP61 | チェッカーモータースターレット | 116 | - |
| - | 85 | 松並 健一/名島 徹/小倉 次晃 | KB110 | 鈴木鈑金サニー | 105 | - |
| - | 58 | 横山 準市/石川 正夫/金本 光雄 | KB110 | フライデイフルスロットルサニー | 104 | - |
| - | 65 | 竹田 好郎/小島 啓二 | KP61 | 増田自動車スターレット | 99 | - |
| - | 99 | 藤井 峰夫/八木 秀治 | KB110 | メイニチ住宅MORIサニー | 98 | - |
| - | 61 | 西 久年/奥寺 正彦/桑原 てるみ | KP61 | トラストスターレット | 79 | - |
| - | 21 | 浅野 雅正/石川 匡巳 | KP61 | ビルシュタインスターレット | 74 | - |
| - | 66 | 小泉 俊雄/田川 和彦 | KB110 | スプリント・レーシング・サニー | 70 | - |
| - | 63 | 竹平 素信/森田 和範 | KP47 | トラストスターレット | 64 | - |
| - | 57 | 植松 清隆/芹沢 厚 | KB110 | 森メンテナンス光サニー | 63 | - |
| - | 82 | 川杉 守/小峰 敏昇/川杉 啓一 | KB110 | Kオート・島田鉱金岩新サニー | 56 | - |
| - | 60 | 椎野 俊朗/香川 康樹/渡辺 順一 | KB110 | 杉本タイヤ友愛サニー | 54 | - |
| - | 43 | 滋野 芳雄/萩原 誠 | KB110 | ペガサスオートサンタナサニー | 30 | - |
| - | 53 | 俵 義博/根本 順一 | KB110 | タワラスペシャルサニー | 27 | - |
| - | 45 | 井草 修/小池 伸子 | KP61 | TOYOTA 1300スターレット | 12 | - |
| - | 35 | 渡辺 明/細布 とみお | KB110 | 保田組・松若会・やまもとサニー | 4 | - |
| - | 50 | 前田 英夫/関 達彦/二瓶 勇児 | KB110 | グランドスラムラウダトレドサニー | 3 | - |
補足
スタート:11:41’11"'