富士グラン250キロレース グランチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士グラン250キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士グラン250キロレース グランチャンピオン |
格式 | B:準国際 |
開催日 | 1984年5月2日(水)~ 5月3日(木) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 36,000人 |
ベストラップ | 1:22.470 |
参加台数 | 24台 |
決勝出走台数 | 23台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 星野 一義 | 832 | LARK83S | 57 | 1:20:34.260 |
2 | 15 | 中嶋 悟 | 832 | EPSON MCS | 57 | 1:20:55.210 |
3 | 20 | 柳田 春人 | 822 | キャノン/コカ・コーラマーチ | 57 | 1:20:59.860 |
4 | 10 | G.リース | 822 | ADVAN-PIAA・MCSV | 57 | 1:21:02.300 |
5 | 24 | 高橋 健二 | 832 | ADVAN・PIAA MCSV | 57 | 1:21:26.610 |
6 | 26 | 和田 孝夫 | 822 | グランドスラムMCSV | 57 | 1:21:37.280 |
7 | 5 | 長谷見 昌弘 | 802 | 佐川急便スピードスターMCS | 56 | 1:20:51.520 |
8 | 28 | S.ディケンズ | 822 | オートバックスMCSV | 56 | 1:21:02.220 |
9 | 18 | 長坂 尚樹 | 812 | オートビューレックMCS84 | 56 | 1:21:18.590 |
10 | 16 | 萩原 光 | 832 | MCSV | 56 | 1:21:55.350 |
11 | 33 | 清水 正智 | 832 | スリーボンドMCSV | 55 | 1:21:09.500 |
12 | 30 | 標 徹 | 822 | SRT84Sマツダ | 55 | 1:21:46.750 |
13 | 2 | 片山 義美 | 802 | デサント-KN84S | 54 | 1:20:41.580 |
14 | 27 | 岡本 金幸 | 82S | 竹茗堂OKAMOTO82S | 52 | 1:21:29.360 |
15 | 17 | 中村 誠 | - | SIAL-SPORT独楽MCS | 50 | - |
16 | 31 | 従野 孝司 | 812 | フットワークMCSV | 49 | 1:21:06.930 |
- | 9 | 茂木 和男 | 822 | GABファルコンラビットMCS | 28 | - |
- | 7 | 鈴木 恵一 | 812 | CIBIE MCSV | 21 | - |
- | 11 | 関谷 正徳 | 802 | MCS TOYOTA | 16 | - |
- | 8 | 松本 恵二 | 832 | CIBIE MCSV | 12 | - |
- | 6 | 舘 善泰 | 802 | スピードスターホイールMCS | 10 | - |
- | 3 | 赤池 卓 | 792 | スタンレーレノマ・マーチ | 3 | - |
- | 25 | 高橋 国光 | 832 | ADVAN・PIAA MCSV | 0 | - |
DNS | 77 | 山田 政夫 | - | ガレージ東名MCS | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 星野 一義 | 832 | LARK83S | 1:20.560 |
2 | 10 | G.リース | 822 | ADVAN-PIAA・MCSV | 1:20.720 |
3 | 16 | 萩原 光 | 832 | MCSV | 1:20.920 |
4 | 15 | 中嶋 悟 | 832 | EPSON MCS | 1:20.930 |
5 | 8 | 松本 恵二 | 832 | CIBIE MCSV | 1:21.000 |
6 | 25 | 高橋 国光 | 832 | ADVAN・PIAA MCSV | 1:21.200 |
7 | 24 | 高橋 健二 | 832 | ADVAN・PIAA MCSV | 1:21.330 |
8 | 26 | 和田 孝夫 | 822 | グランドスラムMCSV | 1:21.670 |
9 | 3 | 赤池 卓 | 792 | スタンレーレノマ・マーチ | 1:22.160 |
10 | 20 | 柳田 春人 | 822 | キャノン/コカ・コーラマーチ | 1:22.570 |
11 | 33 | 清水 正智 | 832 | スリーボンドMCSV | 1:22.800 |
12 | 6 | 舘 善泰 | 802 | スピードスターホイールMCS | 1:22.840 |
13 | 5 | 長谷見 昌弘 | 802 | 佐川急便スピードスターMCS | 1:23.130 |
14 | 28 | S.ディケンズ | 822 | オートバックスMCSV | 1:23.260 |
15 | 18 | 長坂 尚樹 | 812 | オートビューレックMCS84 | 1:23.310 |
16 | 31 | 従野 孝司 | 812 | フットワークMCSV | 1:23.810 |
17 | 7 | 鈴木 恵一 | 812 | CIBIE MCSV | 1:24.050 |
18 | 9 | 茂木 和男 | 822 | GABファルコンラビットMCS | 1:24.990 |
19 | 2 | 片山 義美 | 802 | デサント-KN84S | 1:25.180 |
20 | 17 | 中村 誠 | - | SIAL-SPORT独楽MCS | 1:26.070 |
21 | 11 | 関谷 正徳 | 802 | MCS TOYOTA | 1:26.540 |
22 | 30 | 標 徹 | 822 | SRT84Sマツダ | 1:26.580 |
23 | 27 | 岡本 金幸 | 82S | 竹茗堂OKAMOTO82S | 1:28.390 |
24 | 77 | 山田 政夫 | - | ガレージ東名MCS | 1:29.120 |
補足
スタート:13:31’18"'