全日本富士500kmレース大会 LD (LD2) リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本富士500kmレース大会 |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本富士500kmレース大会 LD (LD2) |
| 格式 | B:準国際 |
| 開催日 | 1985年11月23日(土)~ 11月24日(日) |
| 開催場所 | 富士スピードウェイ |
| 天候 | 雨 |
| コンディション | ウェット |
| 参加台数 | 31台 |
| 決勝出走台数 | 30台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 寺田 陽次朗/D.ケネディ | 737C | マツダ737C | 75 | 2:50:40.960 |
| 2 | 68 | 川崎 哲哉/藤井 修二 | HS130 | ビルドファクトリースペシャルZ | 71 | 2:50:46.300 |
| 3 | 80 | 横山 茂/横山 昭夫 | SA22C | こやた園芸ユアーズ254 | 67 | 2:50:30.030 |
| 4 | 24 | 清野 憲治/風間 睦夫 | SA22C | NAPOLI基礎化粧品254 | 67 | 2:50:30.180 |
| - | 67 | 大場 次雄/溝川 謙 | E-AF | YAMATO CR-X | 66 | - |
| - | 71 | 實川 美昭/野地 広行 | KB310 | 東名江東発条Zオートサニー | 37 | - |
| - | 16 | 大矢 正篤/鈴木 錦治 | SA22C | ERCレーシングRX-7 | 23 | - |
| - | 84 | 茂木 和男/本橋 敏生 | M1C | アドバン ホイヤーM1C | 19 | - |
| - | 6 | 松本 吉正/金子 健一 | SA22C | 三昌工業スクートマツダ825 | 17 | - |
| - | 85 | 片山 義美/従野 孝司 | 737C | マツダ737C | 3 | - |
| - | 81 | 鈴木 文雄/西沢 信也 | SA22C | AMRCスペシャルRX-7改 | 2 | - |
| - | 55 | 阿部 俊行/深沢 寿裕/三浦 茂 | SA22C | チノンサバンナRX-7 | 1 | - |
| - | 56 | 山田 英二/桂 伸一 | VG30ET | ゲインズ・オプション300ZX | 0 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 片山 義美/従野 孝司 | 737C | マツダ737C | 1:26.520 |
| 2 | 84 | 茂木 和男/本橋 敏生 | M1C | アドバン ホイヤーM1C | 1:27.980 |
| 3 | 86 | 寺田 陽次朗/D.ケネディ | 737C | マツダ737C | 1:29.340 |
| 4 | 24 | 清野 憲治/風間 睦夫 | SA22C | NAPOLI基礎化粧品254 | 1:34.490 |
| 5 | 6 | 松本 吉正/金子 健一 | SA22C | 三昌工業スクートマツダ825 | 1:38.270 |
| 6 | 16 | 大矢 正篤/鈴木 錦治 | SA22C | ERCレーシングRX-7 | 1:38.800 |
| 7 | 81 | 鈴木 文雄/西沢 信也 | SA22C | AMRCスペシャルRX-7改 | 1:39.750 |
| 8 | 68 | 川崎 哲哉/藤井 修二 | HS130 | ビルドファクトリースペシャルZ | 1:40.000 |
| 9 | 80 | 横山 茂/横山 昭夫 | SA22C | こやた園芸ユアーズ254 | 1:40.160 |
| 10 | 55 | 阿部 俊行/深沢 寿裕/三浦 茂 | SA22C | チノンサバンナRX-7 | 1:41.650 |
| 11 | 71 | 實川 美昭/野地 広行 | KB310 | 東名江東発条Zオートサニー | 1:42.300 |
| 12 | 56 | 山田 英二/桂 伸一 | VG30ET | ゲインズ・オプション300ZX | 1:43.840 |
| 13 | 67 | 大場 次雄/溝川 謙 | E-AF | YAMATO CR-X | 1:43.930 |
補足
スタート:11:59’50"'