富士マスターズ250キロレース グランチャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 富士マスターズ250キロレース |
---|---|
競技名・レース名 | 富士マスターズ250キロレース グランチャンピオン |
格式 | B:準国際 |
開催日 | 1985年10月19日(土)~ 10月20日(日) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 曇 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 24台 |
決勝出走台数 | 23台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 星野 一義 | 842 | LARK 84S | 60 | 1:23:31.870 |
2 | 15 | 中嶋 悟 | 842 | EPSON 85S | 60 | 1:23:39.440 |
3 | 24 | 高橋 健二 | 842 | ADVAN MCS VI | 60 | 1:24:16.850 |
4 | 7 | E.エルグ | 842 | 佐川急便スピードスター MCS VI | 60 | 1:24:32.300 |
5 | 2 | G.リース | 842 | PIAA 855 ヤマハ | 59 | - |
6 | 8 | 松本 恵二 | 842 | LMスポーツMCS VI | 59 | - |
7 | 5 | 長谷見 昌弘 | 842 | スピードスターMCS VI | 59 | 1:23:35.730 |
8 | 11 | 鈴木 亜久里 | 842 | コカ・コーラ MCS VI | 59 | 1:23:59.630 |
9 | 33 | 清水 正智 | 842 | スリーボンドマーチMCS VI | 57 | 1:23:51.870 |
10 | 27 | 岡本 金幸 | 85SC | OKAMOTO 85SC | 56 | 1:24:18.920 |
11 | 14 | 石村 靖雄 | 832 | エルマノス・エフェクト マーチ | 56 | 1:24:48.430 |
12 | 85 | 鈴木 恵一 | 822 | トラスト 822 MCSV | 55 | 1:23:57.600 |
13 | 12 | 飯田 薫 | 792 | ロイスマツダ | 55 | 1:23:58.830 |
14 | 10 | 従野 孝司 | 842 | セトラブ・イエローハット MCS | 53 | - |
15 | 17 | 中村 誠 | 802 | スター精密&KOEI MCS | 50 | 1:24:32.540 |
16 | 38 | 木本 正広 | 812 | サンパル・スポーツ MCS V | 50 | 1:24:58.220 |
17 | 26 | 和田 孝夫 | 842 | グランドスラム MCS VI | 42 | - |
- | 21 | 中子 修 | 832 | FALCONパワーラピッド83 | 35 | - |
- | 25 | 高橋 国光 | 842 | ADVAN MCS VI | 25 | - |
- | 20 | 柳田 春人 | 822 | FLAT OUT MCS V | 23 | - |
- | 9 | 鈴木 政作 | 832 | NWB トリコ・Microlonマーチ | 22 | - |
- | 16 | 萩原 光 | 842 | レイトンハウス MCS VI | 15 | - |
- | 3 | 赤池 卓 | 842 | スタンレーENKEIマツダ | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 星野 一義 | 842 | LARK 84S | 1:19.770 |
2 | 8 | 松本 恵二 | 842 | LMスポーツMCS VI | 1:19.840 |
3 | 15 | 中嶋 悟 | 842 | EPSON 85S | 1:20.280 |
4 | 16 | 萩原 光 | 842 | レイトンハウス MCS VI | 1:20.390 |
5 | 24 | 高橋 健二 | 842 | ADVAN MCS VI | 1:20.430 |
6 | 2 | G.リース | 842 | PIAA 855 ヤマハ | 1:20.800 |
7 | 25 | 高橋 国光 | 842 | ADVAN MCS VI | 1:20.940 |
8 | 26 | 和田 孝夫 | 842 | グランドスラム MCS VI | 1:21.110 |
9 | 11 | 鈴木 亜久里 | 842 | コカ・コーラ MCS VI | 1:21.160 |
10 | 7 | E.エルグ | 842 | 佐川急便スピードスター MCS VI | 1:21.260 |
11 | 5 | 長谷見 昌弘 | 842 | スピードスターMCS VI | 1:21.630 |
12 | 3 | 赤池 卓 | 842 | スタンレーENKEIマツダ | 1:21.830 |
13 | 21 | 中子 修 | 832 | FALCONパワーラピッド83 | 1:21.960 |
14 | 10 | 従野 孝司 | 842 | セトラブ・イエローハット MCS | 1:22.470 |
15 | 33 | 清水 正智 | 842 | スリーボンドマーチMCS VI | 1:23.530 |
16 | 20 | 柳田 春人 | 822 | FLAT OUT MCS V | 1:24.190 |
17 | 85 | 鈴木 恵一 | 822 | トラスト 822 MCSV | 1:24.600 |
18 | 12 | 飯田 薫 | 792 | ロイスマツダ | 1:24.700 |
19 | 14 | 石村 靖雄 | 832 | エルマノス・エフェクト マーチ | 1:25.690 |
20 | 38 | 木本 正広 | 812 | サンパル・スポーツ MCS V | 1:26.720 |
21 | 27 | 岡本 金幸 | 85SC | OKAMOTO 85SC | 1:26.980 |
22 | 9 | 鈴木 政作 | 832 | NWB トリコ・Microlonマーチ | 1:27.070 |
23 | 17 | 中村 誠 | 802 | スター精密&KOEI MCS | 1:28.780 |
補足
スタート:13:25’54"'