JAF鈴鹿自動車レース F3チャンピオン リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 JAF鈴鹿自動車レース
競技名・レース名 JAF鈴鹿自動車レース F3チャンピオン
格式 C:国内
開催日 1985年11月1日(金)~ 11月2日(土)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
参加台数 25台
決勝出走台数 25台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 5 佐藤 浩二 RT30 ル・ガラージュ COX VWMSラルト 15 32:41.930
2 8 岡田 晃典 RT3 オロナミンC COX神戸RT3 15 33:18.809
3 7 中山 真 330 ル・ガラージュ コックスVW ストラーダ 15 33:21.168
4 2 中嶋 修 320 イタリヤード320 15 33:22.699
5 27 井倉 淳一 RT3 佐川急便ジャスコ COX 神戸ラルト 15 33:34.228
6 23 鈴木 亜久里 RT30 ニスモラルトRT30 ニッサン 15 33:34.523
7 11 片山 右京 322 オートルックニッサンスピードスター322 15 33:34.688
8 22 佐野 和志 RT30 ラークラルト 15 33:43.301
9 3 赤木 広一 RT30 LM-SPORTS ラルトRT30 15 33:55.144
10 38 松井 茂樹 033 STELLA-033 NISSAN 15 33:59.110
11 37 山本 郁二 033 STELLA-033 NISSAN 15 34:00.668
12 17 山内 忠大 322 HAYASHI 322 15 34:07.348
13 6 篠田 フミ子 RT3 ル・ガラージュ COX VWMS ラルト 15 34:26.960
14 32 和田 久 783 奥野SPEED 783 15 34:35.013
15 56 亀田 真嗣 RT1 ラルトRT-1 15 34:46.956
16 34 西山 仁士 RT3 Red-MANX RT-3 15 34:47.082
17 10 石川 昭彦 813 wini マーチ813 14 33:00.101
18 12 森本 晃生 863 LARK 853 13 33:51.628
19 1 兵頭 秀二 330 RISING SUN 330 12 -
- 18 山田 英二 793 NISSAN TOMEI March 793 6 -
- 15 田原 浩一 793 テイクアウト マーチ793 5 -
- 45 野中 真喜雄 45III モアコラージュ45-III 4 -
- 9 五藤 久豊 T4 オスカーT4改 2 -
- 21 南野 正夫 803 オロナミンC 803改 0 -
- 24 近江 太郎 RT3 チームロマンラルト 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 5 佐藤 浩二 RT30 ル・ガラージュ COX VWMSラルト 2:09.494
2 12 森本 晃生 863 LARK 853 2:10.400
3 1 兵頭 秀二 330 RISING SUN 330 2:10.754
4 18 山田 英二 793 NISSAN TOMEI March 793 2:11.475
5 2 中嶋 修 320 イタリヤード320 2:11.634
6 27 井倉 淳一 RT3 佐川急便ジャスコ COX 神戸ラルト 2:11.717
7 45 野中 真喜雄 45III モアコラージュ45-III 2:11.918
8 7 中山 真 330 ル・ガラージュ コックスVW ストラーダ 2:12.218
9 3 赤木 広一 RT30 LM-SPORTS ラルトRT30 2:12.303
10 15 田原 浩一 793 テイクアウト マーチ793 2:12.401
11 23 鈴木 亜久里 RT30 ニスモラルトRT30 ニッサン 2:12.463
12 9 五藤 久豊 T4 オスカーT4改 2:12.520
13 22 佐野 和志 RT30 ラークラルト 2:13.732
14 11 片山 右京 322 オートルックニッサンスピードスター322 2:14.384
15 38 松井 茂樹 033 STELLA-033 NISSAN 2:14.488
16 32 和田 久 783 奥野SPEED 783 2:14.536
17 17 山内 忠大 322 HAYASHI 322 2:14.563
18 6 篠田 フミ子 RT3 ル・ガラージュ COX VWMS ラルト 2:14.963
19 37 山本 郁二 033 STELLA-033 NISSAN 2:15.240
20 34 西山 仁士 RT3 Red-MANX RT-3 2:16.472
21 21 南野 正夫 803 オロナミンC 803改 2:16.836
22 24 近江 太郎 RT3 チームロマンラルト 2:17.072
23 56 亀田 真嗣 RT1 ラルトRT-1 2:17.425
24 8 岡田 晃典 RT3 オロナミンC COX神戸RT3 2:20.006
25 10 石川 昭彦 813 wini マーチ813 2:22.219
ページ
トップへ