国際ツーリングカー耐久レース インターTEC グループA (3) リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 国際ツーリングカー耐久レース インターTEC
競技名・レース名 国際ツーリングカー耐久レース インターTEC グループA (3)
格式 A:国際
開催日 1986年11月8日(土)~ 11月9日(日)
開催場所 富士スピードウェイ
天候 曇のち雨
コンディション ドライ&ウェット
観客数 61,900人
参加台数 60台
決勝出走台数 52台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 32 J.チェコット/A.オロフソン - VOLVO 240T 176 5:00:23.898
2 28 E.ピッロ/C.オブライエン 635CSi BMW 635 CSi 173 5:01:58.462
3 50 長谷見 昌弘/舘 善泰 DR30 トミカPダッシュスカイライン 172 5:01:55.403
4 23 和田 孝夫/鈴木 亜久里 DR30 ニッサンスカイラインRSターボ 172 5:01:58.922
5 27 A.グライス/G.クロスビー VK HOLDEN COMMODORE VK 172 5:03:29.232
6 77 赤池 卓/J.アラム - ダンロップスンダイローバービテス 170 5:02:03.385
7 1 長坂 尚樹/茂木 和男 635CSi STPアドバンBMW635 168 5:00:47.995
8 20 柳田 春人/中川 隆正 DR30 オートテックスカイライン 166 5:00:58.121
9 4 渓 裕司/徳永 寛司/伊藤 清彦 DR30 デントレーシング・スカイライン 156 5:00:36.514
10 24 関根 基司/三好 正己/萩原 誠 DR30 ヂーゼル機器P’スカイライン 145 5:00:53.466
11 55 稲葉 章治/熊谷 睦 MA61 C-ONE SUPRA 128 5:00:54.869
- 14 P.ブロック/A.モファット VK HOLDEN COMMODORE VK 94 -
- 72 岩城 滉一/I.サンチェス/黒木 健次 DR30 CLARION・SKYLINE 92 -
- 52 A.ハーネ/D.ハルム/T.ウォーキンショウ XJS JAGUAR XJS 85 -
- 22 都平 健二/越野 照喜 DR30 ヂーゼル機器P’スカイライン 72 -
- 84 袖山 誠一/木下 隆之/安部 陸 DR30 TOMEIスカイラインターボ 61 -
- 2 中谷 明彦/B.ジョーンズ A183A MITSUBISHI STARION 54 -
- 5 高橋 国光/高橋 健二 A183A MITSUBISHI STARION 38 -
- 31 T.リンドストロム/U.グランベルグ - VOLVO 240T 20 -
- 19 佐々木 秀六/D.シアーズ MA61 サードスープラ 8 -
- 51 T.ウォーキンショウ/W.パーシー XJS JAGUAR XJS 6 -
DNS 88 真田 睦明 DR30 チョッカーDUNLOPスカイライン 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 51 T.ウォーキンショウ/W.パーシー XJS JAGUAR XJS 1:35.615
2 2 中谷 明彦/B.ジョーンズ A183A MITSUBISHI STARION 1:35.846
3 52 A.ハーネ/D.ハルム/T.ウォーキンショウ XJS JAGUAR XJS 1:35.936
4 50 長谷見 昌弘/舘 善泰 DR30 トミカPダッシュスカイライン 1:36.410
5 32 J.チェコット/A.オロフソン - VOLVO 240T 1:36.443
6 14 P.ブロック/A.モファット VK HOLDEN COMMODORE VK 1:36.599
7 27 A.グライス/G.クロスビー VK HOLDEN COMMODORE VK 1:36.973
8 5 高橋 国光/高橋 健二 A183A MITSUBISHI STARION 1:37.121
9 31 T.リンドストロム/U.グランベルグ - VOLVO 240T 1:37.175
10 23 和田 孝夫/鈴木 亜久里 DR30 ニッサンスカイラインRSターボ 1:37.917
11 28 E.ピッロ/C.オブライエン 635CSi BMW 635 CSi 1:38.862
12 77 赤池 卓/J.アラム - ダンロップスンダイローバービテス 1:39.338
13 72 岩城 滉一/I.サンチェス/黒木 健次 DR30 CLARION・SKYLINE 1:39.583
14 1 長坂 尚樹/茂木 和男 635CSi STPアドバンBMW635 1:39.806
15 22 都平 健二/越野 照喜 DR30 ヂーゼル機器P’スカイライン 1:40.157
16 20 柳田 春人/中川 隆正 DR30 オートテックスカイライン 1:40.633
17 24 関根 基司/三好 正己/萩原 誠 DR30 ヂーゼル機器P’スカイライン 1:40.782
18 84 袖山 誠一/木下 隆之/安部 陸 DR30 TOMEIスカイラインターボ 1:42.059
19 55 稲葉 章治/熊谷 睦 MA61 C-ONE SUPRA 1:44.944
20 4 渓 裕司/徳永 寛司/伊藤 清彦 DR30 デントレーシング・スカイライン 1:42.384
21 19 佐々木 秀六/D.シアーズ MA61 サードスープラ 1:44.507
22 88 真田 睦明 DR30 チョッカーDUNLOPスカイライン 3:19.908

補足

周回数:5時間、スタート:11:00

ページ
トップへ