全日本BIG2&4レース F2チャンピオン リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 全日本BIG2&4レース |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 全日本BIG2&4レース F2チャンピオン |
| 格式 | A:国際 |
| 開催日 | 1986年3月8日(土)~ 3月9日(日) |
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット フルコース |
| 天候 | 晴 |
| コンディション | ドライ |
| 観客数 | 80,000人 |
| 参加台数 | 15台 |
| 決勝出走台数 | 15台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 松本 恵二 | 86J | CABIN 86J | 30 | 59:10.270 |
| 2 | 1 | 中嶋 悟 | 86J | EPSON 86J HONDA | 30 | 59:12.858 |
| 3 | 26 | 和田 孝夫 | 86J | ADVAN MARCH 86J | 30 | 1:00:14.421 |
| 4 | 9 | M.サックウェル | 85J | Marlboro MARCH 85J HONDA | 30 | 1:00:22.605 |
| 5 | 3 | E.エルグ | 86J | DUNLOP FORMULA M2 YAMAHA | 30 | 1:00:43.422 |
| 6 | 25 | 高橋 国光 | 86J | ADVAN J・P・S MARCH 86J | 30 | 1:00:44.879 |
| 7 | 5 | 長谷見 昌弘 | 85J | 佐川急便スピードスター86J | 29 | 59:16.369 |
| 8 | 33 | 清水 正智 | 85J | トライデントマーチ85J | 29 | 59:56.639 |
| 9 | 10 | 松田 秀士 | 842 | たけしプロジェクト ウーン・スーパーマシン | 25 | 59:31.312 |
| - | 7 | G.リース | 86J | MARCH 86J ヤマハ | 16 | - |
| - | 6 | 舘 善泰 | 86J | スピードスターマーチ86J | 15 | - |
| - | 2 | 星野 一義 | 86J | BYZERO 86J HONDA | 15 | - |
| - | 16 | 萩原 光 | 86J | LEYTON HOUSE 86J | 12 | - |
| - | 24 | 高橋 健二 | 86J | ADVAN MARCH 86J | 12 | - |
| - | 12 | 中本 憲吾 | MM81 | イーウィング ワークSPL | 11 | - |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | G.リース | 86J | MARCH 86J ヤマハ | 1:54.378 |
| 2 | 1 | 中嶋 悟 | 86J | EPSON 86J HONDA | 1:54.493 |
| 3 | 8 | 松本 恵二 | 86J | CABIN 86J | 1:54.590 |
| 4 | 2 | 星野 一義 | 86J | BYZERO 86J HONDA | 1:54.794 |
| 5 | 16 | 萩原 光 | 86J | LEYTON HOUSE 86J | 1:55.419 |
| 6 | 24 | 高橋 健二 | 86J | ADVAN MARCH 86J | 1:56.656 |
| 7 | 26 | 和田 孝夫 | 86J | ADVAN MARCH 86J | 1:56.681 |
| 8 | 3 | E.エルグ | 86J | DUNLOP FORMULA M2 YAMAHA | 1:56.732 |
| 9 | 6 | 舘 善泰 | 86J | スピードスターマーチ86J | 1:56.884 |
| 10 | 9 | M.サックウェル | 85J | Marlboro MARCH 85J HONDA | 1:57.572 |
| 11 | 25 | 高橋 国光 | 86J | ADVAN J・P・S MARCH 86J | 1:57.776 |
| 12 | 5 | 長谷見 昌弘 | 85J | 佐川急便スピードスター86J | 1:58.111 |
| 13 | 33 | 清水 正智 | 85J | トライデントマーチ85J | 2:01.168 |
| 14 | 12 | 中本 憲吾 | MM81 | イーウィング ワークSPL | 2:01.928 |
| 15 | 10 | 松田 秀士 | 842 | たけしプロジェクト ウーン・スーパーマシン | 2:02.722 |