鈴鹿グレード20 2&4レース F3チャンピオン リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 鈴鹿グレード20 2&4レース
競技名・レース名 鈴鹿グレード20 2&4レース F3チャンピオン
格式 C:国内
開催日 1986年9月27日(土)~ 9月28日(日)
開催場所 鈴鹿サーキット フルコース
天候
コンディション ドライ
観客数 51,000人
参加台数 30台
決勝出走台数 28台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 周回数 合計
タイム
1 60 佐々木 秀六 RT30/86 ダンロップフォーミュラM2 RT30 15 32:42.724
2 8 森本 晃生 RT30/86 PERSON’S RT-30 TOM’’S 15 32:48.948
3 1 佐藤 浩二 RT30/86 LE GARAGE VW・RT30 15 32:51.279
4 3 岡田 晃典 RT30/86 COX神戸ラルトRT-30 15 32:51.531
5 18 五藤 久豊 SK86F LIMIT-SK86F 15 33:02.542
6 17 福山 英夫 SK86F マーテルSK86F 15 33:06.188
7 12 岡田 秀樹 863 レイナード863 15 33:10.911
8 7 中山 真 RT30 COCKPIT VW RT-30 15 33:11.084
9 29 中谷 明彦 RT30 VOLKS WAGEN MS RALT-RT-30 15 33:12.032
10 27 井倉 淳一 RT30 オロナミンC・COX神戸RT-30 15 33:14.839
11 31 兵頭 秀二 RT30/86 サンスイ・カーオーディオRT-30 15 33:18.615
12 88 松井 茂樹 853 JOQRレイナード853 15 33:19.955
13 25 山本 郁二 MK49 マルティニ・ジタン・MK49 15 33:19.955
14 2 成瀬 茂喜 RT30 RALT-RT30 VW 15 33:24.858
15 15 太田 哲也 RT30/86 ラルトRT30トヨタ 15 33:26.144
16 23 中川 隆正 RT30 ニスモラルト RT-30 ニッサン 15 33:29.415
17 4 吉川 信司 SK86F ビルド with ミレミリアSK86F 15 33:35.418
18 30 岩城 滉一 RT30/86 ジョン・カサブランカ ラルトRT-30-86VW 15 33:36.639
19 5 中嶋 修 330 チョロQ・メイジュ 15 33:50.042
20 78 磯村 まさる RT3 ラルトRT-3 15 34:03.453
21 11 萩原 英明 RT3 TOMEI ラルトRT-3 15 34:08.522
22 16 鈴木 恭二 863 BBP-VWレイナード 15 34:20.099
23 45 柿本 三十四 45III モアコラージュ 15 34:20.961
24 34 西山 仁士 RT3 ラルトRT-3 15 34:44.132
25 21 橋本 修次 320 コース320 14 33:27.396
- 37 浜名 雅一 863 レイナード863 8 -
- 9 赤木 広一 RT30 PERSON’S RT-30 TOM’’S 5 -
- 10 渡辺 光将 RT3 HKS SPORTS 平凡パンチ RT-3 0 -
DNS 14 中山 博 813 バーダルチームエコーマーチ 0 -
DNS 26 竹中 正道 793 SATISFACTION 793 0 -
予選
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 60 佐々木 秀六 RT30/86 ダンロップフォーミュラM2 RT30 2:09.636
2 3 岡田 晃典 RT30/86 COX神戸ラルトRT-30 2:10.072
3 8 森本 晃生 RT30/86 PERSON’S RT-30 TOM’’S 2:10.159
4 1 佐藤 浩二 RT30/86 LE GARAGE VW・RT30 2:10.519
5 17 福山 英夫 SK86F マーテルSK86F 2:10.669
6 12 岡田 秀樹 863 レイナード863 2:10.730
7 7 中山 真 RT30 COCKPIT VW RT-30 2:10.797
8 88 松井 茂樹 853 JOQRレイナード853 2:10.940
9 18 五藤 久豊 SK86F LIMIT-SK86F 2:11.100
10 27 井倉 淳一 RT30 オロナミンC・COX神戸RT-30 2:11.118
11 15 太田 哲也 RT30/86 ラルトRT30トヨタ 2:11.236
12 31 兵頭 秀二 RT30/86 サンスイ・カーオーディオRT-30 2:11.408
13 37 浜名 雅一 863 レイナード863 2:11.727
14 25 山本 郁二 MK49 マルティニ・ジタン・MK49 2:11.841
15 29 中谷 明彦 RT30 VOLKS WAGEN MS RALT-RT-30 2:11.849
16 2 成瀬 茂喜 RT30 RALT-RT30 VW 2:12.088
17 23 中川 隆正 RT30 ニスモラルト RT-30 ニッサン 2:12.134
18 4 吉川 信司 SK86F ビルド with ミレミリアSK86F 2:12.139
19 9 赤木 広一 RT30 PERSON’S RT-30 TOM’’S 2:12.218
20 11 萩原 英明 RT3 TOMEI ラルトRT-3 2:12.675
21 10 渡辺 光将 RT3 HKS SPORTS 平凡パンチ RT-3 2:12.681
22 30 岩城 滉一 RT30/86 ジョン・カサブランカ ラルトRT-30-86VW 2:13.129
23 5 中嶋 修 330 チョロQ・メイジュ 2:13.475
24 78 磯村 まさる RT3 ラルトRT-3 2:14.379
25 45 柿本 三十四 45III モアコラージュ 2:16.003
26 34 西山 仁士 RT3 ラルトRT-3 2:16.466
27 16 鈴木 恭二 863 BBP-VWレイナード 2:16.515
28 21 橋本 修次 320 コース320 2:17.388
29 26 竹中 正道 793 SATISFACTION 793 2:17.495
30 14 中山 博 813 バーダルチームエコーマーチ 2:20.789
ページ
トップへ